Kinderschachturnier am 12.01.2014

Kinderschachturnier 2014.pdf (56,1 KiB)
Abschlußtabelle
Rang Teilnehmer Titel DWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Tio Thoben       Sendenhorst   3 2 0 4.0 14.5 11.75
2. Jona Freund       Sendenhorst   2 3 0 3.5 15.0 9.50
3. Kaspar Wohlthat       Sendenhorst   3 1 1 3.5 13.0 8.00
4. Leon Vielmeier       Beelen   3 1 1 3.5 13.0 7.25
5. Luca Diefert       Beelen   2 3 0 3.5 12.5 9.25
6. Lennart Beitelhof       Sendenhorst   3 1 1 3.5 12.5 7.25
7. Christian Dieckma       Beelen   3 0 2 3.0 12.0 6.00
8. Liam Dulski       Beelen   3 0 2 3.0 12.0 5.50
9. Johannes Tiedecke       Sendenhorst   2 2 1 3.0 10.5 5.75
10. Noah Oberbracht       Sendenhorst   2 1 2 2.5 16.5 7.75
11. Marvin Hense       Oelde   2 1 2 2.5 14.0 5.50
12. Lennart Pötter       Oelde   1 2 2 2.0 15.5 5.50
12. Daniel Erben       Oelde   1 2 2 2.0 15.5 5.50
14. Ilja Thissen       Oelde   1 2 2 2.0 13.5 4.50
15. Oliver Hoppe       Sendenhorst   2 0 3 2.0 10.0 3.00
16. Peer Hackenholt       Oelde   2 0 3 2.0 9.5 2.00
17. Lukas Bückmann       Beelen   2 0 3 2.0 8.5 1.00
18. Henning Siemer       Oelde   1 1 3 1.5 11.5 1.00
19. Lena Wiechers       Oelde   1 0 4 1.0 10.5 0.00
20. Gideon Kleinelang       Sendenhorst   0 0 3 0.0 6.0 0.00

Ralf Merkentrup hat jede Menge Photo-Eindrücke vom Kinderturnier gesammelt. Hier eine kleine Galerie: