Resultate des Winter-Schachprogramms
Mit einigen Aktionen haben wir in diesem Jahr die Winterzeit bis zu den Vereinsmeisterschaften überbrückt, die am 07. März beginnen.
Schnellschachturnier am 07. Februar
Endstand nach 5 Runden CH-System
Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | BuHo |
1 | Dieter Hofene | 1978 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 14,5 | ||||||
2 | Reinhold Austermann | 1794 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 14,5 | ||||||
3 | Josef Hofene | 1750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | |||||||
4 | Markus Hofene | 1674 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||||||
5 | Thomas Bleier | 1625 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 2,5 | 13,5 | ||||||
6 | Manfred Fechner | 0 | = | = | = | 2,5 | 13 | ||||||||
7 | Manfred Krieft | 1578 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 2,5 | 12,5 | ||||||
8 | Franz Leismann | 1527 | 0 | = | 0 | 1 | 2,5 | 9 | |||||||
9 | Werner Fechner | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||
10 | Rudolf Radinger | 1587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8,5 | |||||||
11 | Karl-Heinz Günther | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Schnellschachturnier am 07. Februar
Endstand nach 7 Runden "jeder gegen jeden"
Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe |
1 | Winfried Hanewinkel | 1864 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | |
2 | Dieter Hofene | 1978 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 12,75 | |
3 | Bernhard Schemmann | 1837 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 12,75 | |
4 | Josef Hofene | 1750 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5 | |
5 | Mario Rudel | 1562 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | 1 | 3 | 4,5 | |
6 | Markus Hofene | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | |
7 | Rudolf Radinger | 1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | |
8 | Marc Leuchtmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taktik-Battle am 14. Februar
Endstand "jeder gegen jeden"
Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe |
1 | Bernhard Schemmann | 1837 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 7 | 21-1 | |
2 | Josef Hofene | 1750 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 4 | 15-9 | |
3 | Manfred Krieft | 1578 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 0-3 | 4 | 14-15 | |
4 | Christian Korthaus | 1057 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3 | 13-15 | |
5 | Rudolf Radinger | 1587 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3 | 12-15 | |
6 | Franz Leismann | 1527 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3 | 11-17 | |
7 | Thomas Bleier | 1625 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 2 | 10-17 | |
8 | Jonas Hofene | 1352 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 2 | 10-17 |
Lösewettbewerb vom 17. Februar
Gruppe A (28 Punkte, 90 MInuten)
Pl. | Spieler | Punkte | Zeit (min) |
1 | Bernhard Schemmann | 12 | 70 |
2 | Winfried Hanewinkel | 9 | 60 |
3 | Nina Johanterwage | 8 | 31 |
Gruppe B (19 Punkte, 90 Minuten)
Pl. | Spieler | Punkte | Zeit (min) |
1 | Rudolf Radinger | 16 | 87 |
2 | Nina Johanterwage | 9 | 29 |
3 | Christian Korthaus | 8 | 88 |