Gesamtstand nach 2 von 6 Etappen
Nächster Termin: 21. Mai in Oelde (Schnellturnier 10 + 5)
| Platz | Spieler | Verein | DWZ | Gesamt | Mar20 | Apr20 |
| 1 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2124 | 55 | 27 | 28 |
| 2 | Thomas Platz | SV Ennigerloh-Oelde | 2014 | 51 | 24 | 27 |
| 2 | Frank Bellers | Königsspringer Herford | 2211 | 51 | 25 | 26 |
| 4 | Thomas Biernath | Rhedaer SV | 1931 | 48 | 26 | 22 |
| 5 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1951 | 45 | 20 | 25 |
| 6 | Frank Erfeldt | Rhedaer SV | 1748 | 39 | 22 | 17 |
| 6 | Christopher von Rekowski | SC Beckum-Wadersloh | 1602 | 39 | 23 | 16 |
| 8 | Mohammad Ali | SF Beelen | 1424 | 35 | 12 | 23 |
| 8 | Felix Eickenbusch | SV Ennigerloh-Oelde | 1844 | 35 | 16 | 19 |
| 10 | Dmitriy Ovetskyy | Rhedaer SV | 1461 | 32 | 18 | 14 |
| 11 | Martin Makowski | Rhedaer SV | 1775 | 28 | 17 | 11 |
| 12 | Volker Henkel | SC Beckum-Wadersloh | 1768 | 24 | 24 | |
| 12 | Ernst Motz | SC Beckum-Wadersloh | 1702 | 24 | 9 | 15 |
| 12 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1669 | 24 | 14 | 10 |
| 15 | Ronald Klatt | 21 | 21 | |||
| 15 | Andreas Bünte | Rhedaer SV | 1603 | 21 | 21 | |
| 17 | Benedikt Schulz | SV Ennigerloh-Oelde | 1659 | 20 | 20 | |
| 18 | Kirsten Bünte | Rhedaer SV | 1906 | 19 | 19 | |
| 19 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1481 | 18 | 18 | |
| 20 | Werner Fechner | 15 | 15 | |||
| 21 | Adalbert Wulf | SV Ennigerloh-Oelde | 1635 | 13 | 13 | |
| 21 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1552 | 13 | 7 | 6 |
| 21 | Berthold Löckmann | SF Beelen | 1707 | 13 | 13 | |
| 24 | Rudi Brauner | SC Beckum-Wadersloh | 1551 | 12 | 12 | |
| 25 | Franz Leismann | SF Beelen | 1465 | 11 | 11 | |
| 26 | Josef Hofene | SF Beelen | 1798 | 10 | 10 | |
| 27 | Thomas Fehse | SC Beckum-Wadersloh | 1552 | 9 | 9 | |
| 28 | David Kersting | 8 | 8 | |||
| 28 | Judith Bünte | Rhedaer SV | 1535 | 8 | 8 | |
| 30 | Jonas Schwarz | 7 | 7 | |||
| 31 | Luis Wittreck | Rhedaer SV | 1398 | 6 | 6 | |
| 32 | Thorge Heils | 5 | 5 | |||
| 34 | Jens Hanswillemenke | Rhedaer SV | 1784 | 4 | 4 | |
| 34 | Detlev Schmidt | SC Beckum-Wadersloh | 1497 | 4 | 4 | |
| 36 | Hermann Hillen | SC Beckum-Waderloh | 1438 | 3 | 3 | |
| 36 | Leonard Prohl | Rhedaer SV | 845 | 3 | 3 | |
| 38 | Ludger Wößmann | 2 | 2 | |||
| 38 | Manfred Fechner | 2 | 2 | |||
| 40 | Lasse Wöhler | 1 | 1 | |||
| 40 | Konrad Hartwig | Rhedaer SV | 1154 | 1 | 1 |
Vereinswertung (pro Verein die 4 Spieler mit den meisten Punkten)
| Platz | Verein | Gesamt | I | II | III | IV |
| 1 | SV Ennigerloh-Oelde | 161 | 55 | 51 | 35 | 20 |
| 2 | Rhedaer SV | 147 | 48 | 39 | 32 | 28 |
| 3 | SF Beelen | 106 | 45 | 35 | 13 | 13 |
| 4 | SC Beckum-Wadersloh | 99 | 39 | 24 | 24 | 12 |
Blitzschachturnier (3+2) am 20. April in Beckum
13 Runden CH-System
| Platz | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | BuHo | BuSum |
| 1 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2124 | 11,5 | 98,5 | 1238,5 |
| 2 | Thomas Platz | SV Ennigerloh-Oelde | 2014 | 10,5 | 92,5 | 1220 |
| 3 | Frank Bellers | Königsspringer Herford | 2211 | 9,5 | 97,5 | 1212 |
| 4 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1951 | 8 | 98,5 | 1198,5 |
| 5 | Volker Henkel | SC Beckum-Wadersloh | 1768 | 7,5 | 100 | 1189 |
| 6 | Mohammad Ali | SF Beelen | 1424 | 7,5 | 100 | 1187 |
| 7 | Thomas Biernath | Rhedaer SV | 1931 | 7,5 | 92 | 1111 |
| 8 | Ronald Klatt | 7,5 | 88 | 1154 | ||
| 9 | Benedikt Schulz | SV Ennigerloh-Oelde | 1659 | 7,5 | 87,5 | 1132 |
| 10 | Felix Eickenbusch | SV Ennigerloh-Oelde | 1844 | 7 | 99 | 1116 |
| 11 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1481 | 7 | 98,5 | 1195 |
| 12 | Frank Erfeldt | Rhedaer SV | 1748 | 6,5 | 96,5 | 1134,5 |
| 13 | Christopher von Rekowski | SC Beckum-Wadersloh | 1602 | 6,5 | 88 | 1082 |
| 14 | Ernst Motz | SC Beckum-Wadersloh | 1702 | 6,5 | 83 | 1108,5 |
| 15 | Dmitriy Ovetskyy | Rhedaer SV | 1461 | 6,5 | 76,5 | 1068,5 |
| 16 | Adalbert Wulf | SV Ennigerloh-Oelde | 1635 | 6,5 | 71,5 | 1048 |
| 17 | Rudi Brauner | SC Beckum-Wadersloh | 1551 | 6,5 | 67,5 | 1022 |
| 18 | Martin Makowski | Rhedaer SV | 1775 | 6 | 100,5 | 1167 |
| 19 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1669 | 6 | 84,5 | 1086,5 |
| 20 | Thomas Fehse | SC Beckum-Wadersloh | 1552 | 6 | 71,5 | 1055 |
| 21 | David Kersting | 6 | 71,5 | 1043,5 | ||
| 22 | Jonas Schwarz | 6 | 70,5 | 1054,5 | ||
| 23 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1552 | 5,5 | 67,5 | 994 |
| 24 | Thorge Heils | 5 | 76,5 | 1042,5 | ||
| 25 | Detlev Schmidt | SC Beckum-Wadersloh | 1497 | 3,5 | 72,5 | 971 |
| 26 | Hermann Hillen | SC Beckum-Wadersloh | 1438 | 3 | 75,5 | 982 |
| 27 | Ludger Wöstmann | 3 | 70,5 | 975 | ||
| 28 | Lasse Wöhler | 2 | 70 | 970,5 |
Schnellschachturnier (15+0) am 20. März in Rheda
5 Runden CH-System
| Platz | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | BuHo | BuSum |
| 1 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2138 | 4,5 | 12 | 73,5 |
| 2 | Thomas Biernath | Rhedaer SV | 1931 | 4 | 18 | 73 |
| 3 | Frank Bellers | Königsspringer Herford | 2211 | 4 | 16,5 | 66 |
| 4 | Thomas Platz | SV Ennigerloh-Oelde | 2015 | 4 | 14 | 65,5 |
| 5 | Christopher von Rekowski | SC Beckum-Wadersloh | 1602 | 3,5 | 14 | 69,5 |
| 6 | Frank Erfeldt | Rhedaer SV | 1748 | 3,5 | 13,5 | 69 |
| 7 | Andreas Bünte | Rhedaer SV | 1603 | 3 | 14 | 63 |
| 8 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1951 | 3 | 13 | 68,5 |
| 9 | Kirsten Bünte | Rhedaer SV | 1906 | 3 | 13 | 65 |
| 10 | Dmitriy Ovetskyy | Rhedaer SV | 1461 | 3 | 12 | 66,5 |
| 11 | Martin Makowski | Rhedaer SV | 1775 | 3 | 10 | 65,5 |
| 12 | Felix Eickenbusch | SV Ennigerloh-Oelde | 1844 | 3 | 9 | 65,5 |
| 13 | Werner Fechner | 2,5 | 16,5 | 65 | ||
| 14 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1669 | 2,5 | 14 | 63,5 |
| 15 | Berthold Löckmann | SF Beelen | 1707 | 2,5 | 12,5 | 65,5 |
| 16 | Mohammad Ali | SF Beelen | 1424 | 2,5 | 9,5 | 63 |
| 17 | Franz Leismann | SF Beelen | 1465 | 2 | 11,5 | 52 |
| 18 | Josef Hofene | SF Beelen | 1798 | 2 | 11,5 | 41,5 |
| 19 | Ernst Motz | SC Beckum-Wadersloh | 1702 | 2 | 10,5 | 63 |
| 20 | Judith Bünte | Rhedaer SV | 1535 | 2 | 8,5 | 63,5 |
| 21 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1527 | 2 | 7 | 60,5 |
| 22 | Luis Wittreck | Rhedaer SV | 1398 | 1,5 | 13,5 | 53,5 |
| 23 | Yassin Kennab | SC Beckum-Wadersloh | 1,5 | 13 | 59,5 | |
| 24 | Jens Hanswillemenke | Rhedaer SV | 1784 | 1,5 | 13 | 57,5 |
| 25 | Leonard Prohl | Rhedaer SV | 845 | 1 | 12,5 | 53 |
| 26 | Manfred Fechner | 1 | 12,5 | 51 | ||
| 27 | Konrad Hartwig | Rhedaer SV | 1154 | 1 | 12 | 51 |