Endstand
| Platz | Spieler | Verein | DWZ | Gesamt | Mar20 | Apr20 | May21 | Jun16 | Sep14 | Okt09 |
| 1 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2124 | 115 | 27 | 28 | 22 | 5 | 10 | 23 |
| 2 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1951 | 105 | 20 | 25 | 16 | 15 | 10 | 19 |
| 3 | Thomas Platz | SV Ennigerloh-Oelde | 2014 | 101 | 24 | 27 | 19 | 10 | 21 | |
| 4 | Felix Eickenbusch | SV Ennigerloh-Oelde | 1844 | 97 | 16 | 19 | 20 | 10 | 10 | 22 |
| 5 | Christopher von Rekowski | SC Beckum-Wadersloh | 1602 | 85 | 23 | 16 | 8 | 10 | 15 | 13 |
| 6 | Mohammad Ali | SF Beelen | 1424 | 73 | 12 | 23 | 21 | 17 | ||
| 7 | Thomas Biernath | Rhedaer SV | 1931 | 66 | 26 | 22 | 18 | |||
| 8 | Ernst Motz | SC Beckum-Wadersloh | 1702 | 56 | 9 | 15 | 17 | 5 | 10 | |
| 9 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1669 | 54 | 14 | 10 | 4 | 15 | 11 | |
| 10 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1481 | 52 | 18 | 5 | 10 | 5 | 14 | |
| 11 | Frank Bellers | Königsspringer Herford | 2211 | 51 | 25 | 26 | ||||
| 12 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1552 | 48 | 7 | 6 | 3 | 10 | 15 | 7 |
| 14 | Dmitriy Ovetskyy | Rhedaer SV | 1461 | 44 | 18 | 14 | 12 | |||
| 15 | Kirsten Bünte | Rhedaer SV | 1906 | 39 | 19 | 20 | ||||
| 15 | Frank Erfeldt | Rhedaer SV | 1748 | 39 | 22 | 17 | ||||
| 17 | Andreas Bünte | Rhedaer SV | 1603 | 37 | 21 | 11 | 5 | |||
| 18 | Hermann Hillen | SC Beckum-Wadersloh | 1438 | 35 | 3 | 14 | 10 | 5 | 3 | |
| 18 | Benedikt Schulz | SV Ennigerloh-Oelde | 1659 | 35 | 20 | 15 | ||||
| 20 | Werner Fechner | 33 | 15 | 18 | ||||||
| 21 | Adalbert Wulf | SV Ennigerloh-Oelde | 1635 | 30 | 13 | 9 | 8 | |||
| 22 | Martin Makowski | Rhedaer SV | 1775 | 28 | 17 | 11 | ||||
| 23 | Nico Glatt | SC Stukenbrock | 1951 | 24 | 24 | |||||
| 23 | Volker Henkel | SC Beckum-Wadersloh | 1768 | 24 | 24 | |||||
| 23 | Rudi Brauner | SC Beckum-Wadersloh | 1551 | 24 | 12 | 10 | 2 | |||
| 23 | Jonas Schwarz | 24 | 7 | 2 | 15 | |||||
| 27 | Henning Siemer | SV Ennigerloh-Oelde | 1491 | 21 | 1 | 5 | 15 | |||
| 27 | Ronald Klatt | 21 | 21 | |||||||
| 29 | Josef Hofene | SF Beelen | 1798 | 20 | 10 | 10 | ||||
| 30 | Thomas Fehse | SC Beckum-Wadersloh | 1552 | 19 | 9 | 10 | ||||
| 31 | Gisbert Koch | Rhedaer SV | 1774 | 16 | 16 | |||||
| 32 | Niklas Manks | 15 | 15 | |||||||
| 32 | Bernhard Schemmann | SF Beelen | 1733 | 15 | 15 | |||||
| 34 | Jan Lucas Penner | 14 | 10 | 4 | ||||||
| 35 | Arndt Hackenholt | SV Ennigerloh-Oelde | 1736 | 13 | 13 | |||||
| 35 | Berthold Löckmann | SF Beelen | 1707 | 13 | 13 | |||||
| 37 | Sebastian Monkenbusch | Rhedaer SV | 1850 | 12 | 12 | |||||
| 38 | Manfred Fechner | 11 | 2 | 9 | ||||||
| 38 | Franz Leismann | SF Beelen | 1465 | 11 | 11 | |||||
| 40 | David Kersting | 8 | 8 | |||||||
| 40 | Judith Bünte | Rhedaer SV | 1535 | 8 | 8 | |||||
| 42 | Matthias Theilmeier | SV Ennigerloh-Oelde | 7 | 7 | ||||||
| 43 | Jan Rockrohr | 6 | 6 | |||||||
| 43 | Dirk Holtermann | SC Beckum-Wadersloh | 1542 | 6 | 6 | |||||
| 43 | Luis Wittreck | Rhedaer SV | 1398 | 6 | 6 | |||||
| 46 | Dawod Farst | 5 | 5 | |||||||
| 46 | Hans-Peter Roos | 5 | 5 | |||||||
| 46 | Thorge Heils | 5 | 5 | |||||||
| 49 | Jens Hanswillemenke | Rhedaer SV | 1784 | 4 | 4 | |||||
| 49 | Detlev Schmidt | SC Beckum-Wadersloh | 1497 | 4 | 4 | |||||
| 51 | Leonard Prohl | Rhedaer SV | 845 | 3 | 3 | |||||
| 52 | Ludger Wößmann | 2 | 2 | |||||||
| 53 | Lasse Wöhler | 1 | 1 | |||||||
| 53 | Konrad Hartwig | Rhedaer SV | 1154 | 1 | 1 | |||||
| 53 | Omar Ali | 1 | 1 |
Vereinswertung (pro Verein die 4 Spieler mit den meisten Punkten)
| Platz | Verein | Gesamt | I | II | III | IV |
| 1 | SV Ennigerloh-Oelde | 348 | 115 | 101 | 97 | 35 |
| 2 | SF Beelen | 246 | 105 | 73 | 48 | 20 |
| 3 | Rhedaer SV | 216 | 66 | 54 | 52 | 44 |
| 4 | SC Beckum-Wadersloh | 200 | 85 | 56 | 35 | 24 |
Blitzschachturnier (5+0) am 09. Oktober in Rheda
13 Runden CH-System
| Platz | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | BuHo | BuSum |
| 1 | Nico Glatt | SK Stukenbrock | 1951 | 12 | 96,5 | 1215 |
| 2 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2102 | 10,5 | 99 | 1219,5 |
| 3 | Felix Eickenbusch | SV Ennigerloh-Oelde | 1928 | 9,5 | 99,5 | 1192 |
| 4 | Thomas Platz | SV Ennigerloh-Oelde | 2030 | 9,5 | 99 | 1186,5 |
| 5 | Kirsten Bünte | Rhedaer SV | 1953 | 8,5 | 98 | 1156,5 |
| 6 | Dieter Hofene | SF Beelen | 2034 | 8 | 100,5 | 1190,5 |
| 7 | Thomas Biernath | Rhedaer SV | 1971 | 7,5 | 94 | 1159 |
| 8 | Mohammad Ali | SF Beelen | 1658 | 6,5 | 101,5 | 1182 |
| 9 | Gisbert Koch | Rhedaer SV | 1774 | 6,5 | 92 | 1123 |
| 10 | Jonas Schwarz | 6,5 | 86 | 1119 | ||
| 11 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1692 | 6,5 | 81,5 | 1113,5 |
| 12 | Christopher von Rekowski | SC Beckum-Wadersloh | 1785 | 6,5 | 74,5 | 1079,5 |
| 13 | Sebastian Monkenbusch | Rhedaer SV | 1850 | 6 | 97,5 | 1154,5 |
| 14 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1834 | 6 | 88,5 | 1064,5 |
| 15 | Ernst Motz | SC Beckum-Wadersloh | 1854 | 6 | 85 | 1090 |
| 16 | Manfred Fechner | 6 | 72 | 1047 | ||
| 17 | Adalbert Wulf | SV Ennigerloh-Oelde | 1808 | 5,5 | 74,5 | 1004,5 |
| 18 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1774 | 5,5 | 70,5 | 1036 |
| 19 | Jan Rockrohr | 5 | 70 | 1010,5 | ||
| 20 | Andreas Bünte | Rhedaer SV | 1776 | 5 | 69,5 | 1004 |
| 21 | Jan Lucas Penner | 4,5 | 71 | 1042 | ||
| 22 | Hermann Hillen | SC Beckum-Wadersloh | 1662 | 4,5 | 67 | 994 |
| 23 | Rudi Brauner | SC Beckum-Wadersloh | 1747 | 4 | 67,5 | 998 |
| 24 | Omar Ali | 0 | 73 | 983 |
Klassisches Schach (70+10) am 14. September in Beckum
| Thomas Platz | remis | Peter Scholz |
| Dieter Hofene | remis | Felix Eickenbusch |
| Christopher von Rekowski | 1 : 0 | Thomas Bergmann |
| Hermann Hillen | 0 : 1 | Rudolf Radinger |
| Thomas Fehse | remis | Rudi Brauner |
| Dawod Farst | 0 : 1 | Henning Siemer |
| Hans-Peter Roos | 0 : 1 | Niklas Manks |
Klassisches Schach (90+0) am 16. Juni in Beelen
| Peter Scholz | 0 : 1 | Dieter Hofene |
| Christopher von Rekowski | remis | Felix Eickenbusch |
| Ernst Motz | 0 : 1 | Matthias Bergmann |
| Thomas Bergmann | remis | Hermann Hillen |
| Rudolf Radinger | remis | Josef Hofene |
| Henning Siemer | 0 : 1 | Bernhard Schemmann |
Schnellschachturnier (10+5) am 21. Mai in Oelde
5 Runden CH-System
| Platz | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | BuHo | BuSum |
| 1 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2124 | 4,5 | 13,5 | 71,5 |
| 2 | Mohammad Ali | SF Beelen | 1414 | 4 | 11,5 | 69,5 |
| 3 | Felix Eickenbusch | SV Ennigerloh-Oelde | 1844 | 3,5 | 16 | 63,5 |
| 4 | Thomas Platz | SV Ennigerloh-Oelde | 2014 | 3,5 | 15,5 | 66,5 |
| 5 | Werner Fechner | 3,5 | 12 | 63 | ||
| 6 | Ernst Motz | SC Beckum-Wadersloh | 1702 | 3 | 15,5 | 64 |
| 7 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1951 | 3 | 13,5 | 63 |
| 8 | Benedikt Schulz | SV Ennigerloh-Oelde | 1659 | 3 | 12,5 | 66,5 |
| 9 | Hermann Hillen | SC Beckum-Wadersloh | 1438 | 3 | 11,5 | 65 |
| 10 | Arndt Hackenholt | SV Ennigerloh-Oelde | 1736 | 3 | 10 | 65 |
| 11 | Dmitriy Ovetskyy | Rhedaer SV | 1461 | 2,5 | 14,5 | 57 |
| 12 | Andreas Bünte | Rhedaer SV | 1596 | 2,5 | 12 | 67 |
| 13 | Jan Penner | 2 | 13,5 | 57 | ||
| 14 | Adalbert Wulf | SV Ennigerloh-Oelde | 1635 | 2 | 13 | 62 |
| 15 | Christopher von Rekowski | SC Beckum-Wadersloh | 1602 | 2 | 13 | 59,5 |
| 16 | Matthias Theilmeier | SV Ennigerloh-Oelde | 1245 | 2 | 12,5 | 64,5 |
| 17 | Dirk Holtermann | SC Beckum-Wadersloh | 1542 | 2 | 11,5 | 58,5 |
| 18 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1481 | 2 | 8 | 62 |
| 19 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1669 | 1,5 | 11,5 | 60 |
| 20 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1573 | 1 | 13 | 60,5 |
| 21 | Jonas Schwarz | 1 | 10 | 53,5 | ||
| 22 | Henning Siemer | SV Ennigerloh-Oelde | 1491 | 0,5 | 11 | 56 |
Blitzschachturnier (3+2) am 20. April in Beckum
13 Runden CH-System
| Platz | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | BuHo | BuSum |
| 1 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2124 | 11,5 | 98,5 | 1238,5 |
| 2 | Thomas Platz | SV Ennigerloh-Oelde | 2014 | 10,5 | 92,5 | 1220 |
| 3 | Frank Bellers | Königsspringer Herford | 2211 | 9,5 | 97,5 | 1212 |
| 4 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1951 | 8 | 98,5 | 1198,5 |
| 5 | Volker Henkel | SC Beckum-Wadersloh | 1768 | 7,5 | 100 | 1189 |
| 6 | Mohammad Ali | SF Beelen | 1424 | 7,5 | 100 | 1187 |
| 7 | Thomas Biernath | Rhedaer SV | 1931 | 7,5 | 92 | 1111 |
| 8 | Ronald Klatt | 7,5 | 88 | 1154 | ||
| 9 | Benedikt Schulz | SV Ennigerloh-Oelde | 1659 | 7,5 | 87,5 | 1132 |
| 10 | Felix Eickenbusch | SV Ennigerloh-Oelde | 1844 | 7 | 99 | 1116 |
| 11 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1481 | 7 | 98,5 | 1195 |
| 12 | Frank Erfeldt | Rhedaer SV | 1748 | 6,5 | 96,5 | 1134,5 |
| 13 | Christopher von Rekowski | SC Beckum-Wadersloh | 1602 | 6,5 | 88 | 1082 |
| 14 | Ernst Motz | SC Beckum-Wadersloh | 1702 | 6,5 | 83 | 1108,5 |
| 15 | Dmitriy Ovetskyy | Rhedaer SV | 1461 | 6,5 | 76,5 | 1068,5 |
| 16 | Adalbert Wulf | SV Ennigerloh-Oelde | 1635 | 6,5 | 71,5 | 1048 |
| 17 | Rudi Brauner | SC Beckum-Wadersloh | 1551 | 6,5 | 67,5 | 1022 |
| 18 | Martin Makowski | Rhedaer SV | 1775 | 6 | 100,5 | 1167 |
| 19 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1669 | 6 | 84,5 | 1086,5 |
| 20 | Thomas Fehse | SC Beckum-Wadersloh | 1552 | 6 | 71,5 | 1055 |
| 21 | David Kersting | 6 | 71,5 | 1043,5 | ||
| 22 | Jonas Schwarz | 6 | 70,5 | 1054,5 | ||
| 23 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1552 | 5,5 | 67,5 | 994 |
| 24 | Thorge Heils | 5 | 76,5 | 1042,5 | ||
| 25 | Detlev Schmidt | SC Beckum-Wadersloh | 1497 | 3,5 | 72,5 | 971 |
| 26 | Hermann Hillen | SC Beckum-Wadersloh | 1438 | 3 | 75,5 | 982 |
| 27 | Ludger Wöstmann | 3 | 70,5 | 975 | ||
| 28 | Lasse Wöhler | 2 | 70 | 970,5 |
Schnellschachturnier (15+0) am 20. März in Rheda
5 Runden CH-System
| Platz | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | BuHo | BuSum |
| 1 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2138 | 4,5 | 12 | 73,5 |
| 2 | Thomas Biernath | Rhedaer SV | 1931 | 4 | 18 | 73 |
| 3 | Frank Bellers | Königsspringer Herford | 2211 | 4 | 16,5 | 66 |
| 4 | Thomas Platz | SV Ennigerloh-Oelde | 2015 | 4 | 14 | 65,5 |
| 5 | Christopher von Rekowski | SC Beckum-Wadersloh | 1602 | 3,5 | 14 | 69,5 |
| 6 | Frank Erfeldt | Rhedaer SV | 1748 | 3,5 | 13,5 | 69 |
| 7 | Andreas Bünte | Rhedaer SV | 1603 | 3 | 14 | 63 |
| 8 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1951 | 3 | 13 | 68,5 |
| 9 | Kirsten Bünte | Rhedaer SV | 1906 | 3 | 13 | 65 |
| 10 | Dmitriy Ovetskyy | Rhedaer SV | 1461 | 3 | 12 | 66,5 |
| 11 | Martin Makowski | Rhedaer SV | 1775 | 3 | 10 | 65,5 |
| 12 | Felix Eickenbusch | SV Ennigerloh-Oelde | 1844 | 3 | 9 | 65,5 |
| 13 | Werner Fechner | 2,5 | 16,5 | 65 | ||
| 14 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1669 | 2,5 | 14 | 63,5 |
| 15 | Berthold Löckmann | SF Beelen | 1707 | 2,5 | 12,5 | 65,5 |
| 16 | Mohammad Ali | SF Beelen | 1424 | 2,5 | 9,5 | 63 |
| 17 | Franz Leismann | SF Beelen | 1465 | 2 | 11,5 | 52 |
| 18 | Josef Hofene | SF Beelen | 1798 | 2 | 11,5 | 41,5 |
| 19 | Ernst Motz | SC Beckum-Wadersloh | 1702 | 2 | 10,5 | 63 |
| 20 | Judith Bünte | Rhedaer SV | 1535 | 2 | 8,5 | 63,5 |
| 21 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1527 | 2 | 7 | 60,5 |
| 22 | Luis Wittreck | Rhedaer SV | 1398 | 1,5 | 13,5 | 53,5 |
| 23 | Yassin Kennab | SC Beckum-Wadersloh | 1,5 | 13 | 59,5 | |
| 24 | Jens Hanswillemenke | Rhedaer SV | 1784 | 1,5 | 13 | 57,5 |
| 25 | Leonard Prohl | Rhedaer SV | 845 | 1 | 12,5 | 53 |
| 26 | Manfred Fechner | 1 | 12,5 | 51 | ||
| 27 | Konrad Hartwig | Rhedaer SV | 1154 | 1 | 12 | 51 |