Herbstturnier 2025
Aktueller Stand
| Nr. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBe |
| 1 | Dieter Hofene | 1951 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 2 | Manfred Krieft | 1555 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | ||||
| 3 | Markus Hofene | 1673 | 0 | ![]() |
= | 1 | 1 | 2,5 | 3,25 | ||||
| 4 | Reinhold Austermann | 1786 | 1 | ![]() |
= | 1,5 | 3,75 | ||||||
| 5 | Rudolf Radinger | 1527 | = | = | ![]() |
= | 1,5 | 2,75 | |||||
| 6 | Franz Leismann | 1465 | 0 | 0 | 0 | = | ![]() |
1 | 1,5 | 1,75 | |||
| 7 | Christian Korthaus | 1219 | 0 | 0 | ![]() |
1 | 1 | 0 | |||||
| 8 | Mohammad Ali | 1424 | 0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ||||||
| 9 | Martin Zelleröhr | 1079 | 0 | 0 | ![]() |
0 | 0 |
Spielplan
| 1. Runde | ||
| Martin Zelleröhr | 0 : 1 | Dieter Hofene |
| Mohammad Ali | 0 : 1 | Christian Korthaus |
| Reinhold Austermann | remis | Rudolf Radinger |
| Franz Leismann | 0 : 1 | Markus Hofene |
| Spielfrei | Manfred Krieft |
| 2. Runde | ||
| Rudolf Radinger | remis | Franz Leismann |
| Christian Korthaus | Reinhold Austermann | |
| Dieter Hofene | Mohammad Ali | |
| Manfred Krieft | 1 : 0 | Martin Zelleröhr |
| Spielfrei | Markus Hofene |
| 3. Runde | ||
| Mohammad Ali | 0 : 1 | Manfred Krieft |
| Reinhold Austermann | Dieter Hofene | |
| Franz Leismann | 1 : 0 | Christian Korthaus |
| Markus Hofene | remis | Rudolf Radinger |
| Spielfrei | Martin Zelleröhr |
| 4. Runde | ||
| Christian Korthaus | 0 : 1 | Markus Hofene |
| Dieter Hofene | 1 : 0 | Franz Leismann |
| Manfred Krieft | 0 : 1 | Reinhold Austermann |
| Martin Zelleröhr | Mohammad Ali | |
| Spielfrei | Rudolf Radinger |
| 5. Runde | ||
| Reinhold Austermann | Martin Zelleröhr | |
| Franz Leismann | 0 : 1 | Manfred Krieft |
| Markus Hofene | 0 : 1 | Dieter Hofene |
| Rudolf Radinger | Christian Korthaus | |
| Spielfrei | Mohammad Ali |
