Regionalpokal 2025
Endstand nach 6 von 6 Turnieren
| Platz | Spieler | Verein | DWZ | 07-10 | 08-09 | 24-06 | 09-05 | 09-04 | 17-03 | Gesamt |
| 1 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2147 | 23 | 10 | 23 | 24 | 27 | 107 | |
| 2 | Thomas Bücker | Beckum-Wadersloh | 2016 | 19 | 10 | 27 | 20 | 23 | 99 | |
| 3 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1969 | 20 | 10 | 26 | 11 | 25 | 92 | |
| 4 | Ernst Motz | Beckum-Wadersloh | 1733 | 16 | 10 | 15 | 7 | 15 | 24 | 87 |
| 5 | Felix Eickenbusch | SV Ennigerloh-Oelde | 1859 | 22 | 15 | 5 | 22 | 18 | 82 | |
| 6 | Frank Bellers | Königsspringer Herford | 2211 | 24 | 23 | 26 | 73 | |||
| 6 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1433 | 17 | 10 | 21 | 10 | 15 | 73 | |
| 8 | Frank Erfeldt | Rhedaer SV | 1766 | 12 | 10 | 24 | 22 | 68 | ||
| 9 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1670 | 15 | 5 | 5 | 13 | 8 | 21 | 67 |
| 10 | Rudi Brauner | Beckum-Wadersloh | 1545 | 5 | 15 | 12 | 9 | 22 | 63 | |
| 11 | Mohammad Ali | SF Beelen | 1361 | 14 | 15 | 10 | 14 | 53 | ||
| 12 | Thomas Biernath | Rhedaer SV | 1909 | 18 | 19 | 10 | 47 | |||
| 13 | Hermann Hillen | Beckum-Wadersloh | 1479 | 4 | 15 | 5 | 9 | 5 | 7 | 45 |
| 13 | Werner Fechner | 25 | 20 | 45 | ||||||
| 15 | Kirsten Bünte | Rhedaer SV | 1711 | 15 | 28 | 43 | ||||
| 16 | Josef Hofene | SF Beelen | 1796 | 10 | 11 | 19 | 40 | |||
| 16 | Thomas Fehse | Beckum-Wadersloh | 1560 | 5 | 18 | 1 | 16 | 40 | ||
| 18 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1615 | 7 | 10 | 4 | 3 | 13 | 37 | |
| 19 | Thomas Platz | SV Ennigerloh-Oelde | 1995 | 21 | 15 | 36 | ||||
| 20 | Fabian Grothues | SF Beelen | 1624 | 16 | 17 | 33 | ||||
| 21 | Andreas Bünte | Rhedaer SV | 1570 | 5 | 10 | 17 | 32 | |||
| 22 | Ronald Klatt | 18 | 12 | 30 | ||||||
| 23 | Dmitriy Ovetskyy | Rhedaer SV | 1290 | 13 | 15 | 28 | ||||
| 24 | Jan Lucas Penner | 6 | 20 | 26 | ||||||
| 24 | Adalbert Wulf | SV Ennigerloh-Oelde | 1649 | 10 | 16 | 26 | ||||
| 24 | Benedikt Schulz | SV Ennigerloh-Oelde | 1663 | 12 | 14 | 26 | ||||
| 27 | Dirk Holtermann | Beckum-Wadersloh | 1542 | 15 | 6 | 21 | ||||
| 27 | Peter Tumulla | Beckum-Wadersloh | 1963 | 21 | 21 | |||||
| 29 | Nikson Bisaki | SV Ennigerloh-Oelde | 1670 | 3 | 8 | 4 | 5 | 20 | ||
| 29 | Detlev Schmidt | Beckum-Wadersloh | 1496 | 10 | 2 | 8 | 20 | |||
| 31 | Rigobert Ophoff | Rhedaer SV | 1811 | 19 | 19 | |||||
| 32 | Volker Henkel | Beckum-Wadersloh | 1729 | 17 | 17 | |||||
| 33 | Sebastian Monkenbusch | Rhedaer SV | 1284 | 14 | 14 | |||||
| 34 | Jonas Schwarz | 7 | 6 | 13 | ||||||
| 34 | Arndt Hackenholt | SV Ennigerloh-Oelde | 1769 | 13 | 13 | |||||
| 36 | Ireneusz Sawicki | Beckum-Wadersloh | 10 | 2 | 12 | |||||
| 37 | Berthold Löckmann | SF Beelen | 1707 | 11 | 11 | |||||
| 37 | Tim Zimmer | Beckum-Wadersloh | 10 | 1 | 11 | |||||
| 37 | Stanislaw Stetsenko | Beckum-Wadersloh | 1666 | 11 | 11 | |||||
| 40 | Manfred Krieft | SF Beelen | 1555 | 9 | 9 | |||||
| 40 | Henning Siemer | SV Ennigerloh-Oelde | 1372 | 5 | 4 | 9 | ||||
| 40 | Karl-Heinz Günther | SF Beelen | 1330 | 9 | 9 | |||||
| 43 | Christian Korthaus | SF Beelen | 1198 | 8 | 8 | |||||
| 44 | Daniel Everszumrode | Rhedaer SV | 1684 | 6 | 6 | |||||
| 45 | Mershad Bajelani | Beckum-Wadersloh | 5 | 5 | ||||||
| 45 | Bruno Ortega | 5 | 5 | |||||||
| 47 | Luise Recker | Beckum-Wadersloh | 3 | 3 | ||||||
| 47 | Oskar Klosek | 3 | 3 | |||||||
| 49 | Florian Born | 2 | 2 | |||||||
| 49 | Gerd Voit | Rhedaer SV | 1599 | 2 | 2 | |||||
| 51 | Werner Kessler | 1 | 1 | |||||||
| 51 | Omar Ali | 1 | 1 |
Blitzturnier (5+0) am 07. Oktober in Beelen
13 Runden CH-System
| Platz | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | BuHo |
| 1 | Frank Bellers | Königsspringer Herford | 2211 | 12 | 94 |
| 2 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2146 | 11 | 98 |
| 3 | Felix Eickenbusch | SV Ennigerloh-Oelde | 1877 | 9,5 | 100 |
| 4 | Thomas Platz | SV Ennigerloh-Oelde | 1995 | 8,5 | 101 |
| 5 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1951 | 8,5 | 99 |
| 6 | Thomas Bücker | Beckum-Wadersloh | 2009 | 8 | 100 |
| 7 | Thomas Biernath | Rhedaer SV | 1939 | 8 | 98,5 |
| 8 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1484 | 7 | 76 |
| 9 | Ernst Motz | Beckum-Wadersloh | 1695 | 6,5 | 92,5 |
| 10 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1685 | 6,5 | 91,5 |
| 11 | Mohammad Ali | SF Beelen | 1424 | 6,5 | 89,5 |
| 12 | Dmitriy Overtskyy | Rhedaer SV | 1461 | 6,5 | 89,5 |
| 13 | Frank Erfeldt | Rhedaer SV | 1769 | 6,5 | 86,5 |
| 14 | Berthold Löckmann | SF Beelen | 1707 | 6,5 | 86,5 |
| 15 | Josef Hofene | SF Beelen | 1798 | 6,5 | 75 |
| 16 | Manfred Krieft | SF Beelen | 1555 | 6 | 80 |
| 17 | Christian Korthaus | SF Beelen | 1198 | 6 | 73 |
| 18 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1588 | 5,5 | 72,5 |
| 19 | Jan Penner | 5,5 | 71 | ||
| 20 | Rudi Brauner | Beckum-Wadersloh | 1551 | 5 | 68,5 |
| 21 | Hermann Hillen | Beckum-Wadersloh | 1438 | 4,5 | 69 |
| 22 | Nikson Bisaki | SV Ennigerloh-Oelde | 1624 | 3,5 | 68,5 |
| 23 | Florian Born | 2 | 74,5 | ||
| 24 | Werner Kessler | 0 | 72 |
Klassisches Schach (70 + 30) am 08. September in Beckum
| Peter Scholz | remis | Thomas Bücker |
| Ernst Motz | remis | Thomas Bergmann |
| Matthias Bergmann | 0 : 1 | Felix Eickenbusch |
| Thomas Fehse | 0 : 1 | Rudi Brauner |
| Hermann Hillen | 1 : 0 | Andreas Bünte |
| Detlev Schmidt | remis | Adalbert Wulf |
| Ireneusz Sawicki | remis | Tim Zimmer |
| Thomas Platz | 1 : 0 | Mershad Bajelani |
Klassisches Schach (90 + 0) am 24. Juni in Beelen
| Frank Erfeldt | remis | Dieter Hofene |
| Matthias Bergmann | 0 : 1 | Ernst Motz |
| Felix Eickenbusch | 0 : 1 | Kirsten Bünte |
| Hermann Hillen | 0 : 1 | Mohammad Ali |
| Andreas Bünte | remis | Rudolf Radinger |
| Henning Siemer | 0 : 1 | Dirk Holtermann |
Schnellschachturnier (10+5) am 09. Mai in Rheda
5 Runden CH-System
| Platz | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | BuHo |
| 1 | Kirsten Bünte | Rhedaer SV | 1711 | 4,5 | 16 |
| 2 | Thomas Bücker | Beckum-Wadersloh | 2016 | 4 | 15,5 |
| 3 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1969 | 4 | 14,5 |
| 4 | Werner Fechner | 4 | 14 | ||
| 5 | Frank Erfeldt | Rhedaer SV | 1766 | 3,5 | 16 |
| 6 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2147 | 3,5 | 13,5 |
| 7 | Felix Eickenbusch | SV Ennigerloh-Oelde | 1859 | 3 | 16,5 |
| 8 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1456 | 3 | 15,5 |
| 9 | Jan Lucas Penner | 3 | 13,5 | ||
| 10 | Rigobert Ophoff | Rhedaer SV | 1811 | 3 | 13 |
| 11 | Thomas Fehse | Beckum-Wadersloh | 1560 | 3 | 11,5 |
| 12 | Andreas Bünte | Rhedaer SV | 1570 | 2,5 | 15 |
| 13 | Adalbert Wulf | SV Ennigerloh-Oelde | 1649 | 2,5 | 14 |
| 14 | Dmitriy Ovetskyy | Rhedaer SV | 1290 | 2,5 | 12 |
| 15 | Sebastian Monkenbusch | Rhedaer SV | 1284 | 2,5 | 12 |
| 16 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1693 | 2,5 | 11,5 |
| 17 | Rudi Brauner | Beckum-Wadersloh | 1545 | 2,5 | 11 |
| 18 | Josef Hofene | SF Beelen | 1796 | 2,5 | 11 |
| 19 | Mohammad Ali | SF Beelen | 1361 | 2,5 | 10,5 |
| 20 | Hermann Hillen | Beckum-Wadersloh | 1479 | 2 | 10,5 |
| 21 | Nikson Bisaki | SV Ennigerloh-Oelde | 1670 | 1,5 | 11,5 |
| 22 | Ernst Motz | Beckum-Wadersloh | 1733 | 1,5 | 11 |
| 23 | Daniel Ewerszumrode | Rhedaer SV | 1684 | 1,5 | 10 |
| 24 | Bruno Ortega | 1,5 | 9,5 | ||
| 25 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1615 | 1,5 | 9,5 |
| 26 | Oskar Klosek | 1 | 12,5 | ||
| 27 | Gerd Voit | Rhedaer SV | 1599 | 1 | 11 |
| 28 | Omar Ali | 0 | 8 |
Blitzturnier (3+2) am 09. April in Oelde
13 Runden CH-System
| Platz | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | BuHo |
| 1 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2147 | 12 | 97,5 |
| 2 | Frank Bellers | Königsspringer Herford | 2211 | 10 | 99,5 |
| 3 | Frank Erfeldt | Rhedaer SV | 1766 | 8,5 | 99 |
| 4 | Peter Tumulla | Beckum-Wadersloh | 1963 | 8,5 | 97 |
| 5 | Thomas Bücker | Beckum-Wadersloh | 2016 | 8,5 | 95 |
| 6 | Thomas Biernath | Rhedaer SV | 1909 | 8 | 96,5 |
| 7 | Ronald Klatt | 8 | 95 | ||
| 8 | Volker Henkel | Beckum-Wadersloh | 1729 | 7 | 93,5 |
| 9 | Fabian Grothues | SF Beelen | 1624 | 7 | 91,5 |
| 10 | Ernst Motz | Beckum-Wadersloh | 1733 | 7 | 90 |
| 11 | Mohammad Ali | SF Beelen | 1361 | 7 | 85,5 |
| 12 | Arndt Hackenholt | SV Ennigerloh-Oelde | 1769 | 6,5 | 88,5 |
| 13 | Benedikt Schulz | SV Ennigerloh-Oelde | 1663 | 6,5 | 84,5 |
| 14 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1969 | 6 | 94 |
| 15 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1433 | 6 | 75 |
| 16 | Rudi Brauner | Beckum-Wadersloh | 1545 | 6 | 71 |
| 17 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1670 | 6 | 69,5 |
| 18 | Jonas Schwarz | 5,5 | 76,5 | ||
| 19 | Dirk Holtermann | Beckum-Wadersloh | 1542 | 5,5 | 71 |
| 20 | Hermann Hillen | Beckum-Wadersloh | 1479 | 5 | 75 |
| 21 | Nikson Bisaki | SV Ennigerloh-Oelde | 1670 | 5 | 68 |
| 22 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1615 | 2,5 | 73,5 |
| 23 | Detlev Schmidt | Beckum-Wadersloh | 1496 | 2 | 72 |
| 24 | Thomas Fehse | Beckum-Wadersloh | 1560 | 2 | 69,5 |
Schnellschachturnier (15+0) am 17. März in Beckum
5 Runden CH-System
| Platz | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | BuHo | BuSum |
| 1 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2147 | 5 | 14 | 78,5 |
| 2 | Frank Bellers | Königsspringer Herford | 2211 | 4 | 17,5 | 63 |
| 3 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1969 | 4 | 12,5 | 69,5 |
| 4 | Ernst Motz | Beckum-Wadersloh | 1733 | 4 | 12,5 | 69 |
| 5 | Thomas Bücker | Beckum-Wadersloh | 2016 | 3,5 | 15 | 64,5 |
| 6 | Rudi Brauner | Beckum-Wadersloh | 1545 | 3 | 15 | 65,5 |
| 7 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1670 | 3 | 15 | 62,5 |
| 8 | Werner Fechner | 3 | 14,5 | 63 | ||
| 9 | Josef Hofene | SF Beelen | 1796 | 3 | 13,5 | 62,5 |
| 10 | Felix Eickenbusch | SV Ennigerloh-Oelde | 1859 | 3 | 13 | 64,5 |
| 11 | Fabian Grothues | SF Beelen | 1624 | 3 | 12,5 | 69 |
| 12 | Thomas Fehse | Beckum-Wadersloh | 1560 | 3 | 11,5 | 62,5 |
| 13 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1433 | 3 | 10,5 | 68,5 |
| 14 | Benedikt Schulz | SV Ennigerloh-Oelde | 1663 | 3 | 10 | 64,5 |
| 15 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1615 | 2,5 | 11,5 | 63 |
| 16 | Ronald Klatt | 2,5 | 9 | 66 | ||
| 17 | Stanislaw Stetsenko | Beckum-Wadersloh | 1666 | 2 | 17 | 57 |
| 18 | Thomas Biernath | Rhedaer SV | 1909 | 2 | 15,5 | 57,5 |
| 19 | Karl-Heinz Günther | SF Beelen | 1330 | 2 | 12,5 | 61,5 |
| 20 | Detlev Schmidt | Beckum-Wadersloh | 1496 | 2 | 10 | 61 |
| 21 | Hermann Hillen | Beckum-Wadersloh | 1479 | 1,5 | 12,5 | 58 |
| 22 | Jonas Schwarz | 1,5 | 10,5 | 54 | ||
| 23 | Nikson Bisaki | SV Ennigerloh-Oelde | 1670 | 1,5 | 10,5 | 52 |
| 24 | Henning Siemer | SV Ennigerloh-Oelde | 1372 | 1 | 12 | 57,5 |
| 25 | Luise Recker | Beckum-Wadersloh | 1 | 11 | 33 | |
| 26 | Ireneusz Sawicki | Beckum-Wadersloh | 1 | 10 | 53,5 | |
| 27 | Tim Zimmer | Beckum-Wadersloh | 0 | 9 | 40,5 |