Regionalpokal 2025

Zwischenstand nach 2 von 6 Turnieren

Nächstes Turnier: 09. Mai in Rheda Schnellschachturnier (10+5)

Platz Spieler Verein DWZ 09-04 17-03 Gesamt
1 Peter Scholz SV Ennigerloh-Oelde 2147 24 27 51
2 Frank Bellers Königsspringer Herford 2211 23 26 49
3 Thomas Bücker Beckum-Wadersloh 2016 20 23 43
4 Ernst Motz Rochade Beckum 1733 15 24 39
5 Dieter Hofene SF Beelen 1969 11 25 36
6 Fabian Grothues SF Beelen 1624 16 17 33
7 Rudi Brauner Beckum-Wadersloh 1545 9 22 31
8 Ronald Klatt     18 12 30
9 Thomas Biernath Rhedaer SV 1909 19 10 29
9 Matthias Bergmann Rhedaer SV 1670 8 21 29
11 Benedikt Schulz SV Ennigerloh-Oelde 1663 12 14 26
12 Thomas Bergmann Rhedaer SV 1433 10 15 25
13 Frank Erfeldt Rhedaer SV 1766 22   22
14 Peter Tumulla Beckum-Wadersloh 1963 21   21
15 Werner Fechner       20 20
16 Josef Hofene SF Beelen 1796   19 19
17 Felix Eickenbusch SV Ennigerloh-Oelde 1859   18 18
18 Volker Henkel Beckum-Wadersloh 1729 17   17
18 Thomas Fehse Beckum-Wadersloh 1560 1 16 17
20 Rudolf Radinger SF Beelen 1615 3 13 16
21 Mohammad Ali SF Beelen 1361 14   14
22 Jonas Schwarz     7 6 13
22 Arndt Hackenholt SV Ennigerloh-Oelde 1769 13   13
24 Hermann Hillen Beckum-Wadersloh 1479 5 7 12
25 Stanislaw Stetsenko Beckum-Wadersloh 1666   11 11
26 Detlev Schmidt Beckum-Wadersloh 1496 2 8 10
27 Karl-Heinz Günther SF Beelen 1330   9 9
27 Nikson Bisaki SV Ennigerloh-Oelde 1670 4 5 9
29 Dirk Holtermann Beckum-Wadersloh 1542 6   6
30 Henning Siemer SV Ennigerloh-Oelde 1372   4 4
31 Luise Recker Beckum-Wadersloh     3 3
32 Ireneusz Sawicki Beckum-Wadersloh     2 2
33 Tim Zimmer Beckum-Wadersloh     1 1

Blitzturnier (3+2) am 09. April in Oelde

13 Runden CH-System

Platz Spieler Verein DWZ Punkte BuHo
1 Peter Scholz SV Ennigerloh-Oelde 2147 12 97,5
2 Frank Bellers Königsspringer Herford 2211 10 99,5
3 Frank Erfeldt Rhedaer SV 1766 8,5 99
4 Peter Tumulla Beckum-Wadersloh 1963 8,5 97
5 Thomas Bücker Beckum-Wadersloh 2016 8,5 95
6 Thomas Biernath Rhedaer SV 1909 8 96,5
7 Ronald Klatt     8 95
8 Volker Henkel Beckum-Wadersloh 1729 7 93,5
9 Fabian Grothues SF Beelen 1624 7 91,5
10 Ernst Motz Beckum-Wadersloh 1733 7 90
11 Mohammad Ali SF Beelen 1361 7 85,5
12 Arndt Hackenholt SV Ennigerloh-Oelde 1769 6,5 88,5
13 Benedikt Schulz SV Ennigerloh-Oelde 1663 6,5 84,5
14 Dieter Hofene SF Beelen 1969 6 94
15 Thomas Bergmann Rhedaer SV 1433 6 75
16 Rudi Brauner Beckum-Wadersloh 1545 6 71
17 Matthias Bergmann Rhedaer SV 1670 6 69,5
18 Jonas Schwarz     5,5 76,5
19 Dirk Holtermann Beckum-Wadersloh 1542 5,5 71
20 Hermann Hillen Beckum-Wadersloh 1479 5 75
21 Nikson Bisaki SV Ennigerloh-Oelde 1670 5 68
22 Rudolf Radinger SF Beelen 1615 2,5 73,5
23 Detlev Schmidt Beckum-Wadersloh 1496 2 72
24 Thomas Fehse Beckum-Wadersloh 1560 2 69,5

Schnellschachturnier (15+0) am 17. März in Beckum

5 Runden CH-System

Platz Spieler Verein DWZ Punkte BuHo BuSum
1 Peter Scholz SV Ennigerloh-Oelde 2147 5 14 78,5
2 Frank Bellers Königsspringer Herford 2211 4 17,5 63
3 Dieter Hofene SF Beelen 1969 4 12,5 69,5
4 Ernst Motz Beckum-Wadersloh 1733 4 12,5 69
5 Thomas Bücker Beckum-Wadersloh 2016 3,5 15 64,5
6 Rudi Brauner Beckum-Wadersloh 1545 3 15 65,5
7 Matthias Bergmann Rhedaer SV 1670 3 15 62,5
8 Werner Fechner     3 14,5 63
9 Josef Hofene SF Beelen 1796 3 13,5 62,5
10 Felix Eickenbusch SV Ennigerloh-Oelde 1859 3 13 64,5
11 Fabian Grothues SF Beelen 1624 3 12,5 69
12 Thomas Fehse Beckum-Wadersloh 1560 3 11,5 62,5
13 Thomas Bergmann Rhedaer SV 1433 3 10,5 68,5
14 Benedikt Schulz SV Ennigerloh-Oelde 1663 3 10 64,5
15 Rudolf Radinger SF Beelen 1615 2,5 11,5 63
16 Ronald Klatt     2,5 9 66
17 Stanislaw Stetsenko Beckum-Wadersloh 1666 2 17 57
18 Thomas Biernath Rhedaer SV 1909 2 15,5 57,5
19 Karl-Heinz Günther SF Beelen 1330 2 12,5 61,5
20 Detlev Schmidt Beckum-Wadersloh 1496 2 10 61
21 Hermann Hillen Beckum-Wadersloh 1479 1,5 12,5 58
22 Jonas Schwarz     1,5 10,5 54
23 Nikson Bisaki SV Ennigerloh-Oelde 1670 1,5 10,5 52
24 Henning Siemer SV Ennigerloh-Oelde 1372 1 12 57,5
25 Luise Recker Beckum-Wadersloh   1 11 33
26 Ireneusz Sawicki Beckum-Wadersloh   1 10 53,5
27 Tim Zimmer Beckum-Wadersloh   0 9 40,5