Regionalpokal 2025
Zwischenstand nach 3 von 6 Turnieren
Nächstes Turnier: 24. Juni in Beelen Klassische Schach (90+0)
Platz | Spieler | Verein | DWZ | 09-05 | 09-04 | 17-03 | Gesamt |
1 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2147 | 23 | 24 | 27 | 75 |
2 | Thomas Bücker | Beckum-Wadersloh | 2016 | 27 | 20 | 23 | 70 |
3 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1969 | 26 | 11 | 25 | 62 |
4 | Frank Bellers | Königsspringer Herford | 2211 | 23 | 26 | 49 | |
5 | Ernst Motz | Rochade Beckum | 1733 | 7 | 15 | 24 | 46 |
5 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1433 | 21 | 10 | 15 | 46 |
5 | Frank Erfeldt | Rhedaer SV | 1766 | 24 | 22 | 46 | |
8 | Werner Fechner | 25 | 20 | 45 | |||
9 | Rudi Brauner | Beckum-Wadersloh | 1545 | 12 | 9 | 22 | 43 |
10 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1670 | 13 | 8 | 21 | 42 |
11 | Felix Eickenbusch | SV Ennigerloh-Oelde | 1859 | 22 | 18 | 40 | |
12 | Thomas Fehse | Beckum-Wadersloh | 1560 | 18 | 1 | 16 | 35 |
13 | Fabian Grothues | SF Beelen | 1624 | 16 | 17 | 33 | |
14 | Ronald Klatt | 18 | 12 | 30 | |||
14 | Josef Hofene | SF Beelen | 1796 | 11 | 19 | 30 | |
16 | Thomas Biernath | Rhedaer SV | 1909 | 19 | 10 | 29 | |
17 | Kirsten Bünte | Rhedaer SV | 1711 | 28 | 28 | ||
18 | Benedikt Schulz | SV Ennigerloh-Oelde | 1663 | 12 | 14 | 26 | |
19 | Mohammad Ali | SF Beelen | 1361 | 10 | 14 | 24 | |
20 | Peter Tumulla | Beckum-Wadersloh | 1963 | 21 | 21 | ||
20 | Hermann Hillen | Beckum-Wadersloh | 1479 | 9 | 5 | 7 | 21 |
22 | Jan Lucas Penner | 20 | 20 | ||||
22 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1615 | 4 | 3 | 13 | 20 |
24 | Rigobert Ophoff | Rhedaer SV | 1811 | 19 | 19 | ||
25 | Volker Henkel | Beckum-Wadersloh | 1729 | 17 | 17 | ||
25 | Andreas Bünte | Rhedaer SV | 1570 | 17 | 17 | ||
25 | Nikson Bisaki | SV Ennigerloh-Oelde | 1670 | 8 | 4 | 5 | 17 |
28 | Adalbert Wulf | SV Ennigerloh-Oelde | 1649 | 16 | 16 | ||
29 | Dmitriy Ovetskyy | Rhedaer SV | 1290 | 15 | 15 | ||
30 | Sebastian Monkenbusch | Rhedaer SV | 1284 | 14 | 14 | ||
31 | Jonas Schwarz | 7 | 6 | 13 | |||
31 | Arndt Hackenholt | SV Ennigerloh-Oelde | 1769 | 13 | 13 | ||
33 | Stanislaw Stetsenko | Beckum-Wadersloh | 1666 | 11 | 11 | ||
34 | Detlev Schmidt | Beckum-Wadersloh | 1496 | 2 | 8 | 10 | |
35 | Karl-Heinz Günther | SF Beelen | 1330 | 9 | 9 | ||
36 | Dirk Holtermann | Beckum-Wadersloh | 1542 | 6 | 6 | ||
36 | Daniel Everszumrode | Rhedaer SV | 1684 | 6 | 6 | ||
38 | Bruno Ortega | 5 | 5 | ||||
39 | Henning Siemer | SV Ennigerloh-Oelde | 1372 | 4 | 4 | ||
40 | Luise Recker | Beckum-Wadersloh | 3 | 3 | |||
40 | Oskar Klosek | 3 | 3 | ||||
42 | Ireneusz Sawicki | Beckum-Wadersloh | 2 | 2 | |||
42 | Gerd Voit | Rhedaer SV | 1599 | 2 | 2 | ||
44 | Tim Zimmer | Beckum-Wadersloh | 1 | 1 | |||
44 | Omar Ali | 1 | 1 |
Schnellschachturnier (10+5) am 09. Mai in Rheda
5 Runden CH-System
Platz | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | BuHo |
1 | Kirsten Bünte | Rhedaer SV | 1711 | 4,5 | 16 |
2 | Thomas Bücker | Beckum-Wadersloh | 2016 | 4 | 15,5 |
3 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1969 | 4 | 14,5 |
4 | Werner Fechner | 4 | 14 | ||
5 | Frank Erfeldt | Rhedaer SV | 1766 | 3,5 | 16 |
6 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2147 | 3,5 | 13,5 |
7 | Felix Eickenbusch | SV Ennigerloh-Oelde | 1859 | 3 | 16,5 |
8 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1456 | 3 | 15,5 |
9 | Jan Lucas Penner | 3 | 13,5 | ||
10 | Rigobert Ophoff | Rhedaer SV | 1811 | 3 | 13 |
11 | Thomas Fehse | Beckum-Wadersloh | 1560 | 3 | 11,5 |
12 | Andreas Bünte | Rhedaer SV | 1570 | 2,5 | 15 |
13 | Adalbert Wulf | SV Ennigerloh-Oelde | 1649 | 2,5 | 14 |
14 | Dmitriy Ovetskyy | Rhedaer SV | 1290 | 2,5 | 12 |
15 | Sebastian Monkenbusch | Rhedaer SV | 1284 | 2,5 | 12 |
16 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1693 | 2,5 | 11,5 |
17 | Rudi Brauner | Beckum-Wadersloh | 1545 | 2,5 | 11 |
18 | Josef Hofene | SF Beelen | 1796 | 2,5 | 11 |
19 | Mohammad Ali | SF Beelen | 1361 | 2,5 | 10,5 |
20 | Hermann Hillen | Beckum-Wadersloh | 1479 | 2 | 10,5 |
21 | Nikson Bisaki | SV Ennigerloh-Oelde | 1670 | 1,5 | 11,5 |
22 | Ernst Motz | Beckum-Wadersloh | 1733 | 1,5 | 11 |
23 | Daniel Ewerszumrode | Rhedaer SV | 1684 | 1,5 | 10 |
24 | Bruno Ortega | 1,5 | 9,5 | ||
25 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1615 | 1,5 | 9,5 |
26 | Oskar Klosek | 1 | 12,5 | ||
27 | Gerd Voit | Rhedaer SV | 1599 | 1 | 11 |
28 | Omar Ali | 0 | 8 |
Blitzturnier (3+2) am 09. April in Oelde
13 Runden CH-System
Platz | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | BuHo |
1 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2147 | 12 | 97,5 |
2 | Frank Bellers | Königsspringer Herford | 2211 | 10 | 99,5 |
3 | Frank Erfeldt | Rhedaer SV | 1766 | 8,5 | 99 |
4 | Peter Tumulla | Beckum-Wadersloh | 1963 | 8,5 | 97 |
5 | Thomas Bücker | Beckum-Wadersloh | 2016 | 8,5 | 95 |
6 | Thomas Biernath | Rhedaer SV | 1909 | 8 | 96,5 |
7 | Ronald Klatt | 8 | 95 | ||
8 | Volker Henkel | Beckum-Wadersloh | 1729 | 7 | 93,5 |
9 | Fabian Grothues | SF Beelen | 1624 | 7 | 91,5 |
10 | Ernst Motz | Beckum-Wadersloh | 1733 | 7 | 90 |
11 | Mohammad Ali | SF Beelen | 1361 | 7 | 85,5 |
12 | Arndt Hackenholt | SV Ennigerloh-Oelde | 1769 | 6,5 | 88,5 |
13 | Benedikt Schulz | SV Ennigerloh-Oelde | 1663 | 6,5 | 84,5 |
14 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1969 | 6 | 94 |
15 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1433 | 6 | 75 |
16 | Rudi Brauner | Beckum-Wadersloh | 1545 | 6 | 71 |
17 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1670 | 6 | 69,5 |
18 | Jonas Schwarz | 5,5 | 76,5 | ||
19 | Dirk Holtermann | Beckum-Wadersloh | 1542 | 5,5 | 71 |
20 | Hermann Hillen | Beckum-Wadersloh | 1479 | 5 | 75 |
21 | Nikson Bisaki | SV Ennigerloh-Oelde | 1670 | 5 | 68 |
22 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1615 | 2,5 | 73,5 |
23 | Detlev Schmidt | Beckum-Wadersloh | 1496 | 2 | 72 |
24 | Thomas Fehse | Beckum-Wadersloh | 1560 | 2 | 69,5 |
Schnellschachturnier (15+0) am 17. März in Beckum
5 Runden CH-System
Platz | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | BuHo | BuSum |
1 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2147 | 5 | 14 | 78,5 |
2 | Frank Bellers | Königsspringer Herford | 2211 | 4 | 17,5 | 63 |
3 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1969 | 4 | 12,5 | 69,5 |
4 | Ernst Motz | Beckum-Wadersloh | 1733 | 4 | 12,5 | 69 |
5 | Thomas Bücker | Beckum-Wadersloh | 2016 | 3,5 | 15 | 64,5 |
6 | Rudi Brauner | Beckum-Wadersloh | 1545 | 3 | 15 | 65,5 |
7 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1670 | 3 | 15 | 62,5 |
8 | Werner Fechner | 3 | 14,5 | 63 | ||
9 | Josef Hofene | SF Beelen | 1796 | 3 | 13,5 | 62,5 |
10 | Felix Eickenbusch | SV Ennigerloh-Oelde | 1859 | 3 | 13 | 64,5 |
11 | Fabian Grothues | SF Beelen | 1624 | 3 | 12,5 | 69 |
12 | Thomas Fehse | Beckum-Wadersloh | 1560 | 3 | 11,5 | 62,5 |
13 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1433 | 3 | 10,5 | 68,5 |
14 | Benedikt Schulz | SV Ennigerloh-Oelde | 1663 | 3 | 10 | 64,5 |
15 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1615 | 2,5 | 11,5 | 63 |
16 | Ronald Klatt | 2,5 | 9 | 66 | ||
17 | Stanislaw Stetsenko | Beckum-Wadersloh | 1666 | 2 | 17 | 57 |
18 | Thomas Biernath | Rhedaer SV | 1909 | 2 | 15,5 | 57,5 |
19 | Karl-Heinz Günther | SF Beelen | 1330 | 2 | 12,5 | 61,5 |
20 | Detlev Schmidt | Beckum-Wadersloh | 1496 | 2 | 10 | 61 |
21 | Hermann Hillen | Beckum-Wadersloh | 1479 | 1,5 | 12,5 | 58 |
22 | Jonas Schwarz | 1,5 | 10,5 | 54 | ||
23 | Nikson Bisaki | SV Ennigerloh-Oelde | 1670 | 1,5 | 10,5 | 52 |
24 | Henning Siemer | SV Ennigerloh-Oelde | 1372 | 1 | 12 | 57,5 |
25 | Luise Recker | Beckum-Wadersloh | 1 | 11 | 33 | |
26 | Ireneusz Sawicki | Beckum-Wadersloh | 1 | 10 | 53,5 | |
27 | Tim Zimmer | Beckum-Wadersloh | 0 | 9 | 40,5 |