Regionalpokal 2015/16
Endstand
| Nr. | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | Buchh. |
| 1 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2170 | 4 | 11 |
| 2 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1976 | 4 | 16,5 |
| 3 | Thomas Bücker | Rochade Beckum | 2015 | 4 | 14,5 |
| 4 | Felix Eickenbusch | SV Ennigerloh-Oelde | 1718 | 4 | 11 |
| 5 | Samer Alhaj Mohamad | Rhedaer SV | 1800 | 3,5 | 15,5 |
| 6 | Adalbert Wulf | SV Ennigerloh-Oelde | 1720 | 3,5 | 13,5 |
| 7 | Winfried Hanewinkel | SF Beelen | 1902 | 3 | 14,5 |
| 8 | Arndt Hackenholt | SV Ennigerloh-Oelde | 1775 | 3 | 14 |
| 9 | Josef Hofene | SF Beelen | 1697 | 3 | 13,5 |
| 10 | Markus Hofene | SF Beelen | 1676 | 3 | 13,5 |
| 11 | Wolfgang Henke | SF Beelen | 1709 | 3 | 13,5 |
| 12 | Dominik Fuisting | SF Beelen | 1704 | 3 | 13 |
| 13 | Rigobert Ophoff | Rhedaer SV | 1792 | 3 | 13 |
| 14 | Arndt Rausch | SF Beelen | 1602 | 3 | 12,5 |
| 15 | Karl Kleinhaus | SV Ennigerloh-Oelde | 1615 | 3 | 10 |
| 16 | Volker Henkel | Rochade Beckum | 1811 | 2,5 | 14 |
| 17 | Karsten Leuckert | SF Drensteinfurt | 1739 | 2,5 | 14 |
| 18 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1666 | 2,5 | 13 |
| 19 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1543 | 2,5 | 12,5 |
| 20 | Andreas Bünte | Rhedaer SV | 1497 | 2,5 | 12 |
| 21 | Gisbert Koch | Rhedaer SV | 1572 | 2,5 | 12 |
| 22 | Wilfried Schier | Rochade Beckum | 1647 | 2,5 | 11 |
| 23 | Tom Pohlschmidt | Rhedaer SV | 1549 | 2,5 | 9,5 |
| 24 | Zakhar Polikarpov | SV Ennigerloh-Oelde | 1226 | 2 | 12,5 |
| 25 | David Pimshteyn | Rhedaer SV | 1444 | 2 | 12,5 |
| 26 | Hermann Hillen | Rochade Beckum | 1500 | 2 | 10,5 |
| 27 | Matthias Theilmeier | SV Ennigerloh-Oelde | 1155 | 2 | 10 |
| 28 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1610 | 2 | 9 |
| 29 | Heinz Gottwald | SV Ennigerloh-Oelde | 1727 | 1,5 | 12 |
| 30 | Rudi Brauner | Rochade Beckum | 1615 | 1,5 | 11,5 |
| 31 | Karl-Heinz Günther | SF Beelen | 1306 | 1,5 | 7 |
| 32 | Helmut Jung | SV Ennigerloh-Oelde | 1482 | 1 | 12,5 |
| 33 | Dmitriy Pimshteyn | Rhedaer SV | 1127 | 1 | 11 |
| 34 | Marek Kowalczyk | SV Ennigerloh-Oelde | 1009 | 0 | 10 |
5. Runde am Montag, den 22. Februar 2016 in Beckum
| Thomas Bücker | remis | Dieter Hofene |
| Dominik Fuisting | 0 - 1 | Peter Scholz |
| Markus Hofene | 0 - 1 | Felix Eickenbusch |
| Arndt Rausch | remis | Winfried Hanewinkel |
| Samer Alhaj Mohamad | 1 - 0 | Matthias Bergmann |
| Josef Hofene | remis | Rigobert Ophoff |
| Gisbert Koch | 0 - 1 | Adalbert Wulf |
| Thomas Bergmann | remis | Volker Henkel |
| Arndt Hackenholt | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
| Karsten Leuckert | remis | Tom Pohlschmidt |
| Wolfgang Henke | 1 - 0 | Hermann Hillen |
| Wilfried Schier | remis | Andreas Bünte |
| Karl Kleinhaus | 1 - 0 | Rudi Brauner |
| Karl-Heinz Günther | remis | Heinz Gottwald |
| Helmut Jung | 0 - 1 | Zakhar Polikarpov |
| David Pimshteyn | 1 - 0 | Dmitriy Pimshteyn |
| Matthias Theilmeier | + : - | Marek Kowalczyk |
4. Runde am Mittwoch, den 20. Januar 2016 in Oelde
| Thomas Bücker | 1 - 0 | Gisbert Koch |
| Dieter Hofene | 1 - 0 | Samer Alhaj Mohamad |
| Peter Scholz | 1 - 0 | Wolfgang Henke |
| Winfried Hanewinkel | remis | Josef Hofene |
| Markus Hofene | + : - | Martin Hanewinkel |
| Rigobert Ophoff | remis | Arndt Rausch |
| Dominik Fuisting | 1 - 0 | Arndt Hackenholt |
| Matthias Bergmann | remis | Adalbert Wulf |
| Felix Eickenbusch | 1 - 0 | Thomas Bergmann |
| Volker Henkel | remis | Karsten Leuckert |
| Rudi Brauner | remis | Hermann Hillen |
| Christian Langer | 1 - 0 | Helmut Jung |
| Heinz Gottwald | 0 - 1 | Fabian Grothues |
| Zakhar Polikarpov | 0 - 1 | Wilfried Schier |
| Dmitriy Pimshteyn | 0 - 1 | Karl Kleinhaus |
| Rudolf Radinger | 1 - 0 | Matthias Theilmeier |
| Herbert Landwehr | - : + | Tom Pohlschmidt |
| Andreas Bünte | 1 - 0 | David Pimshteyn |
| Karl-Heinz Günther | + : - | Marek Kowalczyk |
Paarungen der 3. Runde (12. November, 19:30 Uhr in Rheda)
| Gisbert Koch | remis | Thomas Platz |
| Arndt Rausch | 0 - 1 | Thomas Bücker |
| Karsten Leuckert | 0 - 1 | Dieter Hofene |
| Hermann Hillen | 0 - 1 | Samer Alhaj Mohamad |
| Arndt Hackenholt | remis | Volker Henkel |
| Peter Scholz | 1 - 0 | Rudi Brauner |
| Karl Kleinhaus | 0 - 1 | Winfried Hanewinkel |
| Martin Hanewinkel | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
| Tom Pohlschmidt | 0 - 1 | Rigobert Ophoff |
| Thomas Bergmann | + : - | Ernst Motz |
| Adalbert Wulf | 1 - 0 | Andreas Bünte |
| David Pimshteyn | 0 - 1 | Felix Eickenbusch |
| Wolfgang Henke | 1 - 0 | Fabian Grothues |
| Helmut Jung | 0 - 1 | Dominik Fuisting |
| Josef Hofene | 1 - 0 | Zakhar Polikarpov |
| Matthias Theilmeier | 0 - 1 | Markus Hofene |
| Matthias Bergmann | 1 - 0 | Herbert Landwehr |
| Wilfried Schier | remis | Heinz Gottwald |
| Marek Kowalczyk | 0 - 1 | Christian Langer |
| Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Dmitriy Pimshteyn |
Paarungen der 2. Runde (02. Oktober, 19:30 Uhr in Beelen)
| Samer Alhaj Mohamad | remis | Thomas Bücker |
| Dieter Hofene | remis | Arndt Hackenholt |
| Ernst Motz | 0 - 1 | Thomas Platz |
| Winfried Hanewinkel | remis | Karsten Leuckert |
| Rigobert Ophoff | remis | Martin Hanewinkel |
| Volker Henkel | remis | Wolfgang Henke |
| Dominik Fuisting | remis | Josef Hofene |
| Andreas Bünte | 0 - 1 | Peter Scholz |
| Christian Langer | 0 - 1 | Gisbert Koch |
| Heinz Gottwald | remis | Hermann Hillen |
| Zakhar Polikarpov | 0 - 1 | Adalbert Wulf |
| Felix Eickenbusch | 1 - 0 | Helmut Jung |
| Markus Hofene | 1 - 0 | David Pimshteyn |
| Herbert Landwehr | 0 - 1 | Arndt Rausch |
| Fabian Grothues | remis | Matthias Bergmann |
| Thomas Bergmann | remis | Karl Kleinhaus |
| Wilfried Schier | remis | Matthias Theilmeier |
| Rudi Brauner | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther |
| Rudolf Radinger | 1 - 0 | Marek Kowalczyk |
| Dmitriy Pimshteyn | 0 - 1 | Tom Pohlschmidt |
Paarungen der 1. Runde (02. September, 19:30 Uhr in Oelde)
| Peter Scholz | - : + | Ernst Motz |
| Karsten Leuckert | 1 - 0 | Christian Langer |
| Thomas Bücker | 1 - 0 | Heinz Gottwald |
| Adalbert Wulf | 0 - 1 | Dieter Hofene |
| Thomas Platz | 1 - 0 | Felix Eickenbusch |
| Wolfgang Henke | remis | Winfried Hanewinkel |
| Martin Hanewinkel | remis | Dominik Fuisting |
| Josef Hofene | remis | Volker Henkel |
| Samer Alhaj Mohamad | 1 - 0 | Markus Hofene |
| Matthias Bergmann | remis | Rigobert Ophoff |
| Arndt Hackenholt | 1 - 0 | Wilfried Schier |
| Helmut Jung | 1 - 0 | Rudi Brauner |
| Karl Kleinhaus | remis | Fabian Grothues |
| David Pimshteyn | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
| Arndt Rausch | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther |
| Paulo Wohlfahrt | - : + | Gisbert Koch |
| Tom Pohlschmidt | 0 - 1 | Zakhar Polikarpov |
| Matthias Theilmeier | remis | Thomas Bergmann |
| Hermann Hillen | 1 - 0 | Dmitriy Pimshteyn |
| Marek Kowalczyk | 0 - 1 | Andreas Bünte |
| Freilos: | Herbert Landwehr |