Blitz-Jahreswertung 2016
ENDSTAND (mit 1 Streichwertung)
Platz | Spieler | 02Feb | 07Jun | 23Aug | 30Dez | Punkte |
1 | Dieter Hofene | 10 | 10 | 7 | 10 | 30 |
2 | Rudolf Cigelski | 8 | 9 | 10 | 27 | |
3 | Dominik Fuisting | 8 | 9 | 8 | 25 | |
4 | Winfried Hanewinkel | 9 | 6 | 9 | 24 | |
5 | Martin Hanewinkel | 7 | 6 | 4 | 17 | |
6 | Christian Hanewinkel | 5 | 5 | 5 | 15 | |
7 | Reinhold Austermann | 4 | 8 | 12 | ||
8 | Jonas Hofene | 7 | 1 | 8 | ||
8 | Manfred Krieft | 5 | 3 | 8 | ||
8 | Arndt Rausch | 3 | 2 | 3 | 8 | |
8 | Markus Hofene | 1 | 7 | 8 | ||
12 | Karl-Heinz Günther | 6 | 6 | |||
12 | Ralf Merkentrup | 6 | 6 | |||
14 | Josef Hofene | 4 | 4 | |||
14 | Wolfgang Henke | 4 | 4 | |||
16 | Fabian Grothues | 3 | 3 | |||
17 | Ralf Wiengarten | 2 | 2 | |||
17 | Rudolf Radinger | 2 | 2 | |||
19 | Volkmar Kohkemper | 1 | 1 |
4. Quartals-Blitzturnier (30. Dezember)
SIEHE VEREINSBLITZMEISTERSCHAFT
3. Quartals-Blitzturnier (23. August)
Pl. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. | SoBe |
1 | Rudolf Cigelski | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 63 | |
2 | Dominik Fuisting | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 57,5 | |
3 | Reinhold Austermann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 57 | |
4 | Dieter Hofene | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 48,5 | |
5 | Martin Hanewinkel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 44 | |
6 | Christian Hanewinkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 32,25 | |
7 | Josef Hofene | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 41 | |
8 | Fabian Grothues | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 30 | |
9 | Arndt Rausch | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | = | 5 | 30,25 | |
10 | Jonas Hofene | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 4,5 | 19,5 | |
11 | Karl-Heinz Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 17,25 | |
12 | Wolfgang Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 3 | 8,25 | |
13 | Martin Zelleröhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
14 | Christian Korthaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 4,5 |
2. Quartals-Blitzturnier (07. Juni)
Pl. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
1 | Dieter Hofene | 10 | 11 | == | 11 | 11 | 11 | =1 | 11,5 | |
2 | Rudolf Cigelski | 01 | =1 | 00 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9,5 | |
3 | Dominik Fuisting | 00 | =0 | 1= | 10 | 11 | =1 | 11 | 8,5 | |
4 | Martin Hanewinkel | == | 11 | 0= | == | 00 | 10 | 11 | 7,5 | |
5 | Winfried Hanewinkel | 00 | 00 | 01 | == | 11 | 10 | 11 | 7 | |
6 | Christian Hanewinkel | 00 | 00 | 00 | 11 | 00 | 11 | 11 | 6 | |
7 | Reinhold Austermann | 00 | 01 | =0 | 01 | 01 | 00 | 10 | 4,5 | |
8 | Manfred Krieft | =0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 1,5 |
1. Quartals-Blitzturnier (02. Februar)
Pl. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | So-Be |
1 | Dieter Hofene | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 33 | |
2 | Winfried Hanewinkel | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29 | |
3 | Rudolf Cigelski | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | |
4 | Jonas Hofene | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15,5 | |
5 | Karl-Heinz Günther | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 17 | |
6 | Manfred Krieft | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 15,5 | |
7 | Wolfgang Henke | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 3,5 | 12,75 | |
8 | Arndt Rausch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
9 | Rudolf Radinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 2,5 | 8,25 | |
10 | Markus Hofene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |