Endstand
| Platz | Spieler | DWZ | Punkte | Buchh. |
| 1 | Dieter Hofene | 1952 | 6,5 | 24,5 |
| 2 | Rudolf Cigelski | 1777 | 5,5 | 24,5 |
| 3 | Dominik Fuisting | 1685 | 4,5 | 27 |
| 4 | Christian Hanewinkel | 1688 | 3,5 | 28,5 |
| 5 | Markus Hofene | 1612 | 3,5 | 24 |
| 6 | Rudolf Radinger | 1590 | 3,5 | 22,5 |
| 7 | Karl-Heinz Günther | 1292 | 3 | 28 |
| 8 | Arndt Rausch | 1696 | 3 | 27,5 |
| 9 | Josef Hofene | 1748 | 3 | 21 |
| 10 | Manfred Krieft | 1554 | 3 | 13 |
| 11 | Fabian Grothues | 1576 | 2,5 | 21,5 |
| 12 | Wolfgang Schmidt | 1435 | 2,5 | 16,5 |
Paarungen der 7. Runde (31. Mai, 19:00 Uhr)
| Arndt Rausch | 0 - 1 | Dieter Hofene |
| Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Rudolf Cigelski |
| Dominik Fuisting | remis | Markus Hofene |
| Rudolf Radinger | 1 - 0 | Christian Hanewinkel |
| Josef Hofene | 1 - 0 | Manfred Krieft |
| Wolfgang Schmidt | remis | Fabian Grothues |
Paarungen der 6. Runde (17. Mai, 19:00 Uhr)
| Karl-Heinz Günther | - : + | Dieter Hofene |
| Rudolf Cigelski | 1 - 0 | Arndt Rausch |
| Christian Hanewinkel | remis | Dominik Fuisting |
| Josef Hofene | remis | Markus Hofene |
| Manfred Krieft | 1 - 0 | Fabian Grothues |
| Rudolf Radinger | remis | Wolfgang Schmidt |
Paarungen der 5. Runde (03. Mai, 19:00 Uhr)
| Dieter Hofene | 1 - 0 | Christian Hanewinkel |
| Rudolf Cigelski | remis | Dominik Fuisting |
| Fabian Grothues | 0 - 1 | Karl-Heinz Günther |
| Arndt Rausch | 1 - 0 | Josef Hofene |
| Markus Hofene | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
| Wolfgang Schmidt | remis | Manfred Krieft |
Paarungen der 4. Runde (19. April, 19:00 Uhr)
| Dominik Fuisting | remis | Dieter Hofene |
| Josef Hofene | 0 - 1 | Rudolf Cigelski |
| Christian Hanewinkel | 1 - 0 | Manfred Krieft |
| Rudolf Radinger | remis | Arndt Rausch |
| Markus Hofene | 0 - 1 | Fabian Grothues |
| Karl-Heinz Günther | 1 - 0 | Wolfgang Schmidt |
| BYE | Wolfgang Henke | |
| BYE | Ralf Merkentrup |
Paarungen der 3. Runde (05. April, 19:00 Uhr)
| Dieter Hofene | 1 - 0 | Rudolf Cigelski |
| Dominik Fuisting | + : - | Wolfgang Henke |
| Christian Hanewinkel | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther |
| Arndt Rausch | remis | Markus Hofene |
| Fabian Grothues | remis | Rudolf Radinger |
| Ralf Merkentrup | remis | Wolfgang Schmidt |
| BYE | Josef Hofene | |
| BYE | Manfred Krieft |
Paarungen der 2. Runde (22. März, 19:00 Uhr)
| Wolfgang Henke | 0 - 1 | Dieter Hofene |
| Rudolf Cigelski | 1 - 0 | Christian Hanewinkel |
| Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Dominik Fuisting |
| Rudolf Radinger | remis | Josef Hofene |
| Fabian Grothues | 0 - 1 | Arndt Rausch |
| Markus Hofene | 1 - 0 | Ralf Merkentrup |
| Freilos | Manfred Krieft | |
| BYE | Wolfgang Schmidt |
Paarungen der 1. Runde (08. März, 19:00 Uhr)
| Dieter Hofene | 1 - 0 | Markus Hofene |
| Ralf Merkentrup | 0 - 1 | Rudolf Cigelski |
| Dominik Fuisting | remis | Rudolf Radinger |
| Manfred Krieft | 0 - 1 | Wolfgang Henke |
| Josef Hofene | remis | Fabian Grothues |
| Wolfgang Schmidt | 0 - 1 | Christian Hanewinkel |
| Arndt Rausch | 0 - 1 | Karl-Heinz Günther |