Vereinsmeisterschaft 2017
Vereinsmeisterschaften 2017.pdf (369,0 KiB)A-Vereinsmeisterschaft
ENDSTAND
Nr. | Spieler | DWZ | Punkte | BuHo |
1 | Dieter Hofene | 2012 | 5,5 | 26,5 |
2 | Josef Hofene | 1695 | 5 | 27,5 |
3 | Dominik Fuisting | 1771 | 5 | 24,5 |
4 | Johannes Ruhe | 1876 | 4,5 | 24 |
5 | Wolfgang Henke | 1814 | 4,5 | 22 |
6 | Rudolf Cigelski | 1834 | 4,5 | 22 |
7 | Reinhold Austermann | 1780 | 4 | 25 |
8 | Markus Hofene | 1727 | 3,5 | 29,5 |
9 | Thomas Bleier | 1649 | 3,5 | 21,5 |
10 | Christian Hanewinkel | 1659 | 3 | 25,5 |
11 | Fabian Grothues | 1576 | 3 | 24 |
12 | Rudolf Radinger | 1619 | 3 | 20,5 |
13 | Karl-Heinz Günther | 1372 | 3 | 20 |
14 | Franz Leismann | 1536 | 2 | 21 |
15 | Manfred Krieft | 1541 | 1,5 | 23,5 |
16 | Christian Korthaus | 1021 | 1,5 | 18 |
Paarungen der 7. Runde (30. Mai, 19:00 Uhr)
Dieter Hofene | 1 - 0 | Reinhold Austermann |
Dominik Fuisting | 1 - 0 | Rudolf Cigelski |
Markus Hofene | 0 - 1 | Josef Hofene |
Fabian Grothues | 0 - 1 | Johannes Ruhe |
Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Wolfgang Henke |
Christian Hanewinkel | remis | Rudolf Radinger |
Thomas Bleier | 1 - 0 | Christian Korthaus |
Franz Leismann | remis | Manfred Krieft |
Paarungen der 6. Runde (16. Mai, 19:00 Uhr)
Josef Hofene | remis | Dieter Hofene |
Rudolf Cigelski | 1 - 0 | Markus Hofene |
Wolfgang Henke | remis | Dominik Fuisting |
Reinhold Austermann | 1 - 0 | Christian Hanewinkel |
Johannes Ruhe | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
Fabian Grothues | remis | Thomas Bleier |
Karl-Heinz Günther | 1 - 0 | Franz Leismann |
Christian Korthaus | 0 - 1 | Manfred Krieft |
Paarungen der 5. Runde (02. Mai, 19:00 Uhr)
Dieter Hofene | 1 - 0 | Rudolf Cigelski |
Dominik Fuisting | remis | Josef Hofene |
Wolfgang Henke | remis | Johannes Ruhe |
Markus Hofene | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther |
Thomas Bleier | 0 - 1 | Reinhold Austermann |
Franz Leismann | 0 - 1 | Christian Hanewinkel |
Rudolf Radinger | 1 - 0 | Christian Korthaus |
Manfred Krieft | 0 - 1 | Fabian Grothues |
Paarungen der 4. Runde (18. April, 19:00 Uhr)
Dominik Fuisting | remis | Dieter Hofene |
Josef Hofene | 1 - 0 | Reinhold Austermann |
Johannes Ruhe | remis | Thomas Bleier |
Christian Korthaus | 0 - 1 | Wolfgang Henke |
Christian Hanewinkel | 0 - 1 | Markus Hofene |
Fabian Grothues | remis | Rudolf Radinger |
Karl-Heinz Günther | 1 - 0 | Manfred Krieft |
BYE | Rudolf Cigelski | |
BYE | Franz Leismann |
Paarungen der 3. Runde (04. April, 19:00 Uhr)
Rudolf Cigelski | 1 - 0 | Christian Hanewinkel |
Dieter Hofene | 1 - 0 | Christian Korthaus |
Markus Hofene | remis | Wolfgang Henke |
Reinhold Austermann | 1 - 0 | Fabian Grothues |
Josef Hofene | 1 - 0 | Franz Leismann |
Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Thomas Bleier |
Manfred Krieft | 0 - 1 | Johannes Ruhe |
FREILOS | Rudolf Radinger | |
BYE | Dominik Fuisting |
Paarungen der 2. Runde (21. März, 19:00 Uhr)
Franz Leismann | 0 - 1 | Rudolf Cigelski |
Dominik Fuisting | 1 - 0 | Markus Hofene |
Christian Hanewinkel | 1 - 0 | Fabian Grothues |
Thomas Bleier | 0 - 1 | Dieter Hofene |
Johannes Ruhe | remis | Josef Hofene |
Wolfgang Henke | 1 - 0 | Manfred Krieft |
Rudolf Radinger | 0 - 1 | Reinhold Austermann |
BYE | Christian Korthaus | |
BYE | Karl-Heinz Günther |
Paarungen der 1. Runde (07. März, 19:00 Uhr)
Dieter Hofene | remis | Christian Hanewinkel |
Markus Hofene | 1 - 0 | Johannes Ruhe |
Rudolf Cigelski | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
Fabian Grothues | 1 - 0 | Wolfgang Henke |
Reinhold Austermann | 0 - 1 | Franz Leismann |
Manfred Krieft | 0 - 1 | Dominik Fuisting |
Josef Hofene | remis | Karl-Heinz Günther |
Freilos | Christian Korthaus | |
BYE | Thomas Bleier |