Regionalpokal 2016/17
ENDSTAND
Pl. | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | Blitz | BuHo |
1 | Felix Eickenbusch | SV Ennigerloh-Oelde | 1757 | 4,5 | 8 | 16,5 |
2 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2175 | 4 | 1 | 15,5 |
3 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1961 | 3,5 | 3 | 14 |
4 | Adalbert Wulf | SV Ennigerloh-Oelde | 1673 | 3,5 | 9 | 11 |
5 | Tom Pohlschmidt | Rhedaer SV | 1676 | 3,5 | 11 | 14,5 |
6 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1626 | 3,5 | 21 | 13,5 |
7 | Markus Hofene | SF Beelen | 1656 | 3 | 4 | 12,5 |
8 | Ernst Motz | Rochade Beckum | 1758 | 3 | 10 | 10,5 |
9 | Fabian Grothues | SF Beelen | 1562 | 3 | 14 | 15,5 |
10 | Heinz Gottwald | SV Ennigerloh-Oelde | 1689 | 3 | 21 | 15 |
11 | Karl Kleinhaus | SV Ennigerloh-Oelde | 1702 | 3 | 13,5 | |
12 | Wolfgang Henke | SF Beelen | 1784 | 3 | 13,5 | |
13 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1602 | 2,5 | 12 | 14,5 |
14 | Helmut Jung | SV Ennigerloh-Oelde | 1440 | 2,5 | 18 | 8,5 |
15 | Gisbert Koch | Rhedaer SV | 1544 | 2,5 | 23 | 11,5 |
16 | Karl-Heinz Günther | SF Beelen | 1367 | 2,5 | 26 | 10,5 |
17 | Arndt Hackenholt | SV Ennigerloh-Oelde | 1742 | 2,5 | 27 | 14 |
18 | Frank Erfeldt | Rhedaer SV | 1694 | 2 | 6 | 13 |
19 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1544 | 2 | 20 | 8 |
20 | Josef Hofene | SF Beelen | 1710 | 2 | 15 | |
21 | Johann Martens | Rhedaer SV | 1384 | 2 | 13,5 | |
22 | Jonas Schakau | Rhedaer SV | 2 | 9,5 | ||
22 | Karsten Leuckert | SV Ennigerloh-Oelde | 1684 | 1,5 | 7 | 12 |
24 | Hermann Hillen | Rochade Beckum | 1534 | 1,5 | 24 | 10,5 |
25 | Marc Steinhoff | 1230 | 1 | 27 | 9,5 | |
26 | Matthias Theilmeier | SV Ennigerloh-Oelde | 1235 | 1 | 12,5 |
5. Runde (24. März in Beelen)
Felix Eickenbusch | 1 - 0 | Peter Scholz |
Markus Hofene | remis | Tom Pohlschmidt |
Rudolf Radinger | 0 - 1 | Dieter Hofene |
Matthias Bergmann | 1 - 0 | Arndt Hackenholt |
Fabian Grothues | remis | Heinz Gottwald |
Thomas Bergmann | 0 - 1 | Adalbert Wulf |
Wolfgang Henke | + : - | Jonas Schakau |
Johann Martens | - : + | Ernst Motz |
Josef Hofene | 0 - 1 | Karl Kleinhaus |
Gisbert Koch | remis | Frank Erfeldt |
Hermann Hillen | - : + | Karl-Heinz Günther |
Helmut Jung | 1 - 0 | Matthias Theilmeier |
Marc Steinhoff | 0 - 1 | Karsten Leuckert |
4. Runde (25. Januar in Oelde)
Peter Scholz | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
Dieter Hofene | 0 - 1 | Felix Eickenbusch |
Arndt Hackenholt | remis | Markus Hofene |
Heinz Gottwald | remis | Matthias Bergmann |
Tom Pohlschmidt | 1 - 0 | Johann Martens |
Adalbert Wulf | remis | Fabian Grothues |
Karl Kleinhaus | remis | Wolfgang Henke |
Ernst Motz | remis | Gisbert Koch |
Karl-Heinz Günther | remis | Josef Hofene |
Jonas Schakau | 1 - 0 | Arndt Rausch |
Thomas Bergmann | 1 - 0 | Marc Steinhoff |
Frank Erfeldt | 1 - 0 | Matthias Theilmeier |
Hermann Hillen | + : - | Karsten Leuckert |
Freilos | Helmut Jung |
3. Runde (01. Dezember in Rheda)
Peter Scholz | 1 - 0 | Markus Hofene |
Matthias Bergmann | 0 - 1 | Dieter Hofene |
Rudolf Radinger | 1 - 0 | Ernst Motz |
Felix Eickenbusch | 1 - 0 | Gisbert Koch |
Fabian Grothues | remis | Tom Pohlschmidt |
Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Arndt Hackenholt |
Matthias Theilmeier | 0 - 1 | Heinz Gottwald |
Marc Steinhoff | 0 - 1 | Adalbert Wulf |
Johann Martens | 1 - 0 | Jonas Schakau |
Wolfgang Henke | 1 - 0 | Frank Erfeldt |
Josef Hofene | 1 - 0 | Helmut Jung |
Karsten Leuckert | 0 - 1 | Karl Kleinhaus |
Arndt Rausch | remis | Hermann Hillen |
Freilos | Thomas Bergmann |
2. Runde (24. Oktober in Beckum)
Arndt Hackenholt | 0 - 1 | Peter Scholz |
Heinz Gottwald | 0 - 1 | Felix Eickenbusch |
Dieter Hofene | 1 - 0 | Karsten Leuckert |
Ernst Motz | 1 - 0 | Frank Erfeldt |
Tom Pohlschmidt | 1 - 0 | Josef Hofene |
Adalbert Wulf | remis | Wolfgang Henke |
Karl Kleinhaus | remis | Fabian Grothues |
Gisbert Koch | remis | Arndt Rausch |
Markus Hofene | 1 - 0 | Matthias Theilmeier |
Jonas Schakau | 0 - 1 | Matthias Bergmann |
Rudolf Radinger | 1 - 0 | Thomas Bergmann |
Helmut Jung | remis | Johann Martens |
Karl-Heinz Günther | + : - | Hermann Hillen |
Freilos | Marc Steinhoff |
1. Runde (14. September in Oelde)
Peter Scholz | 1 - 0 | Karl Kleinhaus |
Frank Erfeldt | remis | Dieter Hofene |
Wolfgang Henke | 0 - 1 | Heinz Gottwald |
Karsten Leuckert | remis | Ernst Motz |
Felix Eickenbusch | remis | Tom Pohlschmidt |
Arndt Rausch | 0 - 1 | Arndt Hackenholt |
Josef Hofene | remis | Adalbert Wulf |
Hermann Hillen | 0 - 1 | Markus Hofene |
Matthias Bergmann | 1 - 0 | Helmut Jung |
Johann Martens | remis | Rudolf Radinger |
Fabian Grothues | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther |
Matthias Theilmeier | 1 - 0 | Thomas Bergmann |
Gisbert Koch | 1 - 0 | Marc Steinhoff |
Freilos | Jonas Schakau |