Vereins-Blitzmeisterschaft 2017
Endstand
Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBe |
1 | Martin Hanewinkel | 1822 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 11 | 63 | |
2 | Winfried Hanewinkel | 1910 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 62,75 | |
3 | Dieter Hofene | 2010 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 50,25 | |
4 | Volkmar Kohkemper | 1748 | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 47,25 | |
5 | Dominik Fuisting | 1834 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 46,75 | |
6 | Markus Hofene | 1730 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 42,25 | |
7 | Christian Hanewinkel | 1657 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 31 | |
8 | Fabian Grothues | 1599 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 29 | |
9 | Rudolf Radinger | 1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 6 | 23,5 | |
10 | Thomas Bleier | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 22,5 | |
11 | Mario Rudel | 1354 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 1 | 4 | 20,75 | |
12 | Karl-Heinz Günther | 1420 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 13 | |
13 | Johannes Lohoff | 1218 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 2,5 | 12 | |
14 | Christian Korthaus | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 |
Martin Hanewinkel nach Stichkampf Turniersieger