Blitz-Jahreswertung 2017
Endstand nach 4 von 4 Turnieren
Platz | Spieler | DWZ | 1702 | 2006 | 1108 | 2410 | Punkte |
1 | Frank Bellers | 2192 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
2 | Dieter Hofene | 2007 | 8 | 9 | 8 | 25 | |
3 | Martin Hanewinkel | 1833 | 9 | 4 | 8 | 7 | 24 |
4 | Rudolf Cigelski | 1836 | 8 | 9 | 17 | ||
5 | Markus Hofene | 1730 | 6 | 5 | 6 | 17 | |
6 | Dominik Fuisting | 1834 | 7 | 9 | 16 | ||
7 | Reinhold Austermann | 1766 | 7 | 6 | 13 | ||
8 | Christian Hanewinkel | 1657 | 10 | 10 | |||
9 | Fabian Grothues | 1562 | 2 | 7 | 9 | ||
10 | Karl-Heinz Günther | 1420 | 4 | 4 | 8 | ||
11 | Christian Korthaus | 961 | 5 | 3 | 8 | ||
12 | Josef Hofene | 1757 | 6 | 6 | |||
13 | Manfred Krieft | 1493 | 1 | 5 | 6 | ||
14 | Winfried Hanewinkel | 1910 | 5 | 5 | |||
15 | Thomas Bleier | 1645 | 3 | 3 |
Blitzturnier am 24. Oktober 2017
Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe |
1 | Christian Hanewinkel | 1657 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | =1 | 11 | 10,5 | 66,25 | |
2 | Rudolf Cigelski | 1836 | 01 | 00 | 11 | 11 | 10 | 01 | 11 | 9 | 56,5 | |
3 | Dieter Hofene | 2007 | 00 | 11 | 00 | =1 | =1 | 11 | 11 | 9 | 48 | |
4 | Martin Hanewinkel | 1833 | 00 | 00 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 46,5 | |
5 | Reinhold Austermann | 1766 | 01 | 00 | =0 | 01 | 11 | 11 | 11 | 8,5 | 44 | |
6 | Manfred Krieft | 1493 | 01 | 01 | =0 | 00 | 00 | 10 | 11 | 5,5 | 29,5 | |
7 | Karl-Heinz Günther | 1420 | =0 | 10 | 00 | 00 | 00 | 01 | 10 | 3,5 | 20,75 | |
8 | Christian Korthaus | 961 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 1 | 3,5 |
Blitzturnier am 11. August 2017
Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBe |
1 | Frank Bellers | 2192 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 40 | |
2 | Dieter Hofene | 2007 | 00 | 01 | 11 | 11 | 11 | 7 | 20,5 | |
3 | Martin Hanewinkel | 1833 | 00 | 10 | 11 | 1= | 01 | 5,5 | 18,75 | |
4 | Fabian Grothues | 1562 | 00 | 00 | 00 | 01 | 11 | 3 | 6,5 | |
5 | Markus Hofene | 1730 | 00 | 00 | 0= | 10 | 01 | 2,5 | 7,75 | |
6 | Christian Korthaus | 961 | 00 | 00 | 10 | 00 | 10 | 2 | 8 |
Blitzturnier am 20. Juni 2017
Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBe |
1 | Frank Bellers | 2192 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 58 | |
2 | Dominik Fuisting | 1771 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 53,75 | |
3 | Rudolf Cigelski | 1834 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 48,5 | |
4 | Reinhold Austermann | 1780 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8,5 | 36,25 | |
5 | Josef Hofene | 1598 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29 | |
6 | Markus Hofene | 1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | + | 6 | 26 | |
7 | Martin Hanewinkel | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | |
8 | Thomas Bleier | 1649 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 22 | |
9 | Fabian Grothues | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 | |
10 | Manfred Krieft | 1541 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17,5 | |
11 | Jonas Hofene | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 7 | |
12 | Christian Korthaus | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
13 | Karl-Heinz Günther | 1372 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Blitzturnier am 17. Februar 2017
Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SoBe |
1 | Frank Bellers | 2192 | 00 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 43 | |
2 | Martin Hanewinkel | 1804 | 11 | 00 | 01 | 1= | 11 | 11 | 8,5 | 45 | |
3 | Dieter Hofene | 1986 | 00 | 11 | 01 | 0= | 10 | 11 | 6,5 | 33 | |
4 | Dominik Fuisting | 1737 | 00 | 10 | 10 | 11 | == | 01 | 6 | 33 | |
5 | Markus Hofene | 1659 | 01 | 0= | 1= | 00 | 01 | 11 | 6 | 30 | |
6 | Winfried Hanewinkel | 1901 | 00 | 00 | 01 | == | 10 | 11 | 5 | 20,5 | |
7 | Karl-Heinz Günther | 1367 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 1 | 6 |