Jugend-Vereinsmeisterschaft 1992
Platz | Spieler | Punkte |
1 | Frank Wältermann | 30,0 |
2 | Volker Elling | 28,0 |
3 | Thomas Wältermann | 20,5 |
4 | Thomas Ströher | 20,0 |
5 | Timo Scharmann | 20,0 |
6 | Christian Pohlmann | 18,5 |
7 | Ralf Wiengarten | 18,0 |
8 | Stefan Weber | 15,0 |
9 | Markus Hofene | 11,0 |
10 | Tobias Weber | 11,0 |
11 | Stefan Lüffe | 1,0 |
Modus: Es wurden drei Schnellschachturniere gespielt, bei denen jeweils 10 bis 1 Punkte für das Gesamtklassement vergeben wurde.
Jugend-Vereinsblitzmeisterschaft 1992
Platz | Spieler | Punkte |
1 | Christian Pohlmann | 8,0 |
2 | Thomas Wältermann | 7,0 |
3 | Andreas Lepper | 6,0 |
4 | Steffen Freund | 4,0 |
5 | Ralf Wiengarten | 4,0 |
6 | Thomas Ströher | 3,0 |
7 | Tobias Weber | 3,0 |
8 | Stefan Weber | 1,0 |
9 | Timo Scharmann | 0,0 |
B-Jugend-Münsterland-Meisterschaft 1992
ausgerichtet vom 04.- 10. April in Beelen
Platz | Spieler | Verein | Punkte |
1 | Otfried Gühne | Emsbauer Warendorf | 5,5 |
2 | Peter Goebel | SK Münster 32 | 5,0 |
3 | Elmar Hagemann | SC Sendenhorst | 5,0 |
4 | Volker Elling | SF Beelen | 4,0 |
5 | Frank Wältermann | SF Beelen | 4,0 |
6 | M. Röttger | SG Vreden/Ahaus | 3,0 |
7 | Björn Modlich | SG Lengerich | 3,0 |
8 | Christian Völker | SF Stadtlohn | 3,0 |
9 | Holger Behrens | SG Lengerich | 2,5 |
10 | Kai Glaeser | Emsdetten | 2,5 |
11 | Klaus Jürgens | Emsdetten | 2,5 |
12 | Dirk Schlickmann | SC Heek | 2,0 |
Blitzschachturnier im Rahmenprogramm
Platz | Spieler | Verein | Punkte |
1 | Helmut Haselhorst | SF Neuenkirchen | 16,5 |
2 | Markus Huster | SC Wiedenbrück | 16 |
3 | Arnold Essing | SF Neuenkirchen | 14,5 |
4 | Fabian Kröger | SF Neuenkirchen | 14 |
5 | Frank Bellers | SC Wiedenbrück | 13,5 |
6 | Frank Wältermann | SF Beelen | 13,5 |
7 | Norbert Sölker | SF Olfen | 10 |
8 | Dieter Hofene | SF Beelen | 9,5 |
9 | Rigobert Ophoff | Rhedaer SV | 9 |
10 | Frank Hosenberg | Emsbauer Warendorf | 7,5 |
11 | Christian Völker | SF Stadtlohn | 7,5 |
12 | Winfried Hanewinkel | SF Beelen | 7 |
13 | Björn Modlich | SG Lengerich | 7 |
14 | Karl-Heinz Günther | SF Beelen | 6 |
15 | D. Westermann | Rhedaer SV | 5 |
16 | Martin Hanewinkel | SF Beelen | 4,5 |
17 | Peter May | SF Olfen | 4,5 |
18 | M. Röttger | SG Vreden/Ahaus | 4,0 |
19 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1,5 |