Vereinsmeisterschaft 1986
| Platz | Spieler | Punkte | Buchholz |
| 1 | Winfried Hanewinkel | 6,5 | 29,5 |
| 2 | Dieter Hofene | 6,0 | 31,0 |
| 3 | Martin Hanewinkel | 5,0 | 27,0 |
| 4 | Werner Hofene | 4,5 | 30,5 |
| 5 | Volkmar Kohkemper | 4,5 | 25,5 |
| 6 | Hagen Lenart | 4,0 | 28,5 |
| 7 | Christian Hanewinkel | 3,5 | 30,0 |
| 8 | Josef Hofene | 3,5 | 25,5 |
| 9 | Karl-Heinz Schwarzer | 3,5 | 19,5 |
| 10 | Karl-Heinz Günther | 3,0 | 28,5 |
| 11 | Markus Hofene | 3,0 | 25,0 |
| 12 | Matthias Exeler | 3,0 | 24,0 |
| 13 | Rudolf Radinger | 3,0 | 21,5 |
| 14 | Thomas Bittner | 3,0 | 17,0 |
| 15 | Ulrich Rudel | 2,5 | 17,5 |
| 16 | Martin Zelleröhr | 2,0 | 21,0 |
| 17 | Wolfgang Gröne | 2,0 | 20,5 |
| 18 | Manfred Gnegel | 0,5 | 19,0 |
Vereinsblitzmeisterschaft 1986
Endstand Vorrunde
| Platz | Spieler | Punkte |
| 1 | Christian Hanewinkel | 9,0 |
| 2 | Martin Hanewinkel | 9,0 |
| 3 | Winfried Hanewinkel | 9,0 |
| 4 | Dieter Hofene | 8,0 |
| 5 | Ulrich Rudel | 6,5 |
| 6 | Karl-Heinz Günther | 4,5 |
| 7 | Josef Hofene | 4,5 |
| 8 | Markus Hofene | 4,5 |
| 9 | Thomas Bittner | 4,0 |
| 10 | Werner Hofene | 4,0 |
| 11 | Rudolf Radinger | 2,5 |
| 12 | Mario Rudel | 0,5 |
Endstand Endrunde, Gruppe A
| Platz | Spieler | Punkte |
| 1 | Winfried Hanewinkel | 13,0 |
| 2 | Dieter Hofene | 12,5 |
| 3 | Martin Hanewinkel | 12,0 |
| 4 | Christian Hanewinkel | 11,0 |
| 5 | Ulrich Rudel | 7,5 |
| 6 | Josef Hofene | 5,0 |
Endstand Endrunde, Gruppe B
| Platz | Spieler | Punkte |
| 1 | Karl-Heinz Günther | 8,5 |
| 2 | Markus Hofene | 7,0 |
| 3 | Werner Hofene | 7,0 |
| 4 | Thomas Bittner | 6,0 |
| 5 | Rudolf Radinger | 5,0 |
| 6 | Mario Rudel | 1,5 |
Jugend-Vereinsmeisterschaft 1986
| Platz | Spieler | Punkte | Buchholz |
| 1 | Werner Hofene | 6,5 | 29,5 |
| 2 | Martin Hanewinkel | 6,0 | 29,5 |
| 3 | Hagen Lenart | 4,5 | 28,5 |
| 4 | Christian Hanewinkel | 4,5 | 27,5 |
| 5 | Volkmar Kohkemper | 4,0 | 30,5 |
| 6 | Christian Storp | 4,0 | 20,5 |
| 7 | Markus Hofene | 3,5 | 31,5 |
| 8 | Mario Rudel | 3,5 | 19,0 |
| 9 | Frank Wältermann | 3,5 | 19,0 |
| 10 | Christian Müller | 3,0 | 25,5 |
| 11 | Matthias Exeler | 2,5 | 21,5 |
| 12 | Carsten Storp | 2,0 | 22,0 |
| 13 | Martin Gnegel | 1,5 | 18,5 |
| 14 | Marco Kottenstedte | 0,0 | 20,0 |
Jugend-Vereinsblitzmeisterschaft 1986
| Platz | Spieler | Punkte |
| 1 | Werner Hofene | 14,5 |
| 2 | Martin Hanewinkel | 11,5 |
| 3 | Christian Hanewinkel | 11,0 |
| 4 | Markus Hofene | 11,0 |
| 5 | Hagen Lenart | 9,0 |
| 6 | Volkmar Kohkemper | 5,0 |
| 7 | Christian Storp | 4,0 |
| 8 | Frank Wältermann | 3,5 |
| 9 | Christian Müller | 2,5 |