B-Vereinsmeisterschaft 2025
Aktueller Stand
| Nr. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBe |
| 1 | Nina Johanterwage | 1513 | ![]() |
1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 5 | 12,75 |
| 2 | Thomas Bleier | 1560 | 0 | ![]() |
= | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,75 |
| 3 | Mario Rudel | 1410 | = | = | ![]() |
= | = | = | 1 | 3,5 | 9 |
| 4 | Franz Leismann | 1479 | = | 0 | = | ![]() |
= | = | 1 | 3 | 7 |
| 5 | Karl-Heinz Günther | 1330 | 0 | 0 | = | = | ![]() |
1 | = | 2,5 | 5,5 |
| 6 | Christian Korthaus | 1167 | 0 | 0 | = | = | 0 | ![]() |
1 | 2 | 3,75 |
| 7 | Martin Zelleröhr | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | ![]() |
0,5 | 1,25 |
Spielplan
| 1. Runde | ||
| Nina Johanterwage | 1 - 0 | Thomas Bleier |
| Mario Rudel | remis | Franz Leismann |
| Karl-Heinz Günther | 1 - 0 | Christian Korthaus |
| Freilos | Martin Zelleröhr | |
| 2. Runde | ||
| Franz Leismann | remis | Karl-Heinz Günther |
| Thomas Bleier | remis | Mario Rudel |
| Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Nina Johanterwage |
| Freilos | Christian Korthaus | |
| 3. Runde | ||
| Mario Rudel | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
| Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Thomas Bleier |
| Christian Korthaus | remis | Franz Leismann |
| Freilos | Nina Johanterwage | |
| 4. Runde | ||
| Thomas Bleier | 1 - 0 | Christian Korthaus |
| Martin Zelleröhr | remis | Karl-Heinz Günther |
| Nina Johanterwage | remis | Mario Rudel |
| Freilos | Franz Leismann | |
| 5. Runde | ||
| Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Nina Johanterwage |
| Christian Korthaus | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
| Franz Leismann | 0 - 1 | Thomas Bleier |
| Freilos | Mario Rudel | |
| 6. Runde | ||
| Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Franz Leismann |
| Nina Johanterwage | 1 - 0 | Christian Korthaus |
| Mario Rudel | remis | Karl-Heinz Günther |
| Freilos | Thomas Bleier | |
| 7. Runde | ||
| Christian Korthaus | remis | Mario Rudel |
| Franz Leismann | remis | Nina Johanterwage |
| Thomas Bleier | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
| Freilos | Karl-Heinz Günther |
