B-Vereinsmeisterschaft 2018
Endstand
Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe |
1 | Leon Vielmeier | 1090 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19 | |
2 | Christian Korthaus | 1037 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15,5 | |
3 | Karl-Heinz Schwarzer | 1091 | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 5 | 12,25 | |
4 | Martin Zelleröhr | 1094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,5 | |
5 | Maximilian Schellenberg | 791 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | 3 | 5,25 | |
6 | Lukas Blienert | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | |
7 | Leon Dahlhoff | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | |
8 | Mavie Rottmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Runde (05. Juni 2018)
Christian Korthaus | 1 - 0 | Leon Dahlhoff |
Karl-Heinz Schwarzer | 1 - 0 | Mavie Rottmann |
Lukas Blienert | 0 - 1 | Martin Zelleröhr |
Maximilian Schellenberg | 0 - 1 | Leon Vielmeier |
6. Runde (22. Mai 2018)
Leon Dahlhoff | remis | Maximilian Schellenberg |
Leon Vielmeier | 1 - 0 | Lukas Blienert |
Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Karl-Heinz Schwarzer |
Mavie Rottmann | 0 - 1 | Christian Korthaus |
5. Runde (08. Mai 2018)
Mavie Rottmann | 0 - 1 | Leon Dahlhoff |
Christian Korthaus | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
Karl-Heinz Schwarzer | remis | Leon Vielmeier |
Lukas Blienert | 0 - 1 | Maximilian Schellenberg |
4. Runde (24. April 2018)
Leon Dahlhoff | 0 - 1 | Lukas Blienert |
Maximilian Schellenberg | remis | Karl-Heinz Schwarzer |
Leon Vielmeier | 1 - 0 | Christian Korthaus |
Martin Zelleröhr | 1 - 0 | Mavie Rottmann |
3. Runde (10. April 2018)
Martin Zelleröhr | 1 - 0 | Leon Dahlhoff |
Mavie Rottmann | 0 - 1 | Leon Vielmeier |
Christian Korthaus | 1 - 0 | Maximilian Schellenberg |
Karl-Heinz Schwarzer | 1 - 0 | Lukas Blienert |
2. Runde (13. März 2018)
Leon Dahlhoff | 0 - 1 | Karl-Heinz Schwarzer |
Lukas Blienert | 0 - 1 | Christian Korthaus |
Maximilian Schellenberg | 1 - 0 | Mavie Rottmann |
Leon Vielmeier | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
1. Runde (27. Februar 2018)
Leon Vielmeier | 1 - 0 | Leon Dahlhoff |
Martin Zelleröhr | 1 - 0 | Maximilian Schellenberg |
Mavie Rottmann | 0 - 1 | Lukas Blienert |
Christian Korthaus | 1 - 0 | Karl-Heinz Schwarzer |