Blitz-Jahreswertung 2018
Endstand nach 4 Turnieren (1 Streichwertung)
Platz | Spieler | 2302 | 1206 | 0709 | 1812 | Ges.-Pkt. |
1 | Dieter Hofene | 10 | 9 | 9 | 8 | 28 |
2 | Rudolf Cigelski | 8 | 8 | 9 | 25 | |
3 | Winfried Hanewinkel | 10 | 6 | 6 | 22 | |
3 | Martin Hanewinkel | 9 | 6 | 7 | 22 | |
5 | Markus Hofene | 4 | 5 | 10 | 19 | |
6 | Dominik Fuisting | 6 | 10 | 16 | ||
7 | Reinhold Austermann | 7 | 7 | 14 | ||
8 | Josef Hofene | 4 | 5 | 9 | ||
9 | Christian Korthaus | 3 | 5 | 8 | ||
9 | Frank Bellers | 8 | 8 | |||
11 | Fabian Grothues | 7 | 7 | |||
11 | Frank Beckmann | 5 | 2 | 7 | ||
13 | Manfred Krieft | 3 | 3 | 6 | ||
13 | Thomas Bleier | 2 | 4 | 6 | ||
15 | Mario Rudel | 4 | 4 | |||
15 | Karl-Heinz Günther | 2 | 1 | 1 | 4 | |
17 | Natalia Kasanzew | 3 | 3 |
Blitzturnier 4. Quartal (18. Dezember 2018)
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBe |
1 | Markus Hofene | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 49,5 | |
2 | Rudolf Cigelski | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 49,5 | |
3 | Dieter Hofene | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 9,5 | 50 | |
4 | Reinhold Austermann | 1 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 45 | |
5 | Winfried Hanewinkel | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 39,5 | |
6 | Josef Hofene | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 24 | |
7 | Thomas Bleier | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 26 | |
8 | Manfred Krieft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | |
9 | Frank Beckmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 15 | |
10 | Karl-Heinz Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13,5 | |
11 | Rudolf Radinger | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 3 | 12 | |
12 | Christian Korthaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 2,5 | 10,5 | |
13 | Natalia Kasanzew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 |
Blitzturnier 3. Quartal (08. September 2018)
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
1 | Dominik Fuisting | =1 | 10 | =0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2 | Dieter Hofene | =0 | 11 | 10 | =1 | 11 | 11 | =1 | 10,5 | |
3 | Rudolf Cigelski | 01 | 00 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |
4 | Martin Hanewinkel | =1 | 01 | 01 | 00 | 01 | 1= | 11 | 8 | |
5 | Winfried Hanewinkel | 00 | =0 | 00 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7,5 | |
6 | Christian Korthaus | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 01 | 11 | 4 | |
7 | Mario Rudel | 00 | 00 | 00 | 0= | 00 | 10 | =1 | 3 | |
8 | Natalia Kasanzew | 00 | =0 | 00 | 00 | 01 | 00 | =0 | 2 |
Blitzturnier 2. Quartal (12. Juni 2018)
Platz | Spieler | B-DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBe |
1 | Winfried Hanewinkel | 1836 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 27,25 | |
2 | Dieter Hofene | 1879 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7 | 26,5 | |
3 | Rudolf Cigelski | 1867 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7 | 23,5 | |
4 | Reinhold Austermann | 1767 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6,5 | 22,75 | |
5 | Martin Hanewinkel | 1835 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 5 | 20,5 | |
6 | Markus Hofene | 1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 4 | 8 | |
7 | Josef Hofene | 1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 3 | 7 | |
8 | Manfred Krieft | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 3 | 5 | |
9 | Thomas Bleier | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
10 | Karl-Heinz Günther | 1409 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Blitzturnier 1. Quartal (23. Februar 2018)
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBe |
1 | Dieter Hofene | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,25 | |
2 | Martin Hanewinkel | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | |
3 | Frank Bellers | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 17,5 | |
4 | Fabian Grothues | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16 | |
5 | Dominik Fuisting | = | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13 | |
6 | Frank Beckmann | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 9,75 | |
7 | Markus Hofene | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9,5 | |
8 | Christian Korthaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Karl-Heinz Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |