A-Vereinsmeisterschaft 2013
Offen für alle Vereinsmitglieder
Bedenkzeit: 90 min + 30 sec pro Zug
DWZ Auswertung
1. Runde: ab 05. März
2. Runde: ab 19. März
3. Runde: ab 02. April
4. Runde: ab 16. April
5. Runde: ab 30. April
6. Runde: ab 14. Mai
7. Runde: ab 28. Mai
Terminverschiebungen in Absprache mit dem Gegner möglich.
Endstand
| Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | SoBe |
| 1 | Martin Hanewinkel | 1878 | ![]() |
= | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 23,50 |
| 2 | Dieter Hofene | 1971 | = | ![]() |
= | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,25 |
| 3 | Josef Hofene | 1677 | 0 | = | ![]() |
= | 1 | = | 1 | (1) | = | 5,0 | 16,25 |
| 4 | Thomas Bleier | 1636 | 0 | = | = | ![]() |
= | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12,50 |
| 5 | Dominik Fuisting | 1494 | = | 0 | 0 | = | ![]() |
= | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12,25 |
| 6 | Rudolf Radinger | 1643 | 0 | 0 | = | 1 | = | ![]() |
0 | 1 | 1 | 4,0 | 10,75 |
| 7 | Manfred Krieft | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
1 | 1 | 3,0 | 5,50 |
| 8 | Peter Farmer | 1181 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
1 | 1,0 | 0,50 |
| 9 | Karl-Heinz Günther | 1354 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
0,5 | 2,50 |
1. Runde (05. März 2013)
| Weiß | Resultat | Schwarz |
|---|---|---|
| Manfred Krieft | 0 - 1 | Thomas Bleier |
| Dominik Fuisting | remis | Rudolf Radinger |
| Peter Farmer | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther |
| Dieter Hofene | remis | Josef Hofene |
| Freilos: | Martin Hanewinkel |
2. Runde (19. März 2013)
| Weiß | Resultat | Schwarz |
|---|---|---|
| Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Dieter Hofene |
| Rudolf Radinger | 1 - 0 | Peter Farmer |
| Thomas Bleier | remis | Dominik Fuisting |
| Martin Hanewinkel | 1 - 0 | Manfred Krieft |
| Freilos: | Josef Hofene |
3. Runde (02. April 2013)
| Weiß | Resultat | Schwarz |
|---|---|---|
| Dominik Fuisting | remis | Martin Hanewinkel |
| Peter Farmer | 0 - 1 | Thomas Bleier |
| Dieter Hofene | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
| Josef Hofene | remis | Karl-Heinz Günther |
| Freilos: | Manfred Krieft |
4. Runde (16. April 2013)
| Weiß | Resultat | Schwarz |
|---|---|---|
| Rudolf Radinger | remis | Josef Hofene |
| Thomas Bleier | remis | Dieter Hofene |
| Martin Hanewinkel | 1 - 0 | Peter Farmer |
| Manfred Krieft | 0 - 1 | Dominik Fuisting |
| Freilos: | Karl-Heinz Günther |
5. Runde (30. April 2013)
| Weiß | Resultat | Schwarz |
|---|---|---|
| Peter Farmer | 0 - 1 | Manfred Krieft |
| Dieter Hofene | remis | Martin Hanewinkel |
| Josef Hofene | remis | Thomas Bleier |
| Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Rudolf Radinger |
| Freilos: | Dominik Fuisting |
6. Runde (14. Mai 2013)
| Weiß | Resultat | Schwarz |
|---|---|---|
| Thomas Bleier | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther |
| Martin Hanewinkel | 1 - 0 | Josef Hofene |
| Manfred Krieft | 0 - 1 | Dieter Hofene |
| Dominik Fuisting | 1 - 0 | Peter Farmer |
| Freilos: | Rudolf Radinger |
7. Runde (28. Mai 2013)
| Weiß | Resultat | Schwarz |
|---|---|---|
| Dieter Hofene | 1 - 0 | Dominik Fuisting |
| Josef Hofene | 1 - 0 | Manfred Krieft |
| Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Martin Hanewinkel |
| Rudolf Radinger | 1 - 0 | Thomas Bleier |
| Freilos: | Peter Farmer |
8. Runde (11. Juni 2013)
| Weiß | Resultat | Schwarz |
|---|---|---|
| Martin Hanewinkel | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
| Manfred Krieft | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther |
| Dominik Fuisting | 0 - 1 | Josef Hofene |
| Peter Farmer | 0 - 1 | Dieter Hofene |
| Freilos: | Thomas Bleier |
9. Runde (25. Juni 2013)
| Weiß | Resultat | Schwarz |
|---|---|---|
| Josef Hofene | + : - | Peter Farmer |
| Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Dominik Fuisting |
| Rudolf Radinger | 0 - 1 | Manfred Krieft |
| Thomas Bleier | 0 - 1 | Martin Hanewinkel |
| Freilos: | Dieter Hofene |
