Sommerschach-Aktion 2013
Das genaue Programm findet Ihr hier:
Sommerturnier 2013, Endstand
Platz | Spieler | Partien | Sieg | Remis | Verl. | Punkte |
1 | Dieter Hofene | 12 | 8 | 1 | 3 | +5 |
2 | Arndt Rausch | 14 | 8 | 2 | 4 | +4 |
3 | Martin Hanewinkel | 9 | 6 | 0 | 3 | +3 |
4 | Markus Hofene | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 |
5 | Winfried Hanewinkel | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 |
6 | Thomas Bleier | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 |
7 | Wolfgang Henke | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 |
8 | Dominik Fuisting | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 |
9 | Josef Hofene | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
10 | Wolfgang Schmidt | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
11 | Jonas Hofene | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
12 | Franz Leismann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Ralf Merkentrup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Rudolf Radinger | 17 | 8 | 0 | 9 | -1 |
15 | Karl-Heinz Günther | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 |
16 | Fabian Grothues | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
17 | Martin Zelleröhr | 9 | 3 | 0 | 6 | -3 |
18 | Helmut Brinkmann | 9 | 1 | 1 | 7 | -6 |
19 | Christian Korthaus | 15 | 1 | 3 | 11 | -10 |
18. Runde
Dieter Hofene - Markus Hofene 1:0
Martin Hanewinkel - Dominik Fuisting 1:0
Karl-Heinz Günther - Rudolf Radinger 1:0
17. Runde
Dominik Fuisting - Dieter Hofene 1:0
Rudolf Radinger - Martin Hanewinkel 0:1
Karl-Heinz Günther - Franz Leismann 0:1
16. Runde
Rudolf Radinger - Dieter Hofene 0:1
Franz Leismann - Dominik Fuisting 0:1
Martin Hanewinkel - Christian Korthaus 1:0
15. Runde
Markus Hofene - Christian Korthaus 1:0
Rudolf Radinger - Martin Zelleröhr 1:0
14. Runde
Thomas Bleier - Arndt Rausch 0:1
Markus Hofene - Martin Zelleröhr 1:0
Christian Korthaus - Rudolf Radinger 0:1
13. Runde
Dieter Hofene - Thomas Bleier 1:0
Arndt Rausch - Ralf Merkentrup 1/2
Rudolf Radinger - Karl-Heinz Günther 1:0
Martin Zelleröhr - Christian Korthaus 1:0
12. Runde
Dieter Hofene - Wolfgang Henke 1/2
Rudolf Radinger - Arndt Rausch 0:1
Christian Korthaus - Wolfgang Schmidt 0:1
Martin Zelleröhr - Helmut Brinkmann 1:0
11. Runde
Arndt Rausch - Dieter Hofene 0:1
Wolfgang Henke - Wolfgang Schmidt 1:0
Helmut Brinkmann - Rudolf Radinger 0:1
Christian Korthaus - Martin Zelleröhr 1:0
10. Runde
Wolfgang Henke - Arndt Rausch 0:1
Wolfgang Schmidt - DIeter Hofene 0:1
Martin Zelleröhr - Rudolf Radinger 0:1
Helmut Brinkmann - Christian Korthaus 1/2
9. Runde
Dieter Hofene - Markus Hofene 0:1
Arndt Rausch - Martin Hanewinkel 1:0
Wolfgang Schmidt - Fabian Grothues 1:0
Dominik Fuisting - Rudolf Radinger 1:0
Christian Korthaus - Jonas Hofene 0:1
8. Runde
Dieter Hofene - Martin Hanewinkel 1:0
Rudolf Radinger - Arndt Rausch 0:1
Jonas Hofene - Wolfgang Schmidt 0:1
Dominik Fuisting - Christian Korthaus 1/2
7. Runde
Martin Hanewinkel - Rudolf Radinger 1:0
Arndt Rausch - Dominik Fuisting 1:0
Wolfgang Schmidt - Christian Korthaus 1:0
6. Runde
Thomas Bleier - Dieter Hofene 1:0
Martin Hanewinkel - Winfried Hanewinkel 0:1
Markus Hofene - Karl-Heinz Günther 1:0
Rudolf Radinger - Wolfgang Schmidt 1:0
Jonas Hofene - Helmut Brinkmann 1:0
Christian Korthaus - Arndt Rausch 1/2
5. Runde
Winfried Hanewinkel - Thomas Bleier 1:0
Wolfgang Schmidt - Martin Hanewinkel 0:1
Karl-Heinz Günther - Arndt Rausch 1:0
Rudolf Radinger - Helmut Brinkmann 1:0
Christian Korthaus - Jonas Hofene 0:1
4. Runde
Wolfgang Schmidt - Thomas Bleier 0:1
Arndt Rausch - Dieter Hofene 0:1
Martin Hanewinkel - Rudolf Radinger 1:0
Winfried Hanewinkel - Jonas Hofene 1:0
Helmut Brinkmann - Christian Korthaus 1:0
3. Runde
Arndt Rausch - Wolfgang Schmidt 1:0
Rudolf Radinger - Martin Zelleröhr 1:0
Wolfgang Henke - Helmut Brinkmann 1:0
2. Runde
Wolfgang Schmidt - Martin Zelleröhr 1:0
Thomas Bleier - Arndt Rausch 1:0
Dieter Hofene - Rudolf Radinger 1:0
Helmut Brinkmann - Josef Hofene 0:1
Christian Korthaus - Wolfgang Henke 0:1
1. Runde
Jonas Hofene - Wolfgang Schmidt 0:1
Martin Zelleröhr - Wolfgang Henke 1:0
Thomas Bleier - Christian Korthaus 1:0
Arndt Rausch - Helmut Brinkmann 1:0
Simultan vom 19. Juli 2013
Vereinsmeister 2013 | Herausforderer | 3,5:4,5 |
Martin Hanewinkel (1889) | Josef Hofene (1682) | 0 - 1 |
Martin Hanewinkel (1889) | Thomas Bleier (1639) | 0 - 1 |
Martin Hanewinkel (1889) | Markus Hofene (1549) | 1 - 0 |
Martin Hanewinkel (1889) | Dominik Fuisting (1565) | 1 - 0 |
Martin Hanewinkel (1889) | Wolfgang Schmidt (1427) | remis |
Martin Hanewinkel (1889) | Arndt Rausch (-) | 0 - 1 |
Martin Hanewinkel (1889) | Jonas Hofene (1313) | 0 - 1 |
Martin Hanewinkel (1889) | Christian Korthaus (960) | 1 - 0 |
Handycap-Blitzturnier vom 21. Juli 2013
Endstand nach 15 Runden CH-System
Platz | Spieler | DWZ | Punkte | Buchh. |
1 | Martin Hanewinkel | 1889 | 13,0 | 128,5 |
2 | Dieter Hofene | 1959 | 12,5 | 132,0 |
3 | Dominik Fuisting | 1565 | 11,5 | 132,5 |
4 | Ralf Merkentrup | 1656 | 11,0 | 130,0 |
5 | Markus Hofene | 1549 | 10,5 | 121,5 |
6 | Karl-Heinz Günther | 1313 | 9,5 | 123,0 |
7 | Florian Lohoff | 1381 | 9,5 | 118,5 |
8 | Thomas Bleier | 1639 | 9,5 | 115,0 |
9 | Mario Rudel | 1384 | 8,5 | 115,0 |
10 | Johannes Lohoff | 1218 | 8,5 | 113,5 |
11 | Rudolf Radinger | 1630 | 7,5 | 114,0 |
12 | Jonas Hofene | 1313 | 7,0 | 107,5 |
13 | Christian Korthaus | 960 | 7,0 | 105,0 |
14 | Helmut Brinkmann | 941 | 7,0 | 100,0 |
15 | Shirin Schlamann | 938 | 6,5 | 93,5 |
16 | Peter Farmer | 1193 | 6,0 | 128,0 |
17 | Wolfgang Schmidt | 1426 | 6,0 | 101,5 |
18 | Karl-Heinz Schwarzer | 1012 | 5,5 | 98,0 |
19 | Nicole Dahlke | 3,5 | 100,5 | |
20 | Sven Epham | 3,0 | 101,0 | |
21 | Dominik Borgmann | 916 | 2,0 | 95,0 |
Impressionen vom Handycap-Blitzturnier
Kombinations-Lösewettbewerb vom 23. Juli
Platz | Spieler | Punkte | Zeit |
1 | Markus Hofene | 20 | 81 |
2 | Martin Hanewinkel | 17 | 90 |
3 | Jonas Hofene | 16 | 79 |
4 | Peter Farmer | 14 | 90 |
5 | Dominik Fuisting | 12 | 85 |
6 | Wolfgang Schmidt | 12 | 90 |
7 | Dominik Borgmann | 6 | 87 |
8 | Christian Korthaus | 6 | 90 |
9 | Helmut Brinkmann | 5 | 90 |
10 | Karl-Heinz Günther | 4 | 44 |
Blitzschachturnier vom 13. August 2013
Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
1 | Bernhard Schemmann | 1830 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | |
2 | Franz-Josef Fartmann | 1787 | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | |
3 | Dieter Hofene | 1959 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 8,5 | |
4 | Josef Hofene | 1682 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
5 | Arndt Rausch | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | ||
6 | Franz Leismann | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 6,5 | |
7 | Rudolf Radinger | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
8 | Peter Farmer | 1201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 3,5 | |
9 | Manfred Krieft | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | |
10 | Jonas Hofene | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 2,5 | |
11 | Christian Korthaus | 953 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | |
12 | Martin Zelleröhr | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
15-Minuten-Schnellschachturnier am 30. August 2013
Pl. | Spieler | Punkte | Buchh. |
1 | Dieter Hofene | 5,0 | 12,0 |
2 | Winfried Hanewinkel | 3,5 | 13,0 |
3 | Bernhard Schemmann | 3,5 | 11,5 |
4 | Dominik Fuisting | 3,0 | 9,5 |
5 | Franz-Josef Fartmann | 2,5 | 13,5 |
6 | Mario Rudel | 1,5 | 14,0 |
7 | Rudolf Radinger | 1,0 | 15,0 |
8 | Christian Korthaus | 0,0 | 11,5 |