Vereinsblitzmeisterschaft 2013
27. Dezember 2013
ENDSTAND | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Hanewinkel | 1937 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.5 | 46.00 |
2. | Dieter Hofene | 1994 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 44.25 |
3. | Thomas Wältermann | 1789 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 41.25 |
4. | Karl-Heinz Günther | 1312 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.50 |
5. | Winfried Hanewinkel | 1873 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 26.50 |
6. | Arndt Rausch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 |
7. | Markus Hofene | 1549 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.25 |
8. | Rudolf Radinger | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 17.25 |
9. | Thomas Bleier | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 12.00 |
10. | Mario Rudel | 1383 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 3.0 | 12.50 |
11. | Peter Farmer | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
12. | Jonas Hofene | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.50 |
Stichkampf nach Tie-Break-Regel
Martin Hanewinkel - Dieter Hofene 1/2:1/2 ==> Turniersieg an Hofene