A-Vereinsmeisterschaft 2024
Endstand
| Nr. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe |
| 1 | Josef Hofene | 1775 | ![]() |
= | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15,75 |
| 2 | Dieter Hofene | 1965 | = | ![]() |
= | 1 | = | = | 1 | 1 | 5 | 15,75 |
| 3 | Bernhard Schemmann | 1754 | = | = | ![]() |
= | 1 | 1 | = | = | 4,5 | 14,25 |
| 4 | Frank Beckmann | 1732 | 0 | 0 | = | ![]() |
1kl | = | 1 | 1 | 4 | 10,5 |
| 5 | Reinhold Austermann | 1803 | 1 | = | 0 | 0kl | ![]() |
1 | 0kl | 0 | 2,5 | 10 |
| 6 | Markus Hofene | 1723 | 0 | = | 0 | = | 0 | ![]() |
1 | = | 2,5 | 8 |
| 7 | Rudolf Radinger | 1600 | 0 | 0 | = | 0 | 1kl | 0 | ![]() |
1 | 2,5 | 6,75 |
| 8 | Manfred Krieft | 1556 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | ![]() |
2 | 6 |
Stichkampf um Platz 1: Dieter Hofene - Josef Hofene 1:0
Spielplan
| 1. Runde | ||
| Josef Hofene | 1 - 0 | Manfred Krieft |
| Frank Beckmann | + : - | Reinhold Austermann |
| Rudolf Radinger | 0 - 1 | Dieter Hofene |
| Bernhard Schemmann | 1 - 0 | Markus Hofene |
| 2.Runde | ||
| Manfred Krieft | remis | Markus Hofene |
| Dieter Hofene | remis | Bernhard Schemmann |
| Reinhold Austermann | - : + | Rudolf Radinger |
| Josef Hofene | 1 : 0 | Frank Beckmann |
| 3. Runde | ||
| Frank Beckmann | 1 - 0 | Manfred Krieft |
| Rudolf Radinger | 0 - 1 | Josef Hofene |
| Bernhard Schemmann | 1 - 0 | Reinhold Austermann |
| Markus Hofene | remis | Dieter Hofene |
| 4. Runde | ||
| Manfred Krieft | 0 - 1 | Dieter Hofene |
| Reinhold Austermann | 1 - 0 | Markus Hofene |
| Josef Hofene | remis | Bernhard Schemmann |
| Frank Beckmann | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
| 5. Runde | ||
| Rudolf Radinger | 1 - 0 | Manfred Krieft |
| Bernhard Schemmann | remis | Frank Beckmann |
| Markus Hofene | 0 - 1 | Josef Hofene |
| Dieter Hofene | remis | Reinhold Austermann |
| 6. Runde | ||
| Manfred Krieft | 1 - 0 | Reinhold Austermann |
| Josef Hofene | remis | Dieter Hofene |
| Frank Beckmann | remis | Markus Hofene |
| Rudolf Radinger | remis | Bernhard Schemmann |
| 7. Runde | ||
| Bernhard Schemmann | remis | Manfred Krieft |
| Markus Hofene | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
| Dieter Hofene | 1 - 0 | Frank Beckmann |
| Reinhold Austermann | 1 - 0 | Josef Hofene |
