Herbstturnier 2024
Aktueller Stand
| Nr. | Spieler | DWZ | Punkte | BuHo |
| 1 | Dieter Hofene | 1969 | 4 | 14 |
| 2 | Frank Beckmann | 1731 | 3,5 | 14 |
| 3 | Manfred Krieft | 1564 | 3 | 11,5 |
| 4 | Bernhard Schemmann | 1786 | 3 | 11 |
| 5 | Reinhold Austermann | 1795 | 3 | 9,5 |
| 6 | Josef Hofene | 1796 | 2,5 | 15 |
| 7 | Nina Johanterwage | 1513 | 2,5 | 13 |
| 8 | Markus Hofene | 1701 | 2,5 | 12,5 |
| 9 | Franz Leismann | 1479 | 2,5 | 10 |
| 10 | Thomas Bleier | 1560 | 2 | 13 |
| 11 | Martin Zelleröhr | 1072 | 2 | 11 |
| 12 | Rudolf Radinger | 1623 | 2 | 9,5 |
| 13 | Karl-Heinz Günther | 1160 | 0 | 10,5 |
| 14 | Christian Korthaus | 1160 | 0 | 10,5 |
Paarungen der 5. Runde (zu spielen bis 15. Dezember)
| Frank Beckmann | 0 - 1 | Dieter Hofene |
| Reinhold Austermann | ..... | Bernhard Schemmann |
| Nina Johanterwage | 0 - 1 | Manfred Krieft |
| Markus Hofene | remis | Josef Hofene |
| Franz Leismann | 1 - 0 | Thomas Bleier |
| Rudolf Radinger | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther |
| Christian Korthaus | 0 - 1 | Martin Zelleröhr |
Paarungen der 4. Runde (zu spielen bis 01. Dezember)
| Bernhard Schemmann | remis | Dieter Hofene |
| Thomas Bleier | 0 - 1 | Frank Beckmann |
| Manfred Krieft | 0 - 1 | Reinhold Austermann |
| Josef Hofene | remis | Nina Johanterwage |
| Markus Hofene | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
| Karl-Heinz Günther | remis | Franz Leismann |
| Rudolf Radinger | 1 - 0 | Christian Korthaus |
Paarungen der 3. Runde (zu spielen bis 17. November)
| Frank Beckmann | remis | Bernhard Schemmann |
| Dieter Hofene | 1 - 0 | Thomas Bleier |
| Reinhold Austermann | 1 - 0 | Josef Hofene |
| Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Manfred Krieft |
| Nina Johanterwage | 1 - 0 | Markus Hofene |
| Christian Korthaus | 0 - 1 | Karl-Heinz Günther |
| Franz Leismann | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
Paarungen der 02. Runde (zu spielen bis 03. November)
| Josef Hofene | remis | Dieter Hofene |
| Markus Hofene | 0 - 1 | Frank Beckmann |
| Thomas Bleier | 1 - 0 | Reinhold Austermann |
| Bernhard Schemmann | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
| Manfred Krieft | 1 - 0 | Christian Korthaus |
| Martin Zelleröhr | 1 - 0 | Franz Leismann |
| Nina Johanterwage | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther |
Resultate der 01. Runde (zu spielen bis 13. Oktober)
| Rudolf Radinger | 0 - 1 | Markus Hofene |
| Reinhold Austermann | + : - | Martin Zelleröhr |
| Frank Beckmann | 1 - 0 | Nina Johanterwage |
| Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Bernhard Schemmann |
| Franz Leismann | 0 - 1 | Josef Hofene |
| Christian Korthaus | 0 - 1 | Thomas Bleier |
| Dieter Hofene | + : - | Manfred Krieft |