B-Vereinsmeisterschaft 2024
Endstand
| Nr. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBe |
| 1 | Rudolf Radinger | 1600 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,5 |
| 2 | Nina Johanterwage | 1508 | 1 | ![]() |
= | = | = | 1 | 3,5 | 8,25 |
| 3 | Thomas Bleier | 1566 | 0 | = | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3,5 | 5,75 |
| 4 | Karl-Heinz Günther | 1361 | 0 | = | 0 | ![]() |
1 | 0 | 1,5 | 3,25 |
| 5 | Christian Korthaus | 1144 | 0 | = | 0 | 0 | ![]() |
1 | 1,5 | 2,75 |
| 6 | Martin Zelleröhr | 1058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
1 | 1,5 |
Spielplan
| 1. Runde | ||
| Christian Korthaus | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
| Nina Johanterwage | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
| Thomas Bleier | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther |
| 2. Runde | ||
| Martin Zelleröhr | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther |
| Rudolf Radinger | 1 - 0 | Thomas Bleier |
| Christian Korthaus | remis | Nina Johanterwage |
| 3. Runde | ||
| Nina Johanterwage | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
| Thomas Bleier | 1 - 0 | Christian Korthaus |
| Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Rudolf Radinger |
| 4. Runde | ||
| Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Rudolf Radinger |
| Christian Korthaus | 0 - 1 | Karl-Heinz Günther |
| Nina Johanterwage | remis | Thomas Bleier |
| 5. Runde | ||
| Thomas Bleier | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
| Karl-Heinz Günther | remis | Nina Johanterwage |
| Rudolf Radinger | 1 - 0 | Christian Korthaus |
