Regionalpokal 2024
Gesamtstand nach 5 Turnieren
Platz | Spieler | Verein | DWZ | Gesamt | 20Sep | 30Aug | 04Jun | 15Apr | 20Mär |
1 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2145 | 80 | 15 | 20 | 23 | 22 | |
2 | Ronald Klatt | 71 | 10 | 5 | 19 | 21 | 16 | ||
3 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1680 | 62 | 10 | 5 | 13 | 16 | 18 |
4 | Ernst Motz | Rochade Beckum | 1728 | 61 | 15 | 14 | 15 | 17 | |
5 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1965 | 58 | 18 | 20 | 20 | ||
6 | Frank Erfeldt | Rhedaer SV | 1741 | 55 | 15 | 19 | 21 | ||
7 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1446 | 47 | 5 | 10 | 7 | 18 | 7 |
8 | Stanislaw Stetsenko | Rochade Beckum | 34 | 10 | 15 | 9 | |||
9 | Felix Eickenbusch | SV Ennigerloh-Oelde | 1859 | 33 | 21 | 12 | |||
10 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1600 | 31 | 10 | 11 | 7 | 3 | |
11 | Arad Bajelani | Hammer SC | 1110 | 28 | 17 | 11 | |||
11 | Hermann Hillen | Rochade Beckum | 1519 | 28 | 5 | 5 | 8 | 10 | |
13 | Jan Rockrohr | 26 | 5 | 13 | 8 | ||||
14 | Werner Fechner | 26 | 12 | 14 | |||||
15 | Volodymyr Hrushitskiy | Rochade Beckum | 25 | 9 | 5 | 11 | |||
16 | Frank Bellers | Königsspringer Herford | 2211 | 24 | 24 | ||||
17 | Nasser Al Dakhlallah | 22 | 22 | ||||||
18 | Andreas Bünte | Rhedaer SV | 1620 | 19 | 4 | 15 | |||
18 | Josef Hofene | SF Beelen | 1775 | 19 | 6 | 13 | |||
18 | Moritz Wagner | SC Sendenhorst | 1420 | 19 | 19 | ||||
21 | Volker Henkel | Rochade Beckum | 17 | 17 | |||||
22 | Henning Siemer | SV Ennigerloh-Oelde | 1464 | 16 | 10 | 6 | |||
22 | Kirsten Bünte | Rhedaer SV | 1691 | 16 | 16 | ||||
24 | Winfried Hanewinkel | SF Beelen | 1829 | 15 | 15 | ||||
24 | Bernhard Schemmann | SF Beelen | 1775 | 15 | 15 | ||||
24 | Gisbert Koch | Rhedaer SV | 1604 | 15 | 15 | ||||
24 | Gerd Voit | Rhedaer SV | 1628 | 15 | 15 | ||||
28 | Dirk Holtermann | SC Wadersloh-Diestedde | 1499 | 14 | 14 | ||||
28 | Rudi Brauner | Rochade Beckum | 1539 | 14 | 10 | 4 | |||
30 | Franz Leismann | SF Beelen | 1539 | 13 | 8 | 5 | |||
31 | Jonas Schwarz | 12 | 12 | ||||||
32 | Karl-Heinz Günther | SF Beelen | 1361 | 11 | 2 | 9 | |||
33 | Heinz Gottwald | SV Ennigerloh-Oelde | 1653 | 10 | 10 | ||||
34 |
Detlev Schmidt | SC Wadersloh-Diestedde | 1502 | 6 | 6 | ||||
35 | Nikson Bisaki | SV Ennigerloh-Oelde | 1682 | 5 | 5 | ||||
35 | Sebastian Monkenbusch | Rhedaer SV | 1295 | 5 | 5 | ||||
37 | Mike Rotärmel | 4 | 4 | ||||||
37 | Angel Arrieta Salas | 4 | 3 | 1 | |||||
37 | Ireneusz Sawicki | Rochade Beckum | 4 | 2 | 2 | ||||
40 | Christian Korthaus | SF Beelen | 1144 | 3 | 3 | ||||
41 | Tim Zimmer | Rochade Beckum | 1 | 1 | |||||
41 | Manfred Fechner | 1 | 1 |
Nächster Termin: 20. September in Rheda (Klassisches Schach 70+30)
Matthias Bergmann | remis | Ronald Klatt |
Thomas Bergmann | 0 - 1 | Ernst Motz |
Stanislav Stetsenko | remis | Rudi Brauner |
Gisbert Koch | 1 - 0 | Hermann Hillen |
Sebastian Monkenbusch | 0 - 1 | Gerd Voit |
Klassisches Schach (90+0) in Beelen am 30. August 2024
Peter Scholz | 1 - 0 | Ronald Klatt |
Frank Erfeldt | 1 - 0 | Matthias Bergmann |
Rudolf Radinger | remis | Thomas Bergmann |
Hermann Hillen | 0 - 1 | Stanislaw Stetsenko |
Bernhard Schemmann | 1 - 0 | Nikson Bisaki |
Schnellschachturnier (10+5) in Beelen am 04. Juni 2024
5 Runden CH-System
Platz | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | BuHo |
1 | Felix Eickenbusch | SV Ennigerloh-Oelde | 1859 | 4,5 | 16 |
2 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2145 | 4 | 16 |
3 | Ronald Klatt | 4 | 13 | ||
4 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1965 | 3,5 | 14,5 |
5 | Arad Bajelani | Hammer Sportclub | 1110 | 3,5 | 12 |
6 | Kirsten Bünte | Rhedaer SV | 1691 | 3 | 16 |
7 | Winfried Hanewinkel | SF Beelen | 1829 | 3 | 13 |
8 | Ernst Motz | Rochade Beckum | 1728 | 3 | 12 |
9 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1680 | 3 | 10,5 |
10 | Werner Fechner | 2,5 | 12,5 | ||
11 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1600 | 2,5 | 12,5 |
12 | Henning Siemer | SV Ennigerloh-Oelde | 1464 | 2,5 | 12,5 |
13 | Volodymyr Hrushitskyi | Rochade Beckum | 2,5 | 8,5 | |
14 | Hermann Hillen | Rochade Beckum | 1519 | 2 | 13 |
15 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1446 | 2 | 13 |
16 | Josef Hofene | SF Beelen | 1775 | 2 | 12,5 |
17 | Jan Rockrohr | 2 | 9,5 | ||
18 | Andreas Bünte | Rhedaer SV | 1620 | 2 | 7,5 |
19 | Christian Korthaus | SF Beelen | 1144 | 1,5 | 11,5 |
20 | Karl-Heinz Günther | SF Beelen | 1361 | 1 | 13 |
21 | Manfred Fechner | 1 | 11,5 |
Blitzschachturnier (3+2) in Beckum am 15. April 2024
13 Runden CH-System
Platz | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | BuHo |
1 | Frank Bellers | Königsspringer Herford | 2211 | 11 | 99 |
2 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2155 | 11 | 98,5 |
3 | Nasser Al Dakhlallah | 9 | 96,5 | ||
4 | Ronald Klatt | 8,5 | 101 | ||
5 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1966 | 8,5 | 100,5 |
6 | Frank Erfeldt | Rhedaer SV | 1741 | 8,5 | 93 |
7 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1482 | 8 | 98,5 |
8 | Volker Henkel | 7,5 | 97,5 | ||
9 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1687 | 7 | 90 |
10 | Ernst Motz | Rochade Beckum | 1728 | 7 | 90 |
11 | Dirk Holtermann | SC Wadersloh-Diestedde | 1499 | 6,5 | 72,5 |
12 | Jan Rockrohr | 6,5 | 68,5 | ||
13 | Felix Eickenbusch | SV Ennigerloh-Oelde | 1877 | 6 | 101 |
14 | Arad Bajelani | Hammer SC | 6 | 83,5 | |
15 | Hermann Hillen | Rochade Beckum | 1519 | 6 | 81 |
16 | Karl-Heinz Günther | SF Beelen | 1393 | 6 | 76,5 |
17 | Franz Leismann | SF Beelen | 1539 | 5,5 | 83,5 |
18 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1619 | 5,5 | 73,5 |
19 | Detlev Schmidt | SC Wadersloh-Diestedde | 1502 | 5,5 | 70 |
20 | Volodymyr Hrushitskiy | Rochade Beckum | 5,5 | 67,5 | |
21 | Rudi Brauner | Rochade Beckum | 1539 | 3,5 | 71,5 |
22 | Angel Arrieta Salas | 3,5 | 70 | ||
23 | Ireneusz Sawicki | Rochade Beckum | 3 | 71,5 | |
24 | Tim Zimmer | Rochade Beckum | 1 | 73 |
Schnellschachturnier (15+0) in Oelde am 20. März 2024
5 Runden CH-System
Platz | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | BuHo |
1 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2155 | 5 | 15 |
2 | Frank Erfeldt | Rhedaer SV | 1741 | 4 | 14,5 |
3 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1966 | 3,5 | 16,5 |
4 | Moritz Wagner | SC Sendenhorst | 1420 | 3,5 | 15 |
5 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1687 | 3,5 | 13,5 |
6 | Ernst Motz | Rochade Beckum | 1728 | 3 | 15,5 |
7 | Ronald Klatt | 3 | 14,5 | ||
8 | Andreas Bünte | Rhedaer SV | 1604 | 3 | 12 |
9 | Werner Fechner | 3 | 11,5 | ||
10 | Josef Hofene | SF Beelen | 1760 | 3 | 10,5 |
11 | Jonas Schwarz | 2,5 | 14,5 | ||
12 | Volodymyr Hrushitskyi | Rochade Beckum | 2,5 | 13 | |
13 | Heinz Gottwald | SV Ennigerloh-Oelde | 1653 | 2,5 | 11 |
14 | Stanislaw Stetsenko | Rochade Beckum | 2 | 14,5 | |
15 | Jan Rockrohr | 2 | 12,5 | ||
16 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1457 | 2 | 9,5 |
17 | Henning Siemer | SV Ennigerloh-Oelde | 1385 | 2 | 9,5 |
18 | Franz Leismann | SF Beelen | 1539 | 1,5 | 11,5 |
19 | Mike Rotärmel | 1,5 | 8 | ||
20 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1619 | 1 | 13 |
21 | Ireneusz Sawicki | Rochade Beckum | 1 | 10 | |
22 | Angel Arrieta Salas | 0 | 9,5 |