B-Vereinsmeisterschaft 2020
Aktueller Stand
Nr. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe |
1 | Karl-Heinz Günther | 1457 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
2 | Jonas Hofene | 1386 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 | Franz Leismann | 1491 | = | 0,5 | 0,25 | |||||||
4 | Mario Rudel | 1388 | = | 0,5 | 0,25 | |||||||
5 | Nina Johanterwage | 0 | 0 | |||||||||
6 | Martin Zelleröhr | 1143 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Christian Korthaus | 1119 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Natalia Kasanzew | 778 | 0 | 0 | 0 |
1. Runde (03. März 2020)
Karl-Heinz Günther | 1 - 0 | Natalia Kasanzew |
Nina Johanterwage | ..... | Martin Zelleröhr |
Mario Rudel | remis | Franz Leismann |
Christian Korthaus | 0 - 1 | Jonas Hofene |
2. Runde (17. März 2020)
Natalia Kasanzew | ..... | Jonas Hofene |
Franz Leismann | ..... | Christian Korthaus |
Martin Zelleröhr | ..... | Mario Rudel |
Karl-Heinz Günther | ..... | Nina Johanterwage |
3. Runde (31. März 2020)
Nina Johanterwage | ..... | Natalia Kasanzew |
Mario Rudel | ..... | Karl-Heinz Günther |
Christian Korthaus | ..... | Martin Zelleröhr |
Jonas Hofene | ..... | Franz Leismann |
4. Runde (14. April 2020)
Natalia Kasanzew | ..... | Franz Leismann |
Martin Zelleröhr | ..... | Jonas Hofene |
Karl-Heinz Günther | ..... | Christian Korthaus |
Nina Johanterwage | ..... | Mario Rudel |
5. Runde (28. April 2020)
Mario Rudel | ..... | Natalia Kasanzew |
Christian Korthaus | ..... | Nina Johanterwage |
Jonas Hofene | ..... | Karl-Heinz Günther |
Franz Leismann | ..... | Martin Zelleröhr |
6. Runde (12. Mai 2020)
Natalia Kasanzew | ..... | Martin Zelleröhr |
Karl-Heinz Günther | ..... | Franz Leismann |
Nina Johanterwage | ..... | Jonas Hofene |
Mario Rudel | ..... | Christian Korthaus |
7. Runde (26. Mai 2020)
Christian Korthaus | ..... | Natalia Kasanzew |
Jonas Hofene | ..... | Mario Rudel |
Franz Leismann | ..... | Nina Johanterwage |
Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Karl-Heinz Günther |