Regionalpokal 2019/20
Turnier-Ausschreibung (123,2 KiB)Stand nach dem abschließenden Blitzturnier
Platz | Spieler | Verein | DWZ | Partien | Punkte | Blitz | BuHo |
1 | Peter Scholz | Ennigerloh-Oelde | 2164 | 6 | 5,5 | 15 | 13,5 |
2 | Dieter Hofene | Beelen | 1990 | 5 | 4,5 | 33 | 13,5 |
3 | Christopher von Rekowski | Beckum | 1464 | 5 | 3,5 | 15 | 9 |
4 | Rudolf Radinger | Beelen | 1614 | 4 | 3 | 17 | 7 |
5 | Karl-Heinz Günther | Beelen | 1408 | 5 | 3 | 4 | 11 |
6 | Frank Erfeldt | Rheda | 1782 | 5 | 2,5 | 28 | 14,5 |
7 | Rudi Brauner | Beckum | 1546 | 5 | 2,5 | 13 | 15 |
8 | Ernst Motz | Beckum | 1759 | 5 | 2,5 | 12 | 10,5 |
9 | Felix Eickenbusch | Ennigerloh-Oelde | 1891 | 4 | 2,5 | 9 | 9 |
10 | Thomas Bergmann | Rheda | 1516 | 6 | 2,5 | 8 | 18,5 |
11 | Matthias Bergmann | Rheda | 1679 | 4 | 2 | 7 | 8 |
12 | Mohammad Ali | Beelen | 5 | 2 | 6 | 11 | |
13 | Franz Leismann | Beelen | 1492 | 3 | 2 | 5,5 | |
14 | Bair Demidov | Rheda | 3 | 2 | 3 | ||
15 | Andreas Bünte | Rheda | 1614 | 5 | 1,5 | 11 | 15 |
16 | Rudolf Cigelski | Beelen | 1798 | 4 | 1,5 | 7,5 | |
17 | Hermann Hillen | Beckum | 1473 | 3 | 1,5 | 4 | |
18 | Tom Pohlschmidt | Rheda | 1883 | 1 | 1 | 37 | 0 |
19 | Nikson Bisaki | Ennigerloh-Oelde | 2 | 1 | 14 | 6,5 | |
20 | Oskar Merle | Rheda | 1416 | 1 | 1 | 8 | 0,5 |
21 | Christian Bird | Beckum | 5 | 1 | 1 | 10,5 | |
22 | Arndt Hackenholt | Ennigerloh-Oelde | 1657 | 2 | 1 | 7,5 | |
23 | Christian Korthaus | Beelen | 1108 | 1 | 0,5 | 4 | 0,5 |
24 | Matthias Theilmeier | Ennigerloh-Oelde | 1300 | 5 | 0,5 | 8 | |
25 | Rigobert Ophoff | Rheda | 1721 | 1 | 0 | 10 | 1 |
26 | Natalia Kasanzew | Beelen | 778 | 4 | 0 | 1 | 7 |
27 | Wolfgang Henke | Beelen | 1724 | 1 | 0 | 5,5 |
Paarungen der 6. Runde (Beckum, 27. Januar)
Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Peter Scholz |
Dieter Hofene | 1 - 0 | Thomas Bergmann |
Felix Eickenbusch | 0 - 1 | Christopher von Rekowski |
Rudi Brauner | 0 - 1 | Rudolf Radinger |
Frank Erfeldt | 1 - 0 | Matthias Bergmann |
Ernst Motz | 1 - 0 | Rudolf Cigelski |
Mohammad Ali | remis | Andreas Bünte |
Christian Bird | 0 - 1 | Bair Demidov |
Hermann Hillen | 1 - 0 | Matthias Theilmeier |
Paarungen der 5. Runde (Beelen, 10. Januar)
Thomas Bergmann | 0 - 1 | Peter Scholz |
Dieter Hofene | 1 - 0 | Franz Leismann |
Matthias Bergmann | 0 - 1 | Karl-Heinz Günther |
Felix Eickenbusch | 1 - 0 | Frank Erfeldt |
Rudolf Radinger | 1 - 0 | Nikson Bisaki |
Bair Demidov | 0 - 1 | Mohammad Ali |
Christian Korthaus | remis | Matthias Theilmeier |
Paarungen der 4. Runde (Oelde, 11. Dezember)
Rudi Brauner | 0 - 1 | Peter Scholz |
Christopher von Rekowski | remis | Thomas Bergmann |
Frank Erfeldt | 0 - 1 | Dieter Hofene |
Matthias Bergmann | 1 - 0 | Ernst Motz |
Andreas Bünte | 0 - 1 | Karl-Heinz Günther |
Franz Leismann | 1 - 0 | Christian Bird |
Matthias Theilmeier | 0 - 1 | Felix Eickenbusch |
Bair Demidov | 1 - 0 | Natalia Kasanzew |
Paarungen der 3. Runde (Rheda, 21. November)
Thomas Bergmann | remis | Rudi Brauner |
Peter Scholz | 1 - 0 | Andreas Bünte |
Christopher von Rekowski | 1 - 0 | Christian Bird |
Rudolf Cigelski | 1 - 0 | Hermann Hillen |
Ernst Motz | 1 - 0 | Mohammad Ali |
Tom Pohlschmidt | 1 - 0 | Rigobert Ophoff |
Natalia Kasanzew | 0 - 1 | Matthias Bergmann |
Matthias Theilmeier | 0 - 1 | Oskar Merle |
Paarungen der 2. Runde (Oelde, 30. Oktober)
Dieter Hofene | remis | Peter Scholz |
Rudi Brauner | 1 - 0 | Rudolf Cigelski |
Frank Erfeldt | 1 - 0 | Ernst Motz |
Andreas Bünte | remis | Rudolf Radinger |
Felix Eickenbusch | remis | Thomas Bergmann |
Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Arndt Hackenholt |
Mohammad Ali | 0 - 1 | Christopher von Rekowski |
Christian Bird | 1 - 0 | Natalia Kasanzew |
Paarungen der 1. Runde (Beckum, 23. September)
Peter Scholz | 1 - 0 | Wolfgang Henke |
Arndt Hackenholt | 0 - 1 | Dieter Hofene |
Rudolf Cigelski | remis | Dr. Andreas Bünte |
Rudolf Radinger | remis | Frank Erfeldt |
Ernst Motz | remis | Rudi Brauner |
Thomas Bergmann | 1 - 0 | Matthias Theilmeier |
Natalia Kasanzew | 0 - 1 | Franz Leismann |
Hermann Hillen | remis | Mohammad Ali |
Nikson Bisaki | 1 - 0 | Christopher von Rekowski |
Karl-Heinz Günther | 1 - 0 | Christian Bird |