A-Vereinsmeisterschaft 2020
Aktueller Stand
Nr. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe |
1 | Mohammad Ali | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Dieter Hofene | 1993 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 | Christian Hanewinkel | 1779 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 | Frank Beckmann | 1741 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 | Manfred Krieft | 1591 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
6 | Josef Hofene | 1760 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Rudolf Cigelski | 1757 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Reinhold Austermann | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Runde (03. März 2020)
Christian Hanewinkel | 1 - 0 | Reinhold Austermann |
Josef Hofene | 0 - 1 | Dieter Hofene |
Rudolf Cigelski | 0 - 1 | Frank Beckmann |
Manfred Krieft | 0 - 1 | Mohammad Ali |
2. Runde (17. März 2020)
Reinhold Austermann | ..... | Mohammad Ali |
Frank Beckmann | ..... | Manfred Krieft |
Dieter Hofene | ..... | Rudolf Cigelski |
Christian Hanewinkel | ..... | Josef Hofene |
3. Runde (31. März 2020)
Josef Hofene | ..... | Reinhold Austermann |
Rudolf Cigelski | ..... | Christian Hanewinkel |
Manfred Krieft | ..... | Dieter Hofene |
Mohammad Ali | ..... | Frank Beckmann |
4. Runde (14. April 2020)
Reinhold Austermann | ..... | Frank Beckmann |
Dieter Hofene | ..... | Mohammad Ali |
Christian Hanewinkel | ..... | Manfred Krieft |
Josef Hofene | ..... | Rudolf Cigelski |
5. Runde (28. April 2020)
Rudolf Cigelski | ..... | Reinhold Austermann |
Manfred Krieft | ..... | Josef Hofene |
Mohammad Ali | ..... | Christian Hanewinkel |
Frank Beckmann | ..... | Dieter Hofene |
6. Runde (12. Mai 2020)
Reinhold Austermann | ..... | Dieter Hofene |
Christian Hanewinkel | ..... | Frank Beckmann |
Josef Hofene | ..... | Mohammad Ali |
Rudolf Cigelski | ..... | Manfred Krieft |
7. Runde (26. Mai 2020)
Manfred Krieft | 1 - 0 | Reinhold Austermann |
Mohammad Ali | ..... | Rudolf Cigelski |
Frank Beckmann | ..... | Josef Hofene |
Dieter Hofene | ..... | Christian Hanewinkel |