A-Vereinsmeisterschaft 2015
Endstand
| Nr. | Spieler | DWZ | Punkte | Buchh. |
| 1 | Dieter Hofene | 1937 | 7 | 29 |
| 2 | Markus Hofene | 1585 | 5,5 | 28,5 |
| 3 | Rudolf Cigelski | 1776 | 4,5 | 30,5 |
| 4 | Christian Hanewinkel | 1669 | 4 | 30 |
| 5 | Martin Hanewinkel | 1869 | 4 | 29 |
| 6 | Dominik Fuisting | 1645 | 4 | 26 |
| 7 | Manfred Krieft | 1516 | 4 | 23,5 |
| 8 | Marcel Gäbler | 1514 | 4 | 23 |
| 9 | Rudolf Radinger | 1604 | 3,5 | 29,5 |
| 10 | Josef Hofene | 1713 | 3,5 | 27 |
| 11 | Wolfgang Henke | 1736 | 3,5 | 24 |
| 12 | Thomas Bleier | 1691 | 3,5 | 14 |
| 13 | Fabian Grothues | 1468 | 2,5 | 21,5 |
| 14 | Karl-Heinz Günther | 1297 | 2,5 | 20 |
| 15 | Edi Chirila | 1409 | 2,5 | 19,5 |
| 16 | Wolfgang Schmidt | 1457 | 2,5 | 18,5 |
| 17 | Franz Leismann | 1574 | 2 | 17,5 |
| 18 | Christian Korthaus | 1080 | 1,5 | 15 |
Paarungen der letzten Runde (26. Mai, 19:00 Uhr)
| Dieter Hofene (6) | 1 - 0 | Martin Hanewinkel (4) |
| Markus Hofene (4,5) | 1 - 0 | Christian Hanewinkel (4) |
| Rudolf Cigelski (3,5) | 1 - 0 | Josef Hofene (3,5) |
| Dominik Fuisting (3,5) | remis | Marcel Gäbler (3,5) |
| Manfred Krieft (3) | 1 - 0 | Rudolf Radinger (3,5) |
| Wolfgang Henke (2,5) | 1 - 0 | Fabian Grothues (2,5) |
| Karl-Heinz Günther (2,5) | 0 - 1 | Thomas Bleier (2,5) |
| Wolfgang Schmidt (2) | remis | Franz Leismann (1,5) |
| Christian Korthaus (1,5) | 0 - 1 | Edi Chirila (1,5) |
Paarungen der 6. Runde (12. Mai, 19:00 Uhr)
| Dieter Hofene (5) | 1 - 0 | Dominik Fuisting (3,5) |
| Rudolf Radinger (3,5) | 0 - 1 | Markus Hofene (3,5) |
| Marcel Gäbler (3,5) | 0 - 1 | Christian Hanewinkel (3) |
| Martin Hanewinkel (3) | 1 - 0 | Wolfgang Henke (2,5) |
| Fabian Grothues (2,5) | 0 - 1 | Rudolf Cigelski (2,5) |
| Josef Hofene (2,5) | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther (2,5) |
| Wolfgang Schmidt (2) | 0 - 1 | Manfred Krieft (2) |
| Edi Chirila (1) | remis | Thomas Bleier (2) |
| Freilos: | Christian Korthaus (0,5) |
Paarungen der 5. Runde (28. April, 19:00 Uhr)
| Markus Hofene (3,5) | 0 - 1 | Dieter Hofene (4) |
| Rudolf Radinger (3) | remis | Marcel Gäbler (3) |
| Dominik Fuisting (2,5) | 1 - 0 | Rudolf Cigelski (2,5) |
| Christian Hanewinkel (2) | 1 - 0 | Wolfgang Henke (2,5) |
| Manfred Krieft (2) | 0 - 1 | Martin Hanewinkel (2) |
| Thomas Bleier (1,5) | remis | Josef Hofene (2) |
| Franz Leismann (1,5) | 0 - 1 | Fabian Grothues (1,5) |
| Karl-Heinz Günther (1,5) | 1 - 0 | Edi Chirila (1) |
| Christian Korthaus (0,5) | 0 - 1 | Wolfgang Schmidt (1) |
Paarungen der 4. Runde (14. April, 19:00 Uhr)
| Rudolf Cigelski (2,5) | 0 - 1 | Dieter Hofene (3) |
| Dominik Fuisting (2,5) | 0 - 1 | Markus Hofene (2,5) |
| Christian Hanewinkel (2) | 0 - 1 | Rudolf Radinger (2) |
| Josef Hofene (2) | 0 - 1 | Marcel Gäbler (2) |
| Wolfgang Henke (1,5) | 1 - 0 | Franz Leismann (1,5) |
| Martin Hanewinkel (1) | 1 - 0 | Wolfgang Schmidt (1) |
| Edi Chirila (1) | 0 - 1 | Manfred Krieft (1) |
| Fabian Grothues (1) | remis | Karl-Heinz Günther (1) |
| Freilos | Thomas Bleier (0,5) |
Paarungen der 3. Runde (31. März, 19:00 Uhr)
| Dieter Hofene (2) | 1 - 0 | Josef Hofene (2) |
| Franz Leismann (1,5) | 0 - 1 | Markus Hofene (1,5) |
| Rudolf Cigelski (1,5) | 1 - 0 | Martin Hanewinkel (1) |
| Manfred Krieft (1) | 0 - 1 | Christian Hanewinkel (1) |
| Wolfgang Schmidt (1) | 0 - 1 | Rudolf Radinger (1) |
| Marcel Gäbler (1) | 1 - 0 | Edi Chirila (1) |
| Wolfgang Henke (0,5) | 1 - 0 | Thomas Bleier (0,5) |
| Fabian Grothues (0) | 1 - 0 | Christian Korthaus (0) |
| Freilos: | Karl-Heinz Günther (0) |
Paarungen der 2. Runde (17. März, 19:00 Uhr)
| Christian Hanewinkel (1) | 0 - 1 | Dieter Hofene (1) |
| Martin Hanewinkel (1) | 0 - 1 | Josef Hofene (1) |
| Markus Hofene (1) | remis | Rudi Cigelski (1) |
| Edi Chirila (1) | 0 - 1 | Dominik Fuisting (1) |
| Thomas Bleier (0,5) | 0 - 1 | Franz Leismann (0,5) |
| Wolfgang Schmidt (0,5) | remis | Wolfgang Henke (0) |
| Rudolf Radinger (0) | 1 - 0 | Fabian Grothues (0) |
| Christian Korthaus (0) | 0 - 1 | Marcel Gäbler (0) |
| Manfred Krieft (0) | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther (0) |
Paarungen der 1. Runde (03. März, 19:00 Uhr)
| Dieter Hofene | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
| Marcel Gäbler | 0 - 1 | Martin Hanewinkel |
| Rudolf Cigelski | 1 - 0 | Manfred Krieft |
| Markus Hofene | 1 - 0 | Wolfgang Henke |
| Dominik Fuisting | 1 - 0 | Fabian Grothues |
| Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Christian Hanewinkel |
| Josef Hofene | 1 - 0 | Christian Korthaus |
| Freilos | Edi Chirila |