Herbstturnier 2015
Endstand
Nr. | Spieler | DWZ | Pkt. | Buch |
1 | Rudolf Cigelski | 1780 | 6 | 26,5 |
2 | Dieter Hofene | 1959 | 5 | 26 |
3 | Winfried Hanewinkel | 1917 | 5 | 25 |
4 | Josef Hofene | 1697 | 4,5 | 28,5 |
5 | Franz-Josef Fartmann | 1701 | 4,5 | 18,5 |
6 | Markus Hofene | 1661 | 4 | 26 |
7 | Fabian Grothues | 1456 | 4 | 22 |
8 | Werner Hofene | 1721 | 3,5 | 31 |
9 | Dominik Fuisting | 1735 | 3,5 | 27,5 |
10 | Jonas Hofene | 1401 | 3,5 | 23,5 |
11 | Franz Leismann | 1546 | 3,5 | 21,5 |
12 | Manfred Krieft | 1543 | 3,5 | 19,5 |
13 | Rudolf Radinger | 1619 | 3 | 26,5 |
14 | Wolfgang Schmidt | 1430 | 3 | 22 |
15 | Christian Korthaus | 1091 | 2,5 | 22 |
16 | Karl-Heinz Günther | 1306 | 2 | 24 |
17 | Martin Zelleröhr | 966 | 2 | 17,5 |
18 | Helmut Brinkmann | 955 | 1 | 20 |
Paarungen der 7. und letzten Runde (15. Dezember 2015)
Rudolf Cigelski | 1 - 0 | Josef Hofene |
Winfried Hanewinkel | 1 - 0 | Dieter Hofene |
Franz-Josef Fartmann | 1 - 0 | Werner Hofene |
Dominik Fuisting | 0 - 1 | Fabian Grothues |
Wolfgang Schmidt | 0 - 1 | Markus Hofene |
Manfred Krieft | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
Jonas Hofene | 1 - 0 | Christian Korthaus |
Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Franz Leismann |
Martin Zelleröhr | 1 - 0 | Helmut Brinkmann |
Paarungen der 6. Runde (01. Dezember)
Dieter Hofene | remis | Josef Hofene |
Markus Hofene | 0 - 1 | Rudolf Cigelski |
Rudolf Radinger | 0 - 1 | Winfried Hanewinkel |
Werner Hofene | remis | Dominik Fuisting |
Franz-Josef Fartmann | 1 - 0 | Jonas Hofene |
Franz Leismann | remis | Wolfgang Schmidt |
Fabian Grothues | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther |
Helmut Brinkmann | 0 - 1 | Manfred Krieft |
Christian Korthaus | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
Paarungen der 5. Runde (17. November)
Rudolf Cigelski | 0 - 1 | Dieter Hofene |
Josef Hofene | 1 - 0 | Markus Hofene |
Dominik Fuisting | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
Winfried Hanewinkel | 1 - 0 | Fabian Grothues |
Franz Leismann | 0 - 1 | Werner Hofene |
Wolfgang Schmidt | remis | Franz-Josef Fartmann |
Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Jonas Hofene |
Manfred Krieft | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
Christian Korthaus | 1 - 0 | Helmut Brinkmann |
Paarungen der 4. Runde (03. November)
Werner Hofene | 0 - 1 | Rudolf Cigelski |
Markus Hofene | 1 - 0 | Dominik Fuisting |
Franz-Josef Fartman | remis | Rudolf Radinger |
Fabian Grothues | 0 - 1 | Josef Hofene |
Jonas Hofene | remis | Wolfgang Schmidt |
Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Franz Leismann |
Helmut Brinkmann | 0 - 1 | Karl-Heinz Günther |
Manfred Krieft | remis | Christian Korthaus |
BYE | Dieter Hofene | |
BYE | Winfried Hanewinkel |
Paarungen der 03. Runde (20. Oktober)
Dieter Hofene | 1 - 0 | Werner Hofene |
Rudolf Cigelski | 1 - 0 | Winfried Hanewinkel |
Dominik Fuisting | remis | Franz-Josef Fartmann |
Josef Hofene | 1 - 0 | Jonas Hofene |
Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Markus Hofene |
Rudolf Radinger | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
Fabian Grothues | 1 - 0 | Helmut Brinkmann |
Wolfgang Schmidt | 1 - 0 | Manfred Krieft |
Franz Leismann | 1 - 0 | Christian Korthaus |
Paarungen der 2. Runde (06. Oktober)
Markus Hofene | 0 - 1 | Dieter Hofene |
Winfried Hanewinkel | remis | Dominik Fuisting |
Helmut Brinkmann | 0 - 1 | Rudolf Cigelski |
Werner Hofene | 1 - 0 | Josef Hofene |
Rudolf Radinger | 1 - 0 | Wolfgang Schmidt |
Jonas Hofene | 1 - 0 | Franz Leismann |
Manfred Krieft | 0 - 1 | Karl-Heinz Günther |
Christian Korthaus | 0 - 1 | Fabian Grothues |
Freilos | Martin Zelleröhr | |
BYE | Franz-Josef Fartmann |
Paarungen der 1. Runde (22. September)
Dieter Hofene | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
Franz Leismann | 0 - 1 | Winfried Hanewinkel |
Rudolf Cigelski | 1 - 0 | Manfred Krieft |
Fabian Grothues | 0 - 1 | Werner Hofene |
Dominik Fuisting | 1 - 0 | Jonas Hofene |
Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Franz-Josef Fartmann |
Josef Hofene | 1 - 0 | Christian Korthaus |
Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Markus Hofene |
Freilos | Helmut Brinkmann | |
BYE | Wolfgang Schmidt |