B-Vereinsmeisterschaft 2015
Endstand
| Nr. | Spieler | DWZ | Punkte | Buchh. |
| 1 | Jonas Hofene | 1331 | 6,5 | 29 |
| 2 | Mario Rudel | 1370 | 5 | 28 |
| 3 | Christian Korthaus | 1043 | 5 | 26 |
| 4 | Edi Chirila | 4,5 | 28,5 | |
| 5 | Simon Fartmann | 788 | 4 | 22 |
| 6 | Paul Fartmann | 803 | 4 | 21,5 |
| 7 | Karl-Heinz Schwarzer | 1069 | 3,5 | 26,5 |
| 8 | Martin Zelleröhr | 947 | 3,5 | 25,5 |
| 9 | Julius Krieft | 3,5 | 24 | |
| 10 | Helmut Brinkmann | 973 | 3 | 27 |
| 11 | Lukas Blienert | 881 | 3 | 20 |
| 12 | Philip Kleykamp | 798 | 2,5 | 21,5 |
| 13 | Fabian Fuisting | 1 | 22 |
Paarungen der Letzten Runde (Dienstag, 02. Juni, 17:30 Uhr)
| Julius Krieft (3,5) | 0 - 1 | Jonas Hofene (5,5) |
| Mario Rudel (4,5) | remis | Edi Chirila (4) |
| Christian Korthaus (4) | 1 - 0 | Martin Zelleröhr (3,5) |
| Paul Fartmann (3) | 1 - 0 | Helmut Brinkmann (3) |
| Lukas Blienert (3) | 0 - 1 | Simon Fartmann (3) |
| Fabian Fuisting (1) | 0 - 1 | Philip Kleykamp (1,5) |
| Freilos: | Karl-Heinz Schwarzer (2,5) |
Paarungen der 6. Runde (19. Mai, 17:30 Uhr)
| Edi Chirila (3,5) | remis | Jonas Hofene (5) |
| Helmut Brinkmann (3) | 0 - 1 | Mario Rudel (3,5) |
| Christian Korthaus (3) | 1 - 0 | Simon Fartmann (3) |
| Karl-Heinz Schwarzer (2,5) | 0 - 1 | Julius Krieft (2,5) |
| Philip Kleykamp (1,5) | 0 - 1 | Paul Fartmann (2) |
| Fabian Fuisting (1) | 0 - 1 | Lukas Blienert (2) |
| Freilos: | Martin Zelleröhr (2,5) |
Paarungen der 5. Runde (05. Mai, 17:30 Uhr)
| Jonas Hofene (4) | 1 - 0 | Christian Korthaus (3) |
| Mario Rudel (2,5) | 1 - 0 | Martin Zelleröhr (2,5) |
| Karl-Heinz Schwarzer (2,5) | 0 - 1 | Edi Chirila (2,5) |
| Lukas Blienert (2) | 0 - 1 | Helmut Brinkmann (2) |
| Simon Fartmann (2) | 1 - 0 | Philip Kleykamp (1,5) |
| Paul Fartmann (1) | 1 - 0 | Fabian Fuisting (1) |
| Freilos | Julius Krieft (1,5) |
Paarungen der 4. Runde (21. April, 17:30 Uhr)
| Martin Zelleröhr (2,5) | 0 - 1 | Jonas Hofene (3) |
| Mario Rudel (2) | remis | Karl-Heinz Schwarzer (2) |
| Helmut Brinkmann (2) | 0 - 1 | Christian Korthaus (2) |
| Edi Chirila (1,5) | 1 - 0 | Paul Fartmann (1) |
| Julius Krieft (1,5) | 0 - 1 | Lukas Blienert (1) |
| Fabian Fuisting (1) | 0 - 1 | Simon Fartmann (1) |
| Freilos | Philip Kleykamp (0,5) |
Paarungen der 3. Runde (24. März, 17:30 Uhr)
| Jonas Hofene (2) | 1 - 0 | Mario Rudel (2) |
| Martin Zelleröhr (1,5) | 1 - 0 | Julius Krieft (1,5) |
| Christian Korthaus (1) | 1 - 0 | Fabian Fuisting (1) |
| Lukas Blienert (1) | 0 - 1 | Karl-Heinz Schwarzer (1) |
| Simon Fartmann (1) | 0 - 1 | Helmut Brinkmann (1) |
| Philip Kleykamp (0,5) | 0 - 1 | Edi Chirila (0,5) |
| Freilos: | Paul Fartmann (0) |
Paarungen der 2. Runde (10. März, 17:30 Uhr)
| Karl-Heinz Schwarzer (1) | 0 - 1 | Jonas Hofene (1) |
| Mario Rudel (1) | 1 - 0 | Christian Korthaus (1) |
| Fabian Fuisting (1) | 0 - 1 | Martin Zelleröhr (0,5) |
| Edi Chirila (0,5) | 0 - 1 | Julius Krieft (0,5) |
| Helmut Brinkmann (0,5) | remis | Philip Kleykamp (0) |
| Paul Fartmann (0) | 0 - 1 | Simon Fartmann (0) |
| Freilos | Lukas Blienert (0) |
Paarungen der 1. Runde (24. Februar, 17:30 Uhr)
| Jonas Hofene | 1 - 0 | Paul Fartmann |
| Philip Kleykamp | 0 - 1 | Mario Rudel |
| Christian Korthaus | 1 - 0 | Lukas Blienert |
| Simon Fartmann | 0 - 1 | Karl-Heinz Schwarzer |
| Martin Zelleröhr | remis | Edi Chirila |
| Julius Krieft | remis | Helmut Brinkmann |
| Freilos | Fabian Fuisting |