Regionalpokal 2014
Endstand
| Nr. | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | Buchh. |
| 1 | Thomas Bücker | Rochade Beckum | 1982 | 4,0 | 16,5 |
| 2 | Sebastian Peter | zweihochsechs Bielefeld | 2039 | 4,0 | 15,5 |
| 3 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2117 | 4,0 | 15,5 |
| 4 | Christian Langer | SV Ennigerloh-Oelde | 2044 | 3,5 | 17,5 |
| 5 | Volker Henkel | Rochade Beckum | 1735 | 3,5 | 11,5 |
| 5 | Josef Hofene | SF Beelen | 1674 | 3,5 | 11,5 |
| 7 | Heinz Gottwald | SV Ennigerloh-Oelde | 1718 | 3,0 | 15,0 |
| 8 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1969 | 3,0 | 14,0 |
| 8 | Natalia Rosas Ibarra | Rhedaer SV | 1720 | 3,0 | 14,0 |
| 10 | Adalbert Wulf | SV Ennigerloh-Oelde | 1797 | 3,0 | 13,5 |
| 11 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1512 | 3,0 | 12,5 |
| 11 | Arndt Hackenholt | SV Ennigerloh-Oelde | 1704 | 3,0 | 12,5 |
| 13 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1632 | 3,0 | 12,0 |
| 14 | Rigobert Ophoff | Rhedaer SV | 1733 | 2,5 | 13,5 |
| 14 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1708 | 2,5 | 13,5 |
| 16 | Dominik Fuisting | SF Beelen | 1630 | 2,5 | 13,0 |
| 17 | Rudi Brauner | Rochade Beckum | 1636 | 2,5 | 12,0 |
| 18 | Ernst Motz | Rochade Beckum | 1777 | 2,5 | 11,5 |
| 19 | Markus Hofene | SF Beelen | 1551 | 2,0 | 14,5 |
| 20 | David Pimshteyn | Rhedaer SV | 1351 | 2,0 | 13,5 |
| 21 | Wilfried Schier | Rochade Beckum | 1681 | 2,0 | 13,0 |
| 22 | Gisbert Koch | Rhedaer SV | 1575 | 2,0 | 11,0 |
| 22 | Helmut Jung | SV Ennigerloh-Oelde | 1391 | 2,0 | 11,0 |
| 24 | Karl-Heinz Günther | SF Beelen | 1335 | 2,0 | 8,5 |
| 24 | Matthias Theilmeier | SV Ennigerloh-Oelde | 1134 | 2,0 | 8,5 |
| 26 | Felix Eickenbusch | SV Ennigerloh-Oelde | 1770 | 1,5 | 11,0 |
| 26 | Hermann Hillen | Rochade Beckum | 1509 | 1,5 | 11,0 |
| 28 | Dmitriy Pimshteyn | Rhedaer SV | 1,0 | 10,5 | |
| 29 | Herbert Landwehr | SC Titisee-Neustadt | 1,0 | 10,0 |
Paarungen der 5. Runde (Oelde, 04. März, 19:30 Uhr)
| Sebastian Peter (3,5) | remis | Thomas Bücker (3,5) |
| Peter Scholz (3) | 1 - 0 | Arndt Hackenholt (3) |
| Dieter Hofene (2,5) | remis | Christian Langer (3) |
| Heinz Gottwald (2,5) | remis | Adalbert Wulf (2,5) |
| Matthias Bergmann (2,5) | 0 - 1 | Volker Henkel (2,5) |
| Josef Hofene (2,5) | 1 - 0 | Rigobert Ophoff (2,5) |
| Dominik Fuisting (2) | remis | Ernst Motz (2) |
| Natalia Rosas Ibarra (2) | 1 - 0 | Helmut Jung (2) |
| Thomas Bergmann (2) | + : - | Wilfried Schier (2) |
| Rudolf Radinger (2) | 1 - 0 | David Pimshteyn (2) |
| Felix Eickenbusch (1,5) | 0 - 1 | Rudi Brauner (1,5) |
| Gisbert Koch (1,5) | remis | Markus Hofene (1,5) |
| Dmitriy Pimshteyn (1) | 0 - 1 | Karl-Heinz Günther (1) |
| Matthias Theilmeier (1) | 1 - 0 | Herbert Landwehr (1) |
| Freilos: | Hermann Hillen |
Paarungen der 4. Runde (Beckum, 12. Januar, 19:30 Uhr)
| Christian Langer (2,5) | remis | Peter Scholz (2,5) |
| Rigobert Ophoff (2,5) | 0 - 1 | Sebastian Peter (2,5) |
| Thomas Bücker (2,5) | 1 - 0 | Natalia Rosas Ibarra (2,0) |
| Heinz Gottwald (2,0) | remis | Dieter Hofene (2,0) |
| Adalbert Wulff (2,0) | remis | Matthias Bergmann (2,0) |
| Arndt Hackenholt (2,0) | 1 - 0 | Ernst Motz (2,0) |
| Volker Henkel (1,5) | 1 - 0 | Thomas Bergmann (2,0) |
| Markus Hofene (1,5) | 0 - 1 | Josef Hofene (1,5) |
| David Pimshteyn (1,5) | remis | Helmut Jung (1,5) |
| Wilfried Schier (1,0) | 1 - 0 | Matthias Theilmeier (1,0) |
| Rudi Brauner (1,0) | remis | Gisbert Koch (1,0) |
| Dmitry Pimshteyn (1,0) | 0 - 1 | Rudolf Radinger (1,0) |
| Dominik Fuisting (1,0) | + : - | Herbert Landwehr (1,0) |
| Felix Eickenbusch (0,5) | 1 - 0 | Hermann Hillen (0,5) |
| Freilos | Karl-Heinz Günther (0,0) |
Paarungen der 3. Runde (Oelde, 05. November, 19:30 Uhr)
| Peter Scholz (2,0) | remis | Thomas Bücker (2,0) |
| Sebastian Peter (2,0) | remis | Christian Langer (2,0) |
| Thomas Bergmann (1,5) | remis | Rigobert Ophoff (2,0) |
| Dieter Hofene (1,5) | remis | Adalbert Wulf (1,5) |
| Ernst Motz (1,0) | 1 - 0 | Rudi Brauner (1,0) |
| Volker Henkel (1,0) | remis | Markus Hofene (1,0) |
| Natalia Rosas Ibarra (1,0) | 1 - 0 | Dominik Fuisting (1,0) |
| Rudolf Radinger (1,0) | 0 - 1 | Heinz Gottwald (1,0) |
| Matthias Bergmann (1,0) | 1 - 0 | Dmitriy Pimshteyn (1,0) |
| Herbert Landwehr (1,0) | 0 - 1 | Arndt Hackenholt (1,0) |
| Helmut Jung (0,5) | 1 - 0 | Felix Eickenbusch (0,5) |
| Gisbert Koch (0,5) | remis | Wilfried Schier (0,5) |
| Josef Hofene (0,5) | 1 - 0 | Hermann Hillen (0,5) |
| Karl-Heinz Günther (0,0) | 0 - 1 | David Pimshteyn (0,5) |
| Freilos | Matthias Theilmeier (0,0) |
Paarungen der 2. Runde (Rheda, 18. September, 19:30 Uhr)
| Heinz Gottwald | 0 - 1 | Peter Scholz |
| Christian Langer | 1 - 0 | Natalia Rosas Ibarra |
| Arndt Hackenholt | 0 - 1 | Sebastian Peter |
| Thomas Bücker | 1 - 0 | Matthias Bergmann |
| Adalbert Wulf | remis | Thomas Bergmann |
| Rigobert Ophoff | 1 - 0 | Herbert Landwehr |
| Markus Hofene | 0 - 1 | Dieter Hofene |
| Dominik Fuisting | remis | Volker Henkel |
| Hermann Hillen | 0 - 1 | Ernst Motz |
| Felix Eickenbusch | remis | Gisbert Koch |
| Wilfried Schier | remis | Helmut Jung |
| David Pimshteyn | remis | Josef Hofene |
| Rudi Brauner | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther |
| Matthias Theilmeier | 0 - 1 | Rudolf Radinger |
| Freilos: | Dmitriy Pimshteyn |
Paarungen der 1. Runde (Beelen, 29. August, 19:30 Uhr)
| Peter Scholz | 1 - 0 | Wilfried Schier |
| Josef Hofene | 0 - 1 | Christian Langer |
| Sebastian Peter | + : - | Rudi Brauner |
| Rudolf Radinger | 0 - 1 | Thomas Bücker |
| Dieter Hofene | remis | Dominik Fuisting |
| Gisbert Koch | 0 - 1 | Adalbert Wulf |
| Ernst Motz | 0 - 1 | Markus Hofene |
| Thomas Bergmann | 1 - 0 | Felix Eickenbusch |
| Volker Henkel | remis | Hermann Hillen |
| Helmut Jung | 0 - 1 | Rigobert Ophoff |
| Natalia Rosas Ibarra | 1 - 0 | David Pimshteyn |
| Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Heinz Gottwald |
| Matthias Bergmann | 1 - 0 | Matthias Theilmeier |
| Dmitriy Pimshteyn | 0 - 1 | Arndt Hackenholt |
| Freilos: | Herbert Landwehr |