B-Vereinsmeisterschaft 2014
Endstand
Pl. | Spieler | DWZ | Punkte | Buchh. |
1 | Arndt Rausch | 1504 | 6,5 | 28,5 |
2 | Rudolf Radinger | 1635 | 6,0 | 29,0 |
3 | Mario Rudel | 1372 | 4,5 | 30,5 |
4 | Andreas Göcke | 4,0 | 29,5 | |
5 | Jonas Hofene | 1412 | 4,0 | 29,0 |
6 | Marius Schemmann | 998 | 4,0 | 22,0 |
7 | Christian Korthaus | 959 | 3,5 | 26,5 |
8 | Karl-Heinz Schwarzer | 1044 | 3,5 | 22,0 |
9 | Helmut Brinkmann | 929 | 3,0 | 30,5 |
10 | Paul Fartmann | 734 | 3,0 | 22,5 |
11 | Martin Zelleröhr | 1042 | 2,5 | 19,5 |
12 | Lukas Blienert | 2,5 | 18,0 | |
13 | Simon Fartmann | 822 | 2,0 | 16,0 |
Stichkampf um die Jugend-Vereinsmeisterschaft
Marius Schemmann - Jonas Hofene 0 : 1
Paarungen der 7. Runde (03. Juni, 17:30 Uhr)
Arndt Rausch | 1 - 0 | Christian Korthaus |
Rudolf Radinger | 1 - 0 | Paul Fartmann |
Andreas Göcke | remis | Jonas Hofene |
Helmut Brinkmann | 0 - 1 | Mario Rudel |
Marius Schemmann | 1 - 0 | Lukas Blienert |
Simon Fartmann | 0 - 1 | Martin Zelleröhr |
Freilos | Karl-Heinz Schwarzer |
Paarungen der 6. Runde (20. Mai, 17:30 Uhr)
Andreas Göcke | 0 - 1 | Arndt Rausch |
Mario Rudel | remis | Rudolf Radinger |
Christian Korthaus | 1 - 0 | Helmut Brinkmann |
Jonas Hofene | 1 - 0 | Karl-Heinz Schwarzer |
Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Marius Schemmann |
Simon Fartmann | 0 - 1 | Lukas Blienert |
Freilos | Paul Fartmann |
Paarungen der 5. Runde (06. Mai, 17:30 Uhr)
Arndt Rausch | 1 - 0 | Helmut Brinkmann |
Rudolf Radinger | 1 - 0 | Jonas Hofene |
Paul Fartmann | 0 - 1 | Andreas Göcke |
Marius Schemmann | 0 - 1 | Mario Rudel |
Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Christian Korthaus |
Lukas Blienert | 0 - 1 | Karl-Heinz Schwarzer |
Freilos | Simon Fartmann |
Paarungen der 4. Runde (08. April, 17:30 Uhr)
Andreas Göcke | 0 - 1 | Rudolf Radinger |
Arndt Rausch | 1 - 0 | Mario Rudel |
Helmut Brinkmann | 1 - 0 | Marius Schemmann |
Jonas Hofene | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
Karl-Heinz Schwarzer | remis | Christian Korthaus |
Paul Fartmann | 1 - 0 | Simon Fartmann |
Freilos | Lukas Blienert |
Paarungen der 3. Runde (25. März, 17:30 Uhr)
Rudolf Radinger | remis | Arndt Rausch |
Mario Rudel | remis | Jonas Hofene |
Simon Fartmann | 0 - 1 | Andreas Göcke |
Christian Korthaus | 0 - 1 | Marius Schemmann |
Karl-Heinz Schwarzer | 0 - 1 | Helmut Brinkmann |
Lukas Blienert | 0 - 1 | Paul Fartmann |
Freilos: | Martin Zelleröhr |
Paarungen der 2. Runde (11. März, 17:30 Uhr)
Marius Schemmann | 0 - 1 | Rudolf Radinger |
Jonas Hofene | 0 - 1 | Arndt Rausch |
Andreas Göcke | remis | Mario Rudel |
Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Karl-Heinz Schwarzer |
Helmut Brinkmann | 1 - 0 | Lukas Blienert |
Paul Fartmann | 0 - 1 | Christian Korthaus |
Merlin Müller | 0 - 1 | Simon Fartmann |
Paarungen der 1. Runde (25. Februar, 17:30 Uhr)
Rudolf Radinger | 1 - 0 | Helmut Brinkmann |
Simon Fartmann | 0 - 1 | Jonas Hofene |
Mario Rudel | 1 - 0 | Paul Fartmann |
Lukas Blienert | remis | Martin Zelleröhr |
Marius Schemmann | 1 - 0 | Merlin Müller |
Arndt Rausch | 1 - 0 | Karl-Heinz Schwarzer |
Christian Korthaus | 0 - 1 | Andreas Göcke |