Herbstturnier 2014

Endstand

Nr. Spieler DWZ Punkte Buchh.
1 Rudolf Cigelski 1795 6,5 30,0
2 Martin Hanewinkel 1883 5,5 29,5
3 Dieter Hofene 1954 5,0 25,5
4 Franz Leismann 1557 4,5 29,5
5 Dominik Fuisting 1690 4,5 26,0
6 Winfried Hanewinkel 1930 4,0 25,5
7 Josef Hofene 1674 4,0 22,0
8 Rudolf Radinger 1632 3,5 31,0
9 Marcel Gäbler 1574 3,5 28,0
10 Jonas Hofene 1389 3,5 26,0
11 Manfred Krieft 1530 3,5 24,5
12 Markus Hofene 1520 3,5 22,5
13 Fabian Grothues 1445 3,0 23,0
14 Edi Chirila   3,0 19,5
15 Karl-Heinz Günther 1335 2,5 20,0
16 Martin Zelleröhr 987 1,0 21,0
17 Christian Korthaus 1054 1,0 19,5
18 Helmut Brinkmann 965 1,0 18,0

Paarungen der 7. Runde (Dienstag, 16. Dezember, 19:00 Uhr)

Rudolf Cigelski (5,5) 1 - 0 Marcel Gäbler (3,5)
Martin Hanewinkel (5,0) remis Dominik Fuisting (4,0)
Rudolf Radinger (3,5) 0 - 1 Dieter Hofene (4,0)
Jonas Hofene (3,5) 0 - 1 Franz Leismann (3,5)
Fabian Grothues (3,0) 0 - 1 Winfried Hanewinkel (3,0)
Christian Korthaus (1,0) 0 - 1 Josef Hofene (3,0)
Eduard Mihai Chirila (2,0) 1 - 0 Karl-Heinz Günther (2,5)
Martin Zelleröhr (1,0) 0 - 1 Markus Hofene (2,5)
Helmut Brinkmann (1,0) 0 - 1 Manfred Krieft (2,5)

Paarungen der 6. Runde (Dienstag, 02. Dezember, 19:00 Uhr)

Rudolf Cigelski (4,5) 1 - 0 Rudolf Radinger (3,5)
Franz Leismann (3,5) 0 - 1 Martin Hanewinkel (4,0)
Winfried Hanewinkel (3,0) 0 - 1 Dieter Hofene (3,0)
Marcel Gäbler (3,0) remis Jonas Hofene (3,0)
Dominik Fuisting (3,0) 1 - 0 Manfred Krieft (2,5)
Josef Hofene (2,0) 1 - 0 Eduard Mihai Chirila (2,0)
Fabian Grothues (2,0) 1 - 0 Christian Korthaus (1,0)
Markus Hofene (1,5) 1 - 0 Helmut Brinkmann (1,0)
Karl-Heinz Günther (1,5) 1 - 0 Martin Zelleröhr (1,0)

Paarungen der 5. Runde (Dienstag, 18. November, 19:00 Uhr)

Dieter Hofene (3,0) 0 - 1 Rudolf Cigelski (3,5)
Martin Hanewinkel (3,0) 1 - 0 Winfried Hanewinkel (3,0)
Dominik Fuisting (2,5) remis Rudolf Radinger (3,0)
Franz Leismann (2,5) 1 - 0 Josef Hofene (2,0)
Marcel Gäbler (2,0) 1 - 0 Fabian Grothues (2,0)
Jonas Hofene (2,0) 1 - 0 Markus Hofene (1,5)
Manfred Krieft (1,5) 1 - 0 Karl-Heinz Günther (1,5)
Eduard Mihai Chirila (1,0) 1 - 0 Helmut Brinkmann (1,0)
Christian Korthaus (0,0) 1 - 0 Martin Zelleröhr (1,0)

Paarungen der 4. Runde (Dienstag, 04. November, 19:00 Uhr)

Rudolf Radinger (2,5) remis Martin Hanewinkel (2,5)
Rudolf Cigelski (2,5) 1 - 0 Franz Leismann (2,5)
Winfried Hanewinkel (2,0) 1 - 0 Josef Hofene (2,0)
Manfred Krieft (1,5) 0 - 1 Dieter Hofene (2,0)
Karl-Heinz Günther (1,5) 0 - 1 Dominik Fuisting (1,5)
Markus Hofene (1,5) 0 - 1 Marcel Gäbler (1,0)
Eduard Mihai Chirila (1,0) 0 - 1 Fabian Grothues (1,0)
Martin Zelleröhr (1,0) 0 - 1 Jonas Hofene (1,0)
Helmut Brinkmann (0,0) 1 - 0 Christian Korthaus (0,0)

Paarungen der 3. Runde (Dienstag, 21. Oktober, 19:00 Uhr)

Martin Hanewinkel (2,0) remis Rudolf Cigelski (2,0)
Josef Hofene (2,0) 0 - 1 Rudolf Radinger (1,5)
Franz Leismann (1,5) 1 - 0 Manfred Krieft (1,5)
Dieter Hofene (1,0) 1 - 0 Marcel Gäbler (1,0)
Jonas Hofene (1,0) 0 - 1 Winfried Hanewinkel (1,0)
Dominik Fuisting (1,0) remis Markus Hofene (1,0)
Fabian Grothues (0,5) remis Karl-Heinz Günther (1,0)
Christian Korthaus (0,0) 0 - 1 Eduard Mihai Chirila (0,0)
Helmut Brinkmann (0,0) 0 - 1 Martin Zelleröhr (0,0)

Paarungen der 2. Runde (Dienstag, 07. Oktober, 19:00 Uhr)

Marcel Gäbler (1,0) 0 - 1 Martin Hanewinkel (1,0)
Rudolf Cigelski (1,0) 1 - 0 Dominik Fuisting (1,0)
Markus Hofene (1,0) 0 - 1 Josef Hofene (1,0)
Rudolf Radinger (1,0) remis Franz Leismann (1,0)
Fabian Grothues (0,0) remis Manfred Krieft (1,0)
Martin Zelleröhr (0,0) 0 - 1 Dieter Hofene (0,0)
Winfried Hanewinkel (0,0) 1 - 0 Christian Korthaus (0,0)
Eduard Mihai Chirila (0,0) 0 - 1 Jonas Hofene (0,0)
Karl-Heinz Günther (0,0) 1 - 0 Helmut Brinkmann (0,0)

Paarungen der 1. Runde (Dienstag, 23. September, 19:00 Uhr)

Dieter Hofene 0 - 1 Markus Hofene
Manfred Krieft 1 - 0 Winfried Hanewinkel
Martin Hanewinkel 1 - 0 Fabian Grothues
Jonas Hofene 0 - 1 Rudolf Cigelski
Josef Hofene 1 - 0 Karl-Heinz Günther
Christian Korthaus 0 - 1 Rudolf Radinger
Dominik Fuisting 1 - 0 Martin Zelleröhr
Helmut Brinkmann 0 - 1 Marcel Gäbler
Franz Leismann 1 - 0 Eduard Mihai Chirila