Blitzturnier am 14.02.2014
Endstand Vorrunde
Pl. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. |
1 | Dieter Hofene | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 7,0 | |
2 | Rudolf Cigelski | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
3 | Dominik Fuisting | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | |
4 | Winfried Hanewinkel | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 4,0 | |
5 | Franz Leismann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 3,5 | |
6 | Arndt Rausch | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 3,0 | |
7 | Rudolf Radinger | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | 0 | 1 | 3,0 | |
8 | Karl-Heinz Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |
9 | Christian Korthaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0,5 |
Endstand Endrunde Gruppe A
Pl. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Ges. |
1 | Dieter Hofene | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 9,0 | |
2 | Rudolf Cigelski | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 7,5 | |
3 | Winfried Hanewinkel | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 7,0 | |
4 | Dominik Fuisting | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5,5 |
Endstand Endrunde Gruppe B
Pl. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Ges. |
1 | Arndt Rausch | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,0 | |
2 | Rudolf Radinger | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 6,0 | |
3 | Franz Leismann | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | 5,0 | |
4 | Karl-Heinz Günther | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | |
5 | Christian Korthaus | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 |