24. Beelener Pfingstturnier (offen)
| Nr. | Spieler | Verein | DWZ |
| 1 | Ludger Höllmann | SK Nordhorn-Blanke | 2164 |
| 2 | Helmut Stöckmann | SF Telgte | 2016 |
| 3 | Dr. Thomas Schwarz | SV Bad Oeynhausen | 1986 |
| 4 | Ralph Althoff | SF Olfen | 1984 |
| 5 | Georg Kemper | Schach Nienberge | 1940 |
| 6 | Ulrich Meyer | SC Sendenhorst | 1931 |
| 7 | Tim Melkert | Schach Nienberge | 1917 |
| 8 | Stephan Baumann | SK Münster 32 | 1873 |
| 9 | Karsten Bodzyn | Weißblau Allianz | 1829 |
| 10 | Carl Haberkamp | SK Münster 32 | 1817 |
| 11 | Thomas Wältermann | SF Beelen | 1774 |
| 12 | Burkhard Kern | SG Ankum/Bersenbrück | 1695 |
| 13 | Ludwig Röver | SK Sieker Bielefeld | 1688 |
| 14 | Alexander Travica | SG Osnabrück | 1664 |
| 15 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1650 |
| 16 | Florian Schicktanz | SV Erkenschwick | 1641 |
| 17 | Philipp Schlütermann | SK Dülmen | 1617 |
| 18 | Dominik Fuisting | SF Beelen | 1597 |
| 19 | Ralf-Rüdiger Baumann | SK Münster | 1534 |
| 20 | Wolfgang Schmidt | SF Beelen | 1414 |
4. Beelener Aufsteigerturnier (DWZ < 1600)
| Nr. | Spieler | Verein | DWZ |
| 1 | Jörg Siebald | Rochade Emsdetten | 1582 |
| 2 | Marcel Gäbler | SF Beelen | 1571 |
| 3 | Eva Baumann | SK Münster 32 | 1532 |
| 4 | Andreas Schneider | SG Friedrichsdorf-Senne | 1518 |
| 5 | Arndt Rausch | SF Beelen | 1505 |
| 6 | Fabian Grothues | SF Beelen | 1447 |
| 7 | Hermann Wraga | SG Osnabrück | 1386 |
| 8 | Dietmar Tepe | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 1362 |
| 9 | Andreas Nimz | Spvg Versmold | 1352 |
| 10 | Peter Dolheimer | SK Dülmen | 1304 |
| 11 | Andreas Wulff | Indische Dame Münster | 1293 |
| 12 | Teresa Wraga | SG Osnabrück | 1279 |
| 13 | Herbert Malchow | SC Langelsheim | 1186 |
| 14 | Eduard Becker | SV Ennigerloh-Oelde | 1117 |
| 15 | Christian Korthaus | SF Beelen | 983 |
Einzelmeisterschaft SV Münsterland
| Nr. | Spieler | Verein | ELO | DWZ |
| 1 | Martin Molinaroli | SK Münster 32 | 2260 | 2210 |
| 2 | Jan Eric Chilla | SK Münster 32 | 2170 | 2157 |
| 3 | Georg Rott | SK Münster 32 | 2160 | 2126 |
| 4 | Helmut Haselhorst | SC Steinfurt | 2093 | 2087 |
| 5 | Hermann Wienen | SV Heiden | 2076 | 1956 |
| 6 | Klaus Schroer | TV Borken | 2069 | 1992 |
| 7 | Marius Ringwelski | Schach Nienberge | 2067 | 2054 |
| 8 | Michael Hemmert | SC KB Rheine | 2032 | 1861 |
| 9 | Wolfgang Henke | SF Beelen | 1927 | 1720 |
| 10 | Frank Vestrick | SV Heiden | 1798 | 1745 |
24. Beelener Pfingstschachturnier
Endstand
| Pl. | Spieler | DWZ | Punkte | Buchh. |
| 1 | Tim Melkert | 1917 | 5,5 | 25,5 |
| 2 | Helmut Stöckmann | 2016 | 5,0 | 28,5 |
| 3 | Stephan Baumann | 1873 | 4,5 | 28,5 |
| 4 | Ludger Höllmann | 2164 | 4,5 | 26,0 |
| 5 | Dr. Thomas Schwarz | 1986 | 4,5 | 23,0 |
| 6 | Georg Kemper | 1940 | 4,0 | 26,0 |
| 7 | Ralph Althoff | 1984 | 4,0 | 24,5 |
| 8 | Carl Haberkamp | 1817 | 3,5 | 30,5 |
| 9 | Alexander Travica | 1664 | 3,5 | 29,5 |
| 10 | Philipp Schlütermann | 1617 | 3,5 | 27,0 |
| 11 | Thomas Wältermann | 1774 | 3,5 | 24,5 |
| 12 | Karsten Bodzyn | 1829 | 3,5 | 23,0 |
| 13 | Ludwig Röver | 1688 | 3,0 | 25,5 |
| 14 | Ulrich Meyer | 1931 | 3,0 | 23,0 |
| 15 | Burkhard Kern | 1695 | 3,0 | 22,0 |
| 16 | Dominik Fuisting | 1597 | 3,0 | 20,0 |
| 17 | Florian Schicktanz | 1641 | 2,5 | 23,5 |
| 18 | Rudolf Radinger | 1650 | 2,5 | 20,0 |
| 19 | Wolfgang Schmidt | 1414 | 2,5 | 16,0 |
| 20 | Ralf-Rüdiger Baumann | 1534 | 1,0 | 20,0 |
7. Runde
| Stephan Baumann | remis | Helmut Stöckmann |
| Tim Melkert | 1 - 0 | Georg Kemper |
| Carl Haberkamp | 0 - 1 | Dr. Thomas Schwarz |
| Ludger Höllmann | 1 - 0 | Burkhard Kern |
| Ludwig Röver | 0 - 1 | Ralph Althoff |
| Karsten Bodzyn | remis | Alexander Travica |
| Philipp Schlütermann | remis | Thomas Wältermann |
| Rudolf Radinger | 0 - 1 | Ulrich Meyer |
| Dominik Fuisting | remis | Florian Schicktanz |
| Freilos | Wolfgang Schmidt |
6. Runde
| Helmut Stöckmann | 1 - 0 | Ludger Höllmann |
| Ralph Althoff | 0 - 1 | Tim Melkert |
| Stephan Baumann | 1 - 0 | Carl Haberkamp |
| Thomas Wältermann | 0 - 1 | Georg Kemper |
| Dr. Thomas Schwarz | remis | Karsten Bodzyn |
| Alexander Travica | remis | Philipp Schlütermann |
| Ulrich Meyer | 0 - 1 | Ludwig Röver |
| Florian Schicktanz | 0 - 1 | Burkhard Kern |
| Wolfgang Schmidt | 0 - 1 | Rudolf Radinger |
| Ralf-Rüdiger Baumann | 0 - 1 | Dominik Fuisting |
5. Runde
| Carl Haberkamp | remis | Helmut Stöckmann |
| Tim Melkert | remis | Stephan Baumann |
| Ludger Höllmann | 1 - 0 | Alexander Travica |
| Karsten Bodzyn | 0 - 1 | Ralph Althoff |
| Florian Schicktanz | 0 - 1 | Dr. Thomas Schwarz |
| Georg Kemper | 1 - 0 | Ulrich Meyer |
| Burkhard Kern | 0 - 1 | Thomas Wältermann |
| Philipp Schlütermann | remis | Ludwig Röver |
| Dominik Fuisting | remis | Wolfgang Schmidt |
| Ralf-Rüdiger Baumann | remis | Rudolf Radinger |
4. Runde
| Carl Haberkamp | 0 - 1 | Tim Melkert |
| Stephan Baumann | remis | Ludger Höllmann |
| Helmut Stöckmann | 1 - 0 | Georg Kemper |
| Dr. Thomas Schwarz | remis | Alexander Travica |
| Ralph Althoff | remis | Philipp Schlütermann |
| Ulrich Meyer | remis | Burkhard Kern |
| Ludwig Röver | 0 - 1 | Karsten Bodzyn |
| Thomas Wältermann | remis | Florian Schicktanz |
| Rudolf Radinger | remis | Dominik Fuisting |
| Wolfgang Schmidt | 1 - 0 | Ralf-Rüdiger Baumann |
3. Runde
| Ludger Höllmann | 0 - 1 | Carl Haberkamp |
| Tim Melkert | remis | Helmut Stöckmann |
| Alexander Travica | remis | Stephan Baumann |
| Georg Kemper | 1 - 0 | Ludwig Röver |
| Dr. Thomas Schwarz | remis | Thomas Wältermann |
| Philipp Schlütermann | remis | Ulrich Meyer |
| Dominik Fuisting | 0 - 1 | Ralph Althoff |
| Karsten Bodzyn | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
| Burkhard Kern | 1 - 0 | Ralf-Rüdiger Baumann |
| Florian Schicktanz | 1 - 0 | Wolfgang Schmidt |
2. Runde
| Ulrich Meyer | 0 - 1 | Ludger Höllmann |
| Helmut Stöckmann | remis | Alexander Travica |
| Carl Haberkamp | 1 - 0 | Georg Kemper |
| Philipp Schlütermann | remis | Dr. Thomas Schwarz |
| Ralf-Rüdiger Baumann | 0 - 1 | Tim Melkert |
| Stephan Baumann | 1 - 0 | Karsten Bodzyn |
| Ludwig Röver | 1 - 0 | Dominik Fuisting |
| Ralph Althoff | remis | Florian Schicktanz |
| Thomas Wältermann | 1 - 0 | Wolfgang Schmidt |
| Rudolf Radinger | remis | Burkhard Kern |
1. Runde
| Ludger Höllmann | 1 - 0 | Thomas Wältermann |
| Burkhard Kern | 0 - 1 | Helmut Stöckmann |
| Dr. Thomas Schwarz | remis | Ludwig Röver |
| Alexander Travica | 1 - 0 | Ralph Althoff |
| Georg Kemper | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
| Florian Schicktanz | 0 - 1 | Ulrich Meyer |
| Tim Melkert | remis | Philipp Schlütermann |
| Dominik Fuisting | remis | Stephan Baumann |
| Karsten Bodzyn | remis | Ralf-Rüdiger Baumann |
| Wolfgang Schmidt | 0 - 1 | Carl Haberkamp |
4. Beelener Aufsteigerturnier
Endstand
| Pl. | Spieler | DWZ | Punkte | Buchh. |
| 1 | Jörg Siebald | 1582 | 6,0 | 26,5 |
| 2 | Andreas Schneider | 1518 | 5,0 | 26,0 |
| 3 | Arndt Rausch | 1505 | 4,5 | 29,0 |
| 4 | Andreas Nimz | 1352 | 4,5 | 26,5 |
| 5 | Marcel Gäbler | 1571 | 4,5 | 26,0 |
| 6 | Andreas Wulff | 1293 | 4,0 | 25,0 |
| 7 | Herbert Malchow | 1186 | 4,0 | 18,5 |
| 8 | Eva Baumann | 1532 | 3,5 | 27,5 |
| 9 | Fabian Grothues | 1447 | 3,5 | 24,5 |
| 10 | Teresa Wraga | 1279 | 3,5 | 22,5 |
| 11 | Peter Dolheimer | 1307 | 3,5 | 20,5 |
| 12 | Hermann Wraga | 1386 | 3,0 | 32,0 |
| 13 | Dietmar Tepe | 1362 | 3,0 | 23,0 |
| 14 | Eduard Becker | 1117 | 2,5 | 21,5 |
| 15 | Christian Korthaus | 983 | 1,0 | 21,5 |
7. Runde
| Jörg Siebald | 1 - 0 | Teresa Wraga |
| Andreas Nimz | 1 - 0 | Andreas Schneider |
| Marcel Gäbler | 1 - 0 | Eva Baumann |
| Hermann Wraga | 0 - 1 | Arndt Rausch |
| Peter Dolheimer | remis | Fabian Grothues |
| Eduard Becker | 0 - 1 | Herbert Malchow |
| Dietmar Tepe | 1 - 0 | Christian Korthaus |
| Freilos | Andreas Wulff |
6. Runde
| Arndt Rausch | 0 - 1 | Jörg Siebald |
| Andreas Schneider | 1 - 0 | Hermann Wraga |
| Eva Baumann | remis | Andreas Nimz |
| Eduard Becker | 0 - 1 | Marcel Gäbler |
| Fabian Grothues | remis | Andreas Wulff |
| Herbert Malchow | 1 - 0 | Dietmar Tepe |
| Christian Korthaus | 0 - 1 | Peter Dolheimer |
| Freilos | Teresa Wraga |
5. Runde
| Arndt Rausch | remis | Andreas Schneider |
| Jörg Siebald | remis | Eva Baumann |
| Andreas Nimz | remis | Hermann Wraga |
| Marcel Gäbler | remis | Fabian Grothues |
| Teresa Wraga | remis | Eduard Becker |
| Dietmar Tepe | remis | Andreas Wulff |
| Christian Korthaus | 0 - 1 | Herbert Malchow |
| Freilos | Peter Dolheimer |
4. Runde
| Andreas Schneider | remis | Jörg Siebald |
| Hermann Wraga | remis | Eva Baumann |
| Fabian Grothues | 0 - 1 | Arndt Rausch |
| Andreas Wulff | remis | Teresa Wraga |
| Peter Dolheimer | 0 - 1 | Andreas Nimz |
| Herbert Malchow | 0 - 1 | Marcel Gäbler |
| Eduard Becker | 1 - 0 | Christian Korthaus |
| Freilos | Dietmar Tepe |
3. Runde
| Jörg Siebald | 1 - 0 | Hermann Wraga |
| Marcel Gäbler | 0 - 1 | Andreas Schneider |
| Eva Baumann | 1 - 0 | Eduard Becker |
| Arndt Rausch | 1 - 0 | Peter Dolheimer |
| Christian Korthaus | 0 - 1 | Fabian Grothues |
| Andreas Nimz | remis | Andreas Wulff |
| Teresa Wraga | remis | Dietmar Tepe |
| Freilos | Herbert Malchow |
2. Runde
| Andreas Wulff | 0 - 1 | Jörg Siebald |
| Marcel Gäbler | - : + | Hermann Wraga |
| Andreas Schneider | 1 - 0 | Christian Korthaus |
| Fabian Grothues | remis | Eva Baumann |
| Peter Dolheimer | remis | Teresa Wraga |
| Herbert Malchow | 0 - 1 | Arndt Rausch |
| Dietmar Tepe | 0 - 1 | Andreas Nimz |
| Freilos | Eduard Becker |
1. Runde
| Jörg Siebald | 1 - 0 | Dietmar Tepe |
| Andreas Nimz | 0 - 1 | Marcel Gäbler |
| Eva Baumann | remis | Peter Dolheimer |
| Eduard Becker | 0 - 1 | Andreas Schneider |
| Arndt Rausch | 0 - 1 | Andreas Wulff |
| Teresa Wraga | remis | Fabian Grothues |
| Hermann Wraga | 1 - 0 | Herbert Malchow |
| Freilos | Christian Korthaus |
Verbandseinzelmeisterschaft 2014
Endstand
| Pl. | Spieler | ELO | Punkte | Buchh. |
| 1 | Jan Eric Chilla | 2170 | 5,5 | 24,5 |
| 2 | Klaus Schroer | 2069 | 5,0 | 24,0 |
| 3 | Martin Molinaroli | 2278 | 5,0 | 21,5 |
| 4 | Georg Rott | 2160 | 5,0 | 19,5 |
| 5 | Marius Ringwelski | 2067 | 4,0 | 21,5 |
| 6 | Wolfgang Henke | 1927 | 3,0 | 21,5 |
| 7 | Helmut Haselhorst | 2095 | 2,5 | 27,5 |
| 8 | Hermann Wienen | 2076 | 2,0 | 24,0 |
| 9 | Michael Hemmert | 2032 | 1,5 | 24,0 |
| 10 | Frank Vestrick | 1798 | 1,5 | 21,5 |
7. Runde
| Jan Eric Chilla | 1 - 0 | Helmut Haselhorst |
| Martin Molinaroli | 1 - 0 | Wolfgang Henke |
| Georg Rott | 1 - 0 | Frank Vestrick |
| Klaus Schroer | 1 - 0 | Michael Hemmert |
| Marius Ringwelski | 1 - 0 | Hermann Wienen |
6. Runde
| Wolfgang Henke | remis | Jan Eric Chilla |
| Helmut Haselhorst | 1 - 0 | Klaus Schroer |
| Hermann Wienen | remis | Georg Rott |
| Frank Vestrick | 0 - 1 | Martin Molinaroli |
| Marius Ringwelski | 1 - 0 | Michael Hemmert |
5. Runde
| Klaus Schroer | remis | Jan Eric Chilla |
| Georg Rott | 1 - 0 | Wolfgang Henke |
| Martin Molinaroli | 1 - 0 | Marius Ringwelski |
| Frank Vestrick | remis | Helmut Haselhorst |
| Michael Hemmert | remis | Hermann Wienen |
4. Runde
| Klaus Schroer | 1 - 0 | Georg Rott |
| Jan Eric Chilla | 1 - 0 | Martin Molinaroli |
| Hermann Wienen | 0 - 1 | Wolfgang Henke |
| Helmut Haselhorst | 0 - 1 | Marius Ringwelski |
| Michael Hemmert | 0 - 1 | Frank Vestrick |
3. Runde
| Georg Rott | remis | Jan Eric Chilla |
| Hermann Wienen | 0 - 1 | Klaus Schröer |
| Martin Molinaroli | 1 - 0 | Helmut Haselhorst |
| Wolfgang Henke | remis | Michael Hemmert |
| Marius Ringwelski | 1 - 0 | Frank Vestrick |
2. Runde
| Jan Eric Chilla | 1 - 0 | Hermann Wienen |
| Helmut Haselhorst | 0 - 1 | Georg Rott |
| Michael Hemmert | remis | Martin Molinaroli |
| Klaus Schroer | 1 - 0 | Marius Ringwelski |
| Frank Vestrick | 0 - 1 | Wolfgang Henke |
1. Runde
| Martin Molinaroli | remis | Klaus Schröer |
| Marius Ringwelski | 0 - 1 | Jan Eric Chilla |
| Georg Rott | 1 - 0 | Michael Hemmert |
| Wolfgang Henke | 0 - 1 | Helmut Haselhorst |
| Hermann Wienen | 1 - 0 | Frank Vestrick |
24. Beelener Pfingstschachturnier
| Spieler | Ro | Niv | W | We | n | E | J | Rh | Rn | Diff |
| Ludger Höllmann | 2164 | 1824 | 4,5 | 6,05 | 7 | 30 | 15 | 1926 | 2131 | -33 |
| Helmut Stöckmann | 2016 | 1867 | 5,0 | 4,75 | 7 | 30 | 15 | 2025 | 2021 | 5 |
| Dr. Thomas Schwarz | 1986 | 1719 | 4,5 | 5,71 | 7 | 30 | 15 | 1821 | 1960 | -26 |
| Ralph Althoff | 1984 | 1708 | 4,0 | 5,71 | 7 | 30 | 15 | 1758 | 1948 | -36 |
| Georg Kemper | 1940 | 1828 | 4,0 | 4,48 | 7 | 29 | 15 | 1878 | 1930 | -10 |
| Ulrich Meyer | 1931 | 1771 | 3,0 | 4,84 | 7 | 29 | 15 | 1721 | 1891 | -40 |
| Tim Melkert | 1917 | 1826 | 5,5 | 4,20 | 7 | 29 | 15 | 2056 | 1945 | 28 |
| Stephan Baumann | 1872 | 1858 | 4,5 | 3,64 | 7 | 16 | 5 | 1960 | 1901 | 29 |
| Karsten Bodzyn | 1829 | 1768 | 3,5 | 4,01 | 7 | 26 | 15 | 1768 | 1817 | -12 |
| Carl Haberkamp | 1817 | 1901 | 3,5 | 2,66 | 7 | 15 | 5 | 1901 | 1847 | 30 |
| Thomas Wältermann | 1774 | 1780 | 3,5 | 3,50 | 7 | 25 | 15 | 1780 | 1774 | 0 |
| Burkhard Kern | 1695 | 1816 | 3,0 | 2,62 | 7 | 23 | 15 | 1766 | 1705 | 10 |
| Ludwig Röver | 1688 | 1841 | 3,0 | 2,22 | 7 | 23 | 15 | 1791 | 1708 | 20 |
| Alexander Travica | 1664 | 1924 | 3,5 | 1,49 | 7 | 18 | 10 | 1924 | 1728 | 64 |
| Rudolf Radinger | 1650 | 1706 | 2,5 | 3,06 | 7 | 22 | 15 | 1604 | 1635 | -15 |
| Florian Schicktanz | 1641 | 1769 | 2,5 | 2,48 | 7 | 22 | 15 | 1667 | 1641 | 0 |
| Philipp Schlütermann | 1617 | 1849 | 3,5 | 1,61 | 7 | 10 | 5 | 1849 | 1705 | 88 |
| Dominik Fuisting | 1597 | 1683 | 3,0 | 2,84 | 7 | 10 | 5 | 1633 | 1604 | 7 |
| Ralf-Rüdiger Baumann | 1534 | 1684 | 1,0 | 1,94 | 6 | 21 | 15 | 1411 | 1507 | -27 |
| Wolfgang Schmidt | 1414 | 1669 | 1,5 | 1,19 | 6 | 19 | 15 | 1476 | 1423 | 9 |
4. Beelener Aufsteigerturnier
| Spieler | Ro | Niv | W | We | n | E | J | Rh | Rn | Diff |
| Jörg Siebald | 1582 | 1411 | 6,0 | 5,00 | 7 | 21 | 15 | 1720 | 1610 | 28 |
| Marcel Gäbler | 1571 | 1389 | 4,5 | 4,31 | 6 | 16 | 10 | 1582 | 1577 | 6 |
| Eva Baumann | 1532 | 1421 | 3,5 | 4,51 | 7 | 8 | 5 | 1421 | 1479 | -53 |
| Andreas Schneider | 1518 | 1383 | 5,0 | 4,51 | 7 | 20 | 15 | 1541 | 1532 | 14 |
| Arndt Rausch | 1505 | 1388 | 4,5 | 4,51 | 7 | 20 | 15 | 1490 | 1505 | 0 |
| Fabian Grothues | 1447 | 1353 | 3,5 | 4,20 | 7 | 14 | 10 | 1353 | 1421 | -26 |
| Hermann Wraga | 1386 | 1446 | 2,0 | 2,52 | 6 | 19 | 15 | 1321 | 1370 | -16 |
| Dietmar Tepe | 1362 | 1279 | 2,0 | 3,58 | 6 | 18 | 15 | 1154 | 1310 | -52 |
| Andreas Nimz | 1352 | 1424 | 4,5 | 2,84 | 7 | 18 | 15 | 1526 | 1404 | 52 |
| Peter Dolheimer | 1307 | 1350 | 2,5 | 2,62 | 6 | 18 | 15 | 1293 | 1303 | -4 |
| Eduard Becker | 1300 | 1345 | 1,5 | 2,66 | 6 | 18 | 15 | 1152 | 1262 | -38 |
| Andreas Wulff | 1293 | 1421 | 3,0 | 2,02 | 6 | 18 | 15 | 1421 | 1325 | 32 |
| Teresa Wraga | 1279 | 1382 | 2,5 | 2,22 | 6 | 18 | 15 | 1325 | 1288 | 9 |
| Herbert Malchow | 1186 | 1351 | 3,0 | 1,83 | 6 | 17 | 15 | 1351 | 1226 | 40 |
| Christian Korthaus | 983 | 1353 | 0,0 | 0,67 | 6 | 26 | 15 | 676 | 967 | -16 |
Verbandseinzelmeisterschaft 2014
| Spieler | Ro | Niv | W | We | n | E | J | Rh | Rn | Diff |
| Martin Molinaroli | 2210 | 1940 | 5,0 | 5,56 | 7 | 30 | 15 | 2098 | 2198 | -12 |
| Jan Eric Chilla | 2157 | 2016 | 5,5 | 4,67 | 7 | 30 | 15 | 2246 | 2174 | 17 |
| Georg Rott | 2126 | 1931 | 5,0 | 5,06 | 7 | 30 | 15 | 2089 | 2125 | -1 |
| Helmut Haselhorst | 2094 | 1994 | 2,5 | 4,25 | 7 | 30 | 15 | 1892 | 2057 | -37 |
| Hermann Wienen | 1956 | 1945 | 2,0 | 3,58 | 7 | 30 | 15 | 1787 | 1922 | -34 |
| Klaus Schroer | 1992 | 2060 | 5,0 | 2,87 | 7 | 30 | 15 | 2218 | 2037 | 45 |
| Marius Ringwelski | 2019 | 2002 | 4,0 | 3,63 | 7 | 30 | 15 | 2052 | 2026 | 7 |
| Michael Hemmert | 1861 | 1966 | 1,5 | 2,63 | 7 | 27 | 15 | 1736 | 1835 | -26 |
| Wolfgang Henke | 1712 | 2021 | 3,0 | 1,21 | 7 | 24 | 15 | 1971 | 1758 | 46 |
| Frank Vestrick | 1745 | 1997 | 1,5 | 1,54 | 7 | 24 | 15 | 1767 | 1745 | 0 |