B-Vereinsmeisterschaft 2019
Endrunde
Um Platz 1 - 8
| Finale | Mario Rudel | 1 - 0 | Leon Vielmeier |
| Um Platz 3 | Christian Korthaus | 0 - 1 | Martin Zelleröhr |
| Um Platz 5 | Karl-Heinz Schwarzer | - : - | Leon Dahlhoff |
| Um Platz 7 | Maximilian Schellenberg | 1 : 0 | Luca Diefert |
| Leon Vielmeier | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
| Mario Rudel | 1 - 0 | Christian Korthaus |
| Luca Diefert | + : - | Leon Dahlhoff |
| Maximilian Schellenberg | 0 - 1 | Karl-Heinz Schwarzer |
| Leon Vielmeier | 1 - 0 | Leon Dahlhoff |
| Christian Korthaus | 1 - 0 | Karl-Heinz Schwarzer |
| Luca Diefert | 0 - 1 | Martin Zelleröhr |
| Maximilian Schellenberg | 0 - 1 | Mario Rudel |
Um Platz 9 - 13
| Um Platz 9 | Timo Kecksel | 1 - 0 | Natalia Kasanzew |
| Um Platz 11 | Mavie Rottmann | 1 - 0 | Alexander Hildebrand |
| Alexander Hildebrand | 1 - 0 | Maike Wilstermann-Hildebrand |
| Natalia Kasanzew | 1 - 0 | Alexander Hildebrand |
| Mavie Rottmann | 0 - 1 | Timo Kecksel |
Vorrunde Gruppe B1
| Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBe |
| 1 | Leon Vielmeier | 1202 | ![]() |
1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 5,5 | 14,5 |
| 2 | Karl-Heinz Schwarzer | 1055 | 0 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | = | 4,5 | 10,5 |
| 3 | Luca Diefert | 0 | 0 | ![]() |
1 | = | 1 | 1 | 3,5 | 6,5 | |
| 4 | Maximilian Schellenberg | 812 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | 4,5 |
| 5 | Natalia Kasanzew | = | 0 | = | 0 | ![]() |
= | = | 2 | 5,75 | |
| 6 | Mavie Rottmann | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ![]() |
1 | 1,5 | 2 | |
| 7 | Alexander Hildebrand | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | ![]() |
1 | 3,25 |
Vorrunde Gruppe B2
| Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBe |
| 1 | Mario Rudel | 1377 | ![]() |
1 | = | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,75 |
| 2 | Martin Zelleröhr | 1105 | 0 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,5 |
| 3 | Christian Korthaus | 1137 | = | 0 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3,5 | 5,25 |
| 4 | Leon Dahlhoff | 753 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Timo Kecksel | 959 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 6 | Maike Wilstermann-Hildebrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
1 | 1 |
Paarungen der 1. Runde (26. Februar, 17:30 Uhr)
| Gruppe B1 | ||
| Leon Vielmeier | 1 - 0 | Maximilian Schellenberg |
| Mavie Rottmann | 1 - 0 | Alexander Hildebrand |
| Luca Diefert | 0 - 1 | Karl-Heinz Schwarzer |
| Spielfrei | Natalia Kasanzew | |
| Gruppe B2 | ||
| Mario Rudel | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
| Maike Wilstermann-Hildebrand | 0 - 1 | Leon Dahlhoff |
| Timo Kecksel | 0 - 1 | Christian Korthaus |
Paarungen der 2. Runde (12. März, 17:30 Uhr)
| Gruppe B1 | ||
| Alexander Hildebrand | 0 - 1 | Luca Diefert |
| Maximilian Schellenberg | 1 - 0 | Mavie Rottmann |
| Natalia Kasanzew | remis | Leon Vielmeier |
| Spielfrei | Karl-Heinz Schwarzer | |
| Gruppe B2 | ||
| Martin Zelleröhr | 1 - 0 | Christian Korthaus |
| Leon Dahlhoff | 0 - 1 | Timo Kecksel |
| Mario Rudel | 1 - 0 | Maike Wilstermann-Hildebrand |
Paarungen der 3. Runde (26. März, 17:30 Uhr)
| Gruppe B1 | ||
| Mavie Rottmann | remis | Natalia Kasanzew |
| Luca Diefert | 1 - 0 | Maximilian Schellenberg |
| Karl-Heinz Schwarzer | remis | Alexander Hildebrand |
| Spielfrei | Leon Vielmeier | |
| Gruppe B2 | ||
| Maike Wilstermann-Hildebrand | 0 - 1 | Martin Zelleröhr |
| Timo Kecksel | 0 - 1 | Mario Rudel |
| Christian Korthaus | 1 - 0 | Leon Dahlhoff |
Paarungen der 4. Runde (09. April, 17:30 Uhr)
| Gruppe B1 | ||
| Maximilian Schellenberg | 0 - 1 | Karl-Heinz Schwarzer |
| Natalia Kasanzew | remis | Luca Diefert |
| Leon Vielmeier | 1 - 0 | Mavie Rottmann |
| Spielfrei | Alexander Hildebrand | |
| Gruppe B2 | ||
| Martin Zelleröhr | 1 - 0 | Leon Dahlhoff |
| Mario Rudel | remis | Christian Korthaus |
| Maike Wilstermann-Hildebrand | 1 - 0 | Timo Kecksel |
Paarungen der 5. Runde (23. April 2019)
| Gruppe B1 | ||
| Luca Diefert | 0 - 1 | Leon Vielmeier |
| Karl-Heinz Schwarzer | 1 - 0 | Natalia Kasanzew |
| Alexander Hildebrand | 0 - 1 | Maximilian Schellenberg |
| Spielfrei | Mavie Rottmann |
Paarungen der 6. Runde (07. Mai 2019)
| Gruppe B1 | ||
| Natalia Kasanzew | remis | Alexander Hildebrand |
| Leon Vielmeier | 1 - 0 | Karl-Heinz Schwarzer |
| Mavie Rottmann | 0 - 1 | Luca Diefert |
| Spielfrei | Maximilian Schellenberg | |
| Gruppe B2 | ||
| Timo Kecksel | 0 - 1 | Martin Zelleröhr |
| Christian Korthaus | 1 - 0 | Maike Wilstermann-Hildebrand |
| Leon Dahlhoff | 0 - 1 | Mario Rudel |
Paarungen der 7. Runde (21. Mai 2019, 17:30 Uhr)
| Gruppe B1 | ||
| Karl-Heinz Schwarzer | 1 - 0 | Mavie Rottmann |
| Alexander Hildebrand | 0 - 1 | Leon Vielmeier |
| Maximilian Schellenberg | 1 - 0 | Natalia Kasanzew |
| Spielfrei | Luca Diefert |
