Endstand
| Nr. | Spieler | DWZ | Punkte | BuHo |
| 1 | Dieter Hofene | 1991 | 5,5 | 28,5 |
| 2 | Martin Hanewinkel | 1853 | 5 | 30,5 |
| 3 | Reinhold Austermann | 1733 | 5 | 24,5 |
| 4 | Frank Beckmann | 1741 | 4,5 | 26,5 |
| 5 | Markus Hofene | 1660 | 4,5 | 22 |
| 6 | Winfried Hanewinkel | 1914 | 4 | 24 |
| 7 | Josef Hofene | 1760 | 4 | 23 |
| 8 | Manfred Krieft | 1591 | 3,5 | 26,5 |
| 9 | Franz Leismann | 1492 | 3 | 24,5 |
| 10 | Karl-Heinz Günther | 1408 | 3 | 20,5 |
| 11 | Christian Korthaus | 1108 | 3 | 18,5 |
| 12 | Mohammad Ali | 2,5 | 26,5 | |
| 13 | Nina Johanterwage | 2,5 | 19 | |
| 14 | Martin Zelleröhr | 1143 | 2 | 16 |
| 15 | Natalia Kasanzew | 778 | 1,5 | 18 |
Paarungen der 7. Runde (10. Dezember 2019)
| Markus Hofene | 1 - 0 | Martin Hanewinkel |
| Frank Beckmann | 1 - 0 | Reinhold Austermann |
| Dieter Hofene | 1 - 0 | Franz Leismann |
| Winfried Hanewinkel | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther |
| Josef Hofene | 1 - 0 | Nina Johanterwage |
| Mohammad Ali | 0 - 1 | Manfred Krieft |
| Natalia Kasanzew | 0 - 1 | Christian Korthaus |
| Freilos | Martin Zelleröhr |
Paarungen der 6. Runde (bis 08. Dezember)
| Martin Hanewinkel | 1 - 0 | Winfried Hanewinkel |
| Reinhold Austermann | 1 - 0 | Josef Hofene |
| Manfred Krieft | 0 - 1 | Dieter Hofene |
| Nina Johanterwage | 0 - 1 | Frank Beckmann |
| Mohammad Ali | 0 - 1 | Markus Hofene |
| Christian Korthaus | 0 - 1 | Karl-Heinz Günther |
| Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Franz Leismann |
| Freilos | Natalia Kasanzew |
Paarungen der 5. Runde (bis 24. November)
| Dieter Hofene | 0 - 1 | Reinhold Austermann |
| Frank Beckmann | 0 - 1 | Martin Hanewinkel |
| Franz Leismann | 0 - 1 | Josef Hofene |
| Markus Hofene | remis | Manfred Krieft |
| Christian Korthaus | 0 - 1 | Nina Johanterwage |
| Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Mohammad Ali |
| Karl-Heinz Günther | 1 - 0 | Natalia Kasanzew |
Paarungen der 4. Runde (bis 10. November)
| Martin Hanewinkel | remis | Dieter Hofene |
| Winfried Hanewinkel | 1 - 0 | Christian Korthaus |
| Reinhold Austermann | 1 - 0 | Franz Leismann |
| Frank Beckmann | remis | Markus Hofene |
| Josef Hofene | remis | Mohammad Ali |
| Manfred Krieft | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther |
| Natalia Kasanzew | remis | Martin Zelleröhr |
| BYE | Nina Johanterwage |
Paarungen der 3. Runde (bis 27. Oktober)
| Dieter Hofene | 1 - 0 | Winfried Hanewinkel |
| Josef Hofene | 0 - 1 | Martin Hanewinkel |
| Mohammad Ali | 0 - 1 | Frank Beckmann |
| Franz Leismann | 1 - 0 | Nina Johanterwage |
| Karl-Heinz Günther | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
| Manfred Krieft | 1 - 0 | Natalia Kasanzew |
| BYE | Reinhold Austermann | |
| BYE | Christian Korthaus | |
| BYE | Markus Hofene |
Paarungen der 2. Runde (bis 13. Oktober)
| Frank Beckmann | 0 - 1 | Dieter Hofene |
| Markus Hofene | 0 - 1 | Winfried Hanewinkel |
| Martin Hanewinkel | remis | Reinhold Austermann |
| Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Josef Hofene |
| Christian Korthaus | 1 - 0 | Manfred Krieft |
| Franz Leismann | 1 - 0 | Natalia Kasanzew |
| Mohammad Ali | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther |
| Freilos | Nina Johanterwage |
Paarungen der 1. Runde (bis 29. September)
| Manfred Krieft | - : + | Dieter Hofene |
| Winfried Hanewinkel | 1 - 0 | Franz Leismann |
| Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Martin Hanewinkel |
| Josef Hofene | remis | Christian Korthaus |
| Natalia Kasanzew | 0 - 1 | Frank Beckmann |
| Reinhold Austermann | 1 - 0 | Mohammad Ali |
| Nina Johanterwage | 0 - 1 | Markus Hofene |
| BYE | Martin Zelleröhr |