Schach960-Turnier
Ausführliche Ausschreibung:
Aktueller Stand
| Nr. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
| 1 | Martin Zelleröhr | 987 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 2 | Josef Hofene | 1674 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 2,5 | |||
| 3 | Rudolf Cigelski | 1795 | 1 | 1 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
| 4 | Dominik Fuisting | 1607 | 0 | ![]() |
0 | = | 0 | = | 1,0 | ||||
| 5 | Bernhard Schemmann | 1862 | 1 | ![]() |
1,0 | ||||||||
| 6 | Rudolf Radinger | 1632 | 0 | 1 | ![]() |
1 | 0 | 2,0 | |||||
| 7 | Karl-Heinz Günther | 1335 | 1 | 0 | 1 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 3,0 | |||
| 8 | Manfred Krieft | 1530 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | ![]() |
1 | = | 5,0 | |
| 9 | Winfried Hanewinkel | 1930 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
1,0 | ||||
| 10 | Dieter Hofene | 1969 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ![]() |
4,5 |
1. Runde
| Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Dieter Hofene |
| Josef Hofene | 1 - 0 | Winfried Hanewinkel |
| Rudolf Cigelski | 1 - 0 | Manfred Krieft |
| Dominik Fuisting | 0 - 1 | Karl-Heinz Günther |
| Bernhard Schemmann | ..... | Rudolf Radinger |
2. Runde
| Dieter Hofene | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
| Karl-Heinz Günther | ..... | Bernhard Schemmann |
| Manfred Krieft | remis | Dominik Fuisting |
| Winfried Hanewinkel | 0 - 1 | Rudolf Cigelski |
| Martin Zelleröhr | ..... | Josef Hofene |
3. Runde
| Josef Hofene | remis | Dieter Hofene |
| Rudolf Cigelski | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
| Dominik Fuisting | 0 - 1 | Winfried Hanewinkel |
| Bernhard Schemmann | ..... | Manfred Krieft |
| Rudolf Radinger | ..... | Karl-Heinz Günther |
4. Runde
| Dieter Hofene | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther |
| Manfred Krieft | 0 - 1 | Rudolf Radinger |
| Winfried Hanewinkel | ..... | Bernhard Schemmann |
| Martin Zelleröhr | ..... | Dominik Fuisting |
| Josef Hofene | 0 - 1 | Rudolf Cigelski |
5. Runde
| Rudolf Cigelski | 1 - 0 | Dieter Hofene |
| Dominik Fuisting | ..... | Josef Hofene |
| Bernhard Schemmann | ..... | Martin Zelleröhr |
| Rudolf Radinger | ..... | Winfried Hanewinkel |
| Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Manfred Krieft |
6. Runde
| Dieter Hofene | remis | Manfred Krieft |
| Winfried Hanewinkel | 0 - 1 | Karl-Heinz Günther |
| Martin Zelleröhr | ..... | Rudolf Radinger |
| Josef Hofene | ..... | Bernhard Schemmann |
| Rudolf Cigelski | 1 - 0 | Dominik Fuisting |
7. Runde
| Dominik Fuisting | remis | Dieter Hofene |
| Bernhard Schemmann | 1 - 0 | Rudolf Cigelski |
| Rudolf Radinger | 0 - 1 | Josef Hofene |
| Karl-Heinz Günther | ..... | Martin Zelleröhr |
| Manfred Krieft | 1 - 0 | Winfried Hanewinkel |
8. Runde
| Dieter Hofene | ..... | Winfried Hanewinkel |
| Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Manfred Krieft |
| Josef Hofene | 0 - 1 | Karl-Heinz Günther |
| Rudolf Cigelski | 0 - 1 | Rudolf Radinger |
| Dominik Fuisting | ..... | Bernhard Schemmann |
9. Runde
| Bernhard Schemmann | ..... | Dieter Hofene |
| Rudolf Radinger | ..... | Dominik Fuisting |
| Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Rudolf Cigelski |
| Manfred Krieft | 1 - 0 | Josef Hofene |
| Winfried Hanewinkel | ..... | Martin Zelleröhr |
