Sommer-Schachturnier 2015
Endstand
Pl. | Spieler | Ges. | S | R | N | Punkte |
1 | Martin Hanewinkel | 7 | 6 | 0 | 1 | +5 |
2 | Dominik Fuisting | 10 | 6 | 2 | 2 | +4 |
3 | Rudolf Cigelski | 9 | 6 | 1 | 2 | +4 |
4 | Dieter Hofene | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 |
5 | Karl-Heinz Günther | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 |
6 | Thomas Bleier | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 |
7 | Christian Hanewinkel | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 |
8 | Dieter Overesch | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
8 | Josef Hofene | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
10 | Rudolf Radinger | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 |
11 | Arndt Rausch | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 |
12 | Markus Hofene | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
13 | Jonas Hofene | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
14 | Fabian Grothues | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 |
15 | Franz Leismann | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
16 | Wolfgang Schmidt | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
17 | Wolfgang Henke | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
18 | Mario Rudel | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 |
19 | Martin Zelleröhr | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 |
20 | Christian Korthaus | 17 | 2 | 1 | 14 | -12 |
18. Runde
Thomas Bleier | 1 - 0 | Wolfgang Schmidt |
Christian Korthaus | 0 - 1 | Rudolf Radinger |
17. Runde
Thomas Bleier | 0 - 1 | Martin Hanewinkel |
Rudolf Radinger | 0 - 1 | Josef Hofene |
Wolfgang Schmidt | 1 - 0 | Christian Korthaus |
16. Runde
Martin Hanewinkel | 1 - 0 | Dieter Hofene |
Jonas Hofene | 0 - 1 | Thomas Bleier |
Rudolf Radinger | 1 - 0 | Wolfgang Schmidt |
Fabian Grothues | 1 - 0 | Christian Korthaus |
15. Runde
Rudolf Cigelski | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
Arndt Rausch | 1 - 0 | Christian Korthaus |
14. Runde
Dieter Hofene | 1 - 0 | Rudolf Cigelski |
Arndt Rausch | 0 - 1 | Jonas Hofene |
Christian Korthaus | 0 - 1 | Rudolf Radinger |
13. Runde
Rudolf Cigelski | 1 - 0 | Arndt Rausch |
Rudolf Radinger | 0 - 1 | Jonas Hofene |
Fabian Grothues | 1 - 0 | Christian Korthaus |
12. Runde
Rudolf Radinger | 0 - 1 | Dominik Fuisting |
Dieter Overesch | 1 - 0 | Franz Leismann |
Jonas Hofene | 0 - 1 | Karl-Heinz Günther |
Christian Korthaus | remis | Thomas Bleier |
11. Runde
Dieter Hofene | remis | Dominik Fuisting |
Martin Hanewinkel | 1 - 0 | Thomas Bleier |
Jonas Hofene | 0 - 1 | Rudolf Radinger |
Karl-Heinz Günther | 1 - 0 | Christian Korthaus |
10. Runde
Dominik Fuisting | 1 - 0 | Martin Hanewinkel |
Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Thomas Bleier |
Christian Korthaus | 0 - 1 | Jonas Hofene |
9. Runde
Rudolf Cigelski | 0 - 1 | Dieter Hofene |
Markus Hofene | 0 - 1 | Dominik Fuisting |
Arndt Rausch | remis | Rudolf Radinger |
Wolfgang Henke | 0 - 1 | Karl-Heinz Günther |
8. Runde
Markus Hofene | 0 - 1 | Rudolf Cigelski |
Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Arndt Rausch |
Rudolf Radinger | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
Christian Korthaus | 1 - 0 | Fabian Grothues |
7. Runde
Rudolf Radinger | 0 - 1 | Rudolf Cigelski |
Fabian Grothues | 0 - 1 | Arndt Rausch |
Martin Zelleröhr | 1 - 0 | Christian Korthaus |
6. Runde
Markus Hofene | 0 - 1 | Martin Hanewinkel |
Dominik Fuisting | 0 - 1 | Dieter Hofene |
Christian Hanewinkel | 1 - 0 | Fabian Grothues |
Christian Korthaus | 0 - 1 | Karl-Heinz Günther |
5. Runde
Dieter Hofene | 0 - 1 | Martin Hanewinkel |
Kael-Heinz Günther | 0 - 1 | Dominik Fuisting |
Fabian Grothues | 1 - 0 | Mario Rudel |
Christian Hanewinkel | 1 - 0 | Christian Korthaus |
4. Runde
Markus Hofene | 1 - 0 | Dominik Fuisting |
Dieter Hofene | 1 - 0 | Fabian Grothues |
Martin Hanewinkel | 1 - 0 | Christian Hanewinkel |
Mario Rudel | 1 - 0 | Christian Korthaus |
3. Runde
Franz Leismann | 0 - 1 | Markus Hofene |
Rudolf Cigelski | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
Dominik Fuisting | 1 - 0 | Arndt Rausch |
Mario Rudel | 0 - 1 | Dieter Hofene |
Christian Korthaus | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
2. Runde
Dominik Fuisting | remis | Markus Hofene |
Fabian Grothues | 0 - 1 | Rudolf Cigelski |
Rudolf Radinger | 1 - 0 | Mario Rudel |
Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Franz Leismann |
Arndt Rausch | 1 - 0 | Christian Korthaus |
1. Runde
Rudolf Cigelski | remis | Mario Rudel |
Christian Korthaus | 0 - 1 | Dominik Fuisting |
Arndt Rausch | 0 - 1 | Fabian Grothues |
Franz Leismann | remis | Rudolf Radinger |
Markus Hofene | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |