Blitz-Jahreswertung 2023
Endstand nach 4 von 4 Turnieren
Pl. | Spieler | DWZ | Quart1 | Quart2 | Quart3 | Quart4 | Punkte |
1 | Dieter Hofene | 1961 | 6,5 | 7 | 4 | 6 | 19,5 |
2 | Reinhold Austermann | 1778 | 8 | 8 | 16 | ||
3 | Mohammad Ali | 1366 | 6 | 7 | 13 | ||
4 | Manfred Krieft | 1578 | 5 | 5 | 10 | ||
5 | Winfried Hanewinkel | 1878 | 8 | 8 | |||
6 | Josef Hofene | 1760 | 5 | 2 | 7 | ||
7 | Bernhard Schemmann | 1842 | 6,5 | 6,5 | |||
8 | Markus Hofene | 1684 | 3 | 2,5 | 5,5 | ||
9 | Rudolf Radinger | 1628 | 2 | 3 | 5 | ||
9 | Christian Korthaus | 1137 | 4 | 1 | 5 | ||
11 | Jonas Hofene | 1459 | 4 | 4 | |||
11 | Mario Rudel | 1440 | 4 | 4 | |||
13 | Karl-Heinz Günther | 1412 | 2,5 | 1 | 3,5 | ||
14 | Dominik Fuisting | 1883 | 3 | 3 | |||
15 | Thomas Bleier | 1589 | 2 | 2 | |||
16 | Franz Leismann | 1531 | 1 | 1 | |||
16 | Marc Leuchtmann | 1 | 1 |
Blitzturnier am 27. Juni (2. Quartal)
Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe |
1 | Reinhold Austermann | 1778 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 18,75 | |
2 | Dieter Hofene | 1961 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,25 | |
3 | Mohammad Ali | 1366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
4 | Manfred Krieft | 1578 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8,5 | |
5 | Christian Korthaus | 1137 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
6 | Karl-Heinz Günther | 1412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
6 | Markus Hofene | 1684 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
8 | Franz Leismann | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blitzturnier am 07. Februar (1. Quartal)
Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe |
1 | Winfried Hanewinkel | 1864 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | |
2 | Dieter Hofene | 1978 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 12,75 | |
3 | Bernhard Schemmann | 1837 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 12,75 | |
4 | Josef Hofene | 1750 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5 | |
5 | Mario Rudel | 1562 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | 1 | 3 | 4,5 | |
6 | Markus Hofene | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | |
7 | Rudolf Radinger | 1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | |
8 | Marc Leuchtmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |