Regionalpokal 2023
GESAMTSTAND nach 5 von 6 Veranstaltungen
Platz | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | 2710 | 2009 | 1808 | 1606 | 0805 |
1 | Martin Makowski | Rhedaer SV | 76 | 13 | 14 | 15 | 18 | 16 | |
2 | Ronald Klatt | Rochade Beckum | 74 | 18 | 8 | 15 | 16 | 17 | |
3 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2199 | 73 | 21 | 17 | 15 | 20 | |
4 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1952 | 60 | 10 | 13 | 5 | 13 | 19 |
5 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1385 | 49 | 15 | 6 | 15 | 13 | |
6 | Thomas Bücker | Rochde Beckum | 2010 | 42 | 17 | 15 | 10 | ||
7 | Stanislaw Stetsenko | Rochade Beckum | 39 | 16 | 14 | 9 | |||
8 | Frank Erfeldt | Rhedaer SV | 1750 | 36 | 20 | 5 | 11 | ||
8 | Felix Eickenbusch | SV Ennigerloh-Oelde | 1882 | 36 | 19 | 9 | 8 | ||
8 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1583 | 36 | 9 | 3 | 15 | 4 | 5 |
11 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1662 | 35 | 11 | 10 | 14 | ||
11 | Ernst Motz | Rochade Beckum | 1754 | 35 | 6 | 5 | 12 | 12 | |
13 | Frank Bellers | Königsspringer Herford | 2211 | 34 | 16 | 18 | |||
14 | Hermann Hillen | Rochade Beckum | 1486 | 31 | 3 | 4 | 10 | 10 | 4 |
15 | Werner Fechner | 29 | 14 | 15 | |||||
16 | Rudi Brauner | Rochade Beckum | 1542 | 24 | 8 | 10 | 6 | ||
17 | Mohammad Ali | SF Beelen | 1366 | 21 | 2 | 11 | 8 | ||
18 | Manfred Fechner | 19 | 12 | 7 | |||||
19 | Winfried Hanewinkel | SF Beelen | 1878 | 17 | 17 | ||||
20 | Volker Henkel | Rochade Beckum | 1738 | 15 | 15 | ||||
21 | Christopher von Rekowski | Rochade Beckum | 1535 | 12 | 1 | 9 | 2 | ||
21 | Jonas Schwarz | SV Ennigerloh-Oelde | 12 | 12 | |||||
21 | Arndt Hackenholt | SV Ennigerloh-Oelde | 1751 | 11 | 11 | ||||
24 | Benedikt Schulz | SV Ennigerloh-Oelde | 10 | 10 | |||||
24 | Josef Hofene | SF Beelen | 1760 | 10 | 10 | ||||
26 | Karl-Heinz Günther | SF Beelen | 1412 | 9 | 4 | 2 | 3 | ||
27 | Franz Leismann | SF Beelen | 1539 | 7 | 7 | ||||
27 | Henrik Schulz | SV Ennigerloh-Oelde | 1685 | 7 | 7 | ||||
27 | Marc Beste | Rochade Beckum | 7 | 5 | 1 | 1 | |||
27 | Ethan Schirneck | Rhedaer SV | 1617 | 7 | 7 | ||||
31 | Frank Beckmann | SF Beelen | 1692 | 6 | 6 | ||||
32 | Jens Hanswillemenke | Rhedaer SV | 1799 | 5 | 5 | ||||
32 | Daniel Erben | SV Ennigerloh-Oelde | 1458 | 5 | 5 | ||||
32 | Oskar Merle | Rhedaer SV | 1660 | 5 | 5 | ||||
32 | Adalbert Wulf | SV Ennigerloh-Oelde | 1720 | 5 | 5 | ||||
36 | Christian Korthaus | SF Beelen | 1137 | 3 | 3 | ||||
37 | Andreas Bünte | Rhedaer SV | 1604 | 2 | 2 | ||||
38 | Henning Siemer | SV Ennigerloh-Oelde | 1384 | 1 | 1 |
Schnellschachturnier (15 + 0) am 27. Oktober in Rheda
5 Runden CH-System
Platz | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | BuHo |
1 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2199 | 4,5 | 14,5 |
2 | Frank Erfeldt | Rhedaer SV | 1747 | 4 | 14 |
3 | Felix Eickenbusch | SV Ennigerloh-Oelde | 1882 | 3,5 | 16 |
4 | Ronald Klatt | Rochade Beckum | 3,5 | 15,5 | |
5 | Thomas Bücker | Rochade Beckum | 2010 | 3 | 13,5 |
6 | Stanislaw Stetsenko | Rochade Beckum | 3 | 13,5 | |
7 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1450 | 3 | 13,5 |
8 | Werner Fechner | 3 | 12 | ||
9 | Martin Makowski | Rhedaer SV | 3 | 9,5 | |
10 | Manfred Fechner | 3 | 9,5 | ||
11 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1674 | 2,5 | 15 |
12 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1952 | 2,5 | 13 |
13 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1551 | 2,5 | 13 |
14 | Rudi Brauner | Rochade Beckum | 1542 | 2,5 | 9,5 |
15 | Franz Leismann | SF Beelen | 1539 | 2 | 12,5 |
16 | Ernst Motz | Rochade Beckum | 1754 | 2 | 12 |
17 | Jens Hanswillemenke | Rhedaer SV | 1799 | 2 | 11 |
18 | Karl-Heinz Günther | SF Beelen | 1393 | 2 | 6,5 |
19 | Hermann Hillen | Rochade Beckum | 1486 | 1,5 | 13,5 |
20 | Andreas Bünte | Rhedaer SV | 1604 | 1,5 | 11 |
21 | Christopher von Rekowski | Rochade Beckum | 1535 | 0,5 | 11,5 |
Blitzschachturnier (3 + 2) am 20. September in Oelde
13 Runden CH-System
Platz | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | BuHo |
1 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2199 | 12 | 89 |
2 | Frank Bellers | Königsspringer Herford | 2211 | 12 | 85,5 |
3 | Thomas Bücker | Rochade Beckum | 2010 | 11 | 86,5 |
4 | Martin Makowski | Rhedaer SV | 8 | 93 | |
5 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1952 | 8 | 89 |
6 | Jonas Schwarz | SV Ennigerloh-Oelde | 7,5 | 90,5 | |
7 | Arndt Hackenholt | SV Ennigerloh-Oelde | 1751 | 7 | 92,5 |
8 | Benedikt Schulz | SV Ennigerloh-Oelde | 1545 | 7 | 92 |
9 | Felix Eickenbusch | SV Ennigerloh-Oelde | 1882 | 6,5 | 90,5 |
10 | Ronald Klatt | Rochade Beckum | 6,5 | 86 | |
11 | Henrik Schulz | SV Ennigerloh-Oelde | 1685 | 6 | 79 |
12 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1385 | 5,5 | 74 |
13 | Daniel Erben | SV Ennigerloh-Oelde | 1458 | 5 | 80,5 |
14 | Hermann Hillen | Rochade Beckum | 1486 | 4 | 79 |
15 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1583 | 4 | 79 |
16 | Mohammad Ali | SF Beelen | 1361 | 4 | 78,5 |
17 | Henning Siemer | SV Ennigerloh-Oelde | 1384 | 3 | 75,5 |
Klassisches Schach am 18. August in Rheda
90 min/40 Züge + 30 min/Rest
Dieter Hofene | 0 - 1 | Peter Scholz |
Martin Makowski | 1 - 0 | Ernst Motz |
Frank Erfeldt | 0 - 1 | Ronald Klatt |
Thomas Bücker | remis | Matthias Bergmann |
Rudolf Radinger | 1 - 0 | Oskar Merle |
Rudi Brauner | remis | Hermann Hillen |
Marc Beste | 0 - 1 | Thomas Bergmann |
Schnellturnier (10 + 5) am 16. Juni in Beelen
5 Runden CH-System
Platz | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | BuHo |
1 | Martin Makowski | Rhedaer SV | 5 | 15 | |
2 | Winfried Hanewinkel | SF Beelen | 1878 | 3,5 | 15 |
3 | Ronald Klatt | Rochade Beckum | 3,5 | 15 | |
4 | Werner Fechner | 3,5 | 10 | ||
5 | Stanislaw Stetsenko | Rochade Beckum | 3 | 14,5 | |
6 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1961 | 3 | 13 |
7 | Ernst Motz | Rochade Beckum | 1754 | 3 | 13 |
8 | Mohammad Ali | SF Beelen | 1366 | 3 | 11,5 |
9 | Hermann Hillen | Rochade Beckum | 1486 | 3 | 10 |
10 | Christopher von Rekowski | Rochade Beckum | 1535 | 2,5 | 10,5 |
11 | Felix Eickenbusch | SV Ennigerloh-Oelde | 1852 | 2 | 14,5 |
12 | Manfred Fechner | 2 | 13,5 | ||
13 | Frank Beckmann | SF Beelen | 1692 | 2 | 13 |
14 | Adalbert Wulf | SV Ennigerloh-Oelde | 1720 | 2 | 12,5 |
15 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1628 | 1,5 | 13 |
16 | Christian Korthaus | SF Beelen | 1137 | 1,5 | 9,5 |
17 | Karl-Heinz Günther | SF Beelen | 1412 | 1 | 11,5 |
18 | Marc Beste | Rochade Beckum | 0 | 10 |
Blitzturnier (5 + 0) am 08. Mai in Beckum
13 Runden CH-System
Platz | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | BuHo |
1 | Peter Scholz | SV Ennigerloh-Oelde | 2195 | 12,5 | 94 |
2 | Dieter Hofene | SF Beelen | 1948 | 12 | 93,5 |
3 | Frank Bellers | Königsspringer Herford | 2197 | 10 | 89,5 |
4 | Ronald Klatt | Rochade Beckum | 8,5 | 97,5 | |
5 | Martin Makowski | Rhedaer SV | 8,5 | 94 | |
6 | Volker Henkel | Rochade Beckum | 1738 | 7,5 | 94 |
7 | Matthias Bergmann | Rhedaer SV | 1662 | 6,5 | 95,5 |
8 | Thomas Bergmann | Rhedaer SV | 1516 | 6,5 | 87 |
9 | Ernst Motz | Rochade Beckum | 1754 | 6,5 | 69 |
10 | Frank Erfeldt | Rhedaer SV | 1750 | 6 | 89 |
11 | Josef Hofene | SF Beelen | 1746 | 6 | 86,5 |
12 | Stanislaw Stetsenko | Rochade Beckum | 6 | 85 | |
13 | Mohammad Ali | SF Beelen | 1366 | 6 | 81,5 |
14 | Ethan Schirneck | Rhedaer SV | 1617 | 6 | 81 |
15 | Rudi Brauner | Rochade Beckum | 1542 | 5,5 | 84,5 |
16 | Rudolf Radinger | SF Beelen | 1581 | 4,5 | 74,5 |
17 | Hermann Hillen | Rochade Beckum | 1486 | 4 | 77 |
18 | Karl-Heinz Günther | SF Beelen | 1430 | 4 | 70,5 |
19 | Christopher von Rekowski | Rochade Beckum | 1535 | 3,5 | 69 |
20 | Marc Beste | Rochade Beckum | 0 | 77,5 |