Vereinsmeisterschaften 2023
Endstand A-Klasse
| Nr. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBe |
| 1 | Reinhold Austermann | 1794 | ![]() |
1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 5 | 13,25 |
| 2 | Dieter Hofene | 1978 | 0 | ![]() |
1 | = | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,75 |
| 3 | Wolfgang Henke | 1672 | = | 0 | ![]() |
= | = | 1 | 1 | 3,5 | 7,75 |
| 4 | Frank Beckmann | 1715 | 0 | = | = | ![]() |
= | 1 | 1 | 3,5 | 7,5 |
| 5 | Massimo Schlau | 1423 | 0 | 0 | = | = | ![]() |
= | = | 2 | 4,75 |
| 6 | Bernhard Schemmann | 1837 | = | 0 | 0 | 0 | = | ![]() |
1 | 2 | 4 |
| 7 | Manfred Krieft | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | ![]() |
0,5 | 0,75 |
Endstand B-Klasse (DWZ bis 1600)
| Nr. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBe |
| 1 | Franz Leismann | 1527 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| 2 | Nina Johanterwage | 1570 | 1 | ![]() |
= | = | 1 | 1 | 0 | 4 | 12,5 |
| 3 | Karl-Heinz Günther | 1430 | 0 | = | ![]() |
1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 8,5 |
| 4 | Rudolf Radinger | 1587 | 0 | = | 0 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3,5 | 7 |
| 5 | Christian Korthaus | 1057 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
0 | 1 | 2 | 4,5 |
| 6 | Jonas Hofene | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
1 | 2 | 3 |
| 7 | Martin Zelleröhr | 1107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
1 | 4 |
Spielplan B-Klasse
| 1. Runde | 07. - 19. März | |
| Nina Johanterwage | 1 - 0 | Franz Leismann |
| Jonas Hofene | 1 - 0 | Christian Korthaus |
| Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Rudolf Radinger |
| Spielfrei | Karl-Heinz Günther | |
| 2. Runde | 21. März - 02. April | |
| Christian Korthaus | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
| Franz Leismann | 1 - 0 | Jonas Hofene |
| Karl-Heinz Günther | remis | Nina Johanterwage |
| Spielfrei | Rudolf Radinger | |
| 3. Runde | 04. - 16. April | |
| Jonas Hofene | 0 - 1 | Karl-Heinz Günther |
| Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Franz Leismann |
| Rudolf Radinger | 1 - 0 | Christian Korthaus |
| Spielfrei | Nina Johanterwage | |
| 4. Runde | 18. - 30. April | |
| Franz Leismann | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
| Karl-Heinz Günther | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
| Nina Johanterwage | 1 - 0 | Jonas Hofene |
| Spielfrei | Christian Korthaus | |
| 5. Runde | 2. - 14. Mai | |
| Martin Zelleröhr | 1 - 0 | Nina Johanterwage |
| Rudolf Radinger | 0 - 1 | Karl-Heinz Günther |
| Christian Korthaus | 0 - 1 | Franz Leismann |
| Spielfrei | Jonas Hofene | |
| 6. Runde | 16. - 28. Mai | |
| Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Christian Korthaus |
| Nina Johanterwage | remis | Rudolf Radinger |
| Jonas Hofene | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
| Spielfrei | Franz Leismann | |
| 7. Runde | 30. Mai - 11. Juni | |
| Rudolf Radinger | 1 - 0 | Jonas Hofene |
| Christian Korthaus | 0 - 1 | Nina Johanterwage |
| Franz Leismann | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther |
| Spielfrei | Martin Zelleröhr |
Spielplan A-Klasse
| 1. Runde | 07. - 19. März | |
| Manfred Krieft | remis | Massimo Schlau |
| Bernhard Schemmann | 0 - 1 | Wolfgang Henke |
| Frank Beckmann | 0 - 1 | Reinhold Austermann |
| Spielfrei | Dieter Hofene | |
| 2. Runde | 21. März - 02. April | |
| Wolfgang Henke | remis | Frank Beckmann |
| Massimo Schlau | remis | Bernhard Schemmann |
| Dieter Hofene | 1 - 0 | Manfred Krieft |
| Spielfrei | Reinhold Austermann | |
| 3. Runde | 04. - 16. April | |
| Bernhard Schemmann | 0 - 1 | Dieter Hofene |
| Frank Beckmann | remis | Massimo Schlau |
| Reinhold Austermann | remis | Wolfgang Henke |
| Spielfrei | Manfred Krieft | |
| 4. Runde | 18. - 30. April | |
| Massimo Schlau | 0 - 1 | Reinhold Austermann |
| Dieter Hofene | remis | Frank Beckmann |
| Manfred Krieft | 0 - 1 | Bernhard Schemmann |
| Spielfrei | Wolfgang Henke | |
| 5. Runde | 2. - 14. Mai | |
| Frank Beckmann | 1 - 0 | Manfred Krieft |
| Reinhold Austermann | 1 - 0 | Dieter Hofene |
| Wolfgang Henke | remis | Massimo Schlau |
| Spielfrei | Bernhard Schemmann | |
| 6. Runde | 16. - 28. Mai | |
| Dieter Hofene | 1 - 0 | Wolfgang Henke |
| Manfred Krieft | 0 - 1 | Reinhold Austermann |
| Bernhard Schemmann | 0 - 1 | Frank Beckmann |
| Spielfrei | Massimo Schlau | |
| 7. Runde | 30. Mai - 11. Juni | |
| Reinhold Austermann | remis | Bernhard Schemmann |
| Wolfgang Henke | 1 - 0 | Manfred Krieft |
| Massimo Schlau | 0 - 1 | Dieter Hofene |
| Spielfrei | Frank Beckmann |
