Herbstturnier 2023
  
  
      Gruppe DIENSTAG
| Nr. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBe | 
| 1 | Reinhold Austermann | 1817 |  | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,25 | 
| 2 | Bernhard Schemmann | 1793 | 0 |  | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,5 | 
| 3 | Josef Hofene | 1760 | 1 | = |  | 0 |  | = | 1 | 3 | 7,75 | 
| 4 | Manfred Krieft | 1562 | = | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 5,25 | 
| 5 | Karl-Heinz Günther | 1393 | 0 | 0 |  | 1 |  | = | 1 | 2,5 | 3,5 | 
| 6 | Rudolf Radinger | 1551 | 0 | 0 | = | 1 | = |  |  | 2 | 5,25 | 
| 7 | Martin Zelleröhr | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 
 
Gruppe FREITAG (ENDSTAND)
| Nr. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBe | 
| 1 | Martin Hanewinkel | 1881 |  | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 5 | 12,75 | 
| 2 | Thomas Bleier | 1589 | = |  | 1 | = | 1 | = | 1 | 4,5 | 11,75 | 
| 3 | Frank Beckmann | 1714 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,5 | 
| 4 | Rudolf Radinger | 1551 | 0 | = | 0 |  | = | 1 | 1 | 3 | 5,75 | 
| 5 | Nina Johanterwage | 1508 | = | 0 | 0 | = |  | = | = | 2 | 5,25 | 
| 6 | Franz Leismann | 1539 | 0 | = | 0 | 0 | = |  | = | 1,5 | 3,75 | 
| 7 | Christian Korthaus | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = |  | 1 | 1,75 | 
 
Spielplan Gruppe DIENSTAG
| 1. Runde |  |  | 
| Bernhard Schemmann | 1 - 0 | Martin Zelleröhr | 
| Josef Hofene | 0 - 1 | Manfred Krieft | 
| spielfrei |  | Karl-Heinz Günther | 
| Rudolf Radinger | 0 - 1 | Reinhold Austermann | 
| 2. Runde |  |  | 
| Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Reinhold Austermann | 
| Karl-Heinz Günther | remis | Rudolf Radinger | 
| Manfred Krieft |  | spielfrei | 
| Bernhard Schemmann | remis | Josef Hofene | 
| 3. Runde |  |  | 
| Josef Hofene | 1 - 0 | Martin Zelleröhr | 
| spielfrei |  | Bernhard Schemmann | 
| Rudolf Radinger | 1 - 0 | Manfred Krieft | 
| Reinhold Austermann | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther | 
| 4. Runde |  |  | 
| Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Karl-Heinz Günther | 
| Manfred Krieft | remis | Reinhold Austermann | 
| Bernhard Schemmann | 1 - 0 | Rudolf Radinger | 
| Josef Hofene |  | spielfrei | 
| 5. Runde |  |  | 
| spielfrei |  | Martin Zelleröhr | 
| Rudolf Radinger | remis | Josef Hofene | 
| Reinhold Austermann | 1 - 0 | Bernhard Schemmann | 
| Karl-Heinz Günther | 1 - 0 | Manfred Krieft | 
| 6. Runde |  |  | 
| Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Manfred Krieft | 
| Bernhard Schemmann | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther | 
| Josef Hofene | 1 - 0 | Reinhold Austermann | 
| spielfrei |  | Rudolf Radinger | 
| 7. Runde |  |  | 
| Rudolf Radinger | ..... | Martin Zelleröhr | 
| Reinhold Austermann |  | spielfrei | 
| Karl-Heinz Günther | ..... | Josef Hofene | 
| Manfred Krieft | 0 - 1 | Bernhard Schemmann | 
 
Spielplan Gruppe FREITAG
| 1. Runde |  |  | 
| Frank Beckmann | 1 - 0 | Christian Korthaus | 
| Franz Leismann | 0 - 1 | Martin Hanewinkel | 
| Thomas Bleier | 1 - 0 | Nina Johanterwage | 
| Rudolf Radinger |  | spielfrei | 
| 2. Runde |  |  | 
| Christian Korthaus |  | spielfrei | 
| Nina Johanterwage | remis | Rudolf Radinger | 
| Martin Hanewinkel | remis | Thomas Bleier | 
| Frank Beckmann | 1 - 0 | Franz Leismann | 
| 3. Runde |  |  | 
| Franz Leismann | remis | Christian Korthaus | 
| Thomas Bleier | 1 - 0 | Frank Beckmann | 
| Rudolf Radinger | 0 - 1 | Martin Hanewinkel | 
| spielfrei |  | Nina Johanterwage | 
| 4. Runde |  |  | 
| Christian Korthaus | remis | Nina Johanterwage | 
| Martin Hanewinkel |  | spielfrei | 
| Frank Beckmann | 1 - 0 | Rudolf Radinger | 
| Franz Leismann | remis | Thomas Bleier | 
| 5. Runde |  |  | 
| Thomas Bleier | 1 - 0 | Christian Korthaus | 
| Rudolf Radinger | 1 - 0 | Franz Leismann | 
| spielfrei |  | Frank Beckmann | 
| Nina Johanterwage | remis | Martin Hanewinkel | 
| 6. Runde |  |  | 
| Christian Korthaus | 0 - 1 | Martin Hanewinkel | 
| Frank Beckmann | 1 - 0 | Nina Johanterwage | 
| Franz Leismann |  | spielfrei | 
| Thomas Bleier | remis | Rudolf Radinger | 
| 7. Runde |  |  | 
| Rudolf Radinger | 1 - 0 | Christian Korthaus | 
| spielfrei |  | Thomas Bleier | 
| Nina Johanterwage | remis | Franz Leismann | 
| Martin Hanewinkel | 1 - 0 | Frank Beckmann |