Sommerturnier 2023
ENDSTAND
Pl. | Spieler | DWZ | 04-07 | 14-07 | 18-07 | 25-07 | 11-08 | 15-08 | 25-08 | Gesamt |
1 | Dieter Hofene | 1951 | 7 | 6 | 3 | 13 | 6 | 5 | 40 | |
2 | Reinhold Austermann | 1817 | 7 | 15 | 15 | 37 | ||||
3 | Rudolf Radinger | 1583 | 5 | 10 | 4,5 | 10 | 29,5 | |||
4 | Thomas Bleier | 1589 | 3 | 3 | 7 | 10 | 5 | 28 | ||
5 | Manfred Krieft | 1561 | 11 | 15 | 26 | |||||
6 | Josef Hofene | 1760 | 2 | 6 | 15 | 23 | ||||
7 | Karl-Heinz Günther | 1393 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 14 | ||
8 | Werner Fechner | 14 | 14 | |||||||
9 | Christian Korthaus | 1154 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | ||
10 | Franz Leismann | 1513 | 8 | 4,5 | 12,5 | |||||
11 | Winfried Hanewinkel | 1878 | 12 | 12 | ||||||
12 | Nina Johanterwage | 1508 | 2 | 9 | 11 | |||||
13 | Markus Hofene | 1693 | 6 | 4 | 10 | |||||
14 | Bernd Schürmann | 8 | 8 | |||||||
15 | Mohammad Ali | 1361 | 5 | 2 | 7 | |||||
16 | Dominik Fuisting | 1822 | 6 | 6 | ||||||
17 | Manfred Fechner | 5 | 5 | |||||||
17 | Bernhard Schemmann | 1792 | 5 | 5 | ||||||
19 | Martin Zelleröhr | 1105 | 3 | 3 | ||||||
20 | Ralph Borchert | 1 | 1 | |||||||
20 | Omar Ali | 1 | 1 |
Blitzturnier am 11. August (3min + 2sec)
Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBe |
1 | Dieter Hofene | 1951 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | |
2 | Rudolf Radinger | 1583 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 3,75 | |
3 | Franz Leismann | 1513 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 3,75 | |
4 | Karl-Heinz Günther | 1393 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | |
5 | Mohammad Ali | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Christian Korthaus | 1154 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 |
* Ergebnis liegt nicht vor
Schnellturnier am 25. Juli (15min + 0sec)
Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | BuHo |
1 | Reinhold Austermann | 1817 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 16 | ||||||||||
2 | Werner Fechner | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 14,5 | |||||||||||
3 | Dieter Hofene | 1951 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 15,5 | ||||||||||
4 | Winfried Hanewinkel | 1878 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 14,5 | ||||||||||
5 | Manfred Krieft | 1561 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13,5 | ||||||||||
6 | Rudolf Radinger | 1583 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||
7 | Nina Johanterwage | 1508 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
8 | Franz Leismann | 1513 | 0 | = | 0 | 1 | 2,5 | 10,5 | |||||||||||
9 | Thomas Bleier | 1589 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 2,5 | 10,5 | ||||||||||
10 | Dominik Fuisting | 1822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||
11 | Manfred Fechner | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13,5 | ||||||||||||
12 | Karl-Heinz Günther | 1393 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11,5 | ||||||||||
13 | Martin Zelleröhr | 1105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||
14 | Christian Korthaus | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,5 | |||||||||||
15 | Ralph Borchert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Hands & Brain - Turnier am 18. Juli (10min)
Pl. | Spieler | DWZ | Punkte | BuHo |
1 | Bernd Schürmann | 5 | 32 | |
2 | Reinhold Austermann | 1817 | 4 | 34 |
3 | Josef Hofene | 1760 | 3 | 37,5 |
4 | Rudolf Radinger | 1583 | 3 | 37 |
5 | Markus Hofene | 1693 | 3 | 32 |
6 | Dieter Hofene | 1951 | 3 | 26 |
7 | Nina Johanterwage | 1508 | 1,5 | 37 |
8 | Karl-Heinz Günther | 1393 | 1,5 | 35 |
Schnellturnier am 14. Juli (10min + 5sec)
Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBe |
1 | Dieter Hofene | 1951 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
2 | Bernhard Schemmann | 1792 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5,5 | |
3 | Karl-Heinz Günther | 1393 | 0 | = | 1 | = | 0 | 2 | 4,5 | |
4 | Thomas Bleier | 1589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | |
5 | Josef Hofene | 1760 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1,5 | 2 | |
6 | Christian Korthaus | 1154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Blitzturnier am 04. Juli (5min + 0sec)
Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBe |
1 | Dieter Hofene | 1951 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | |
2 | Markus Hofene | 1693 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
3 | Mohammad Ali | 1361 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 3,5 | 6,25 | |
4 | Christian Korthaus | 1154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,5 | |
5 | Thomas Bleier | 1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | |
6 | Karl-Heinz Günther | 1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | |
7 | Omar Ali | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,75 |