Vereins-Blitzmeisterschaft 2023

Endstand

(gespielt am 29. Dezember 2023)

Pl. Spieler DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte SoBe
1 Dieter Hofene 1958 Lächelnd = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 40,75
2 Dominik Fuisting 1883 = Lächelnd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 40,75
3 Winfried Hanewinkel 1863 0 0 Lächelnd 1 1 1 1 1 1 1 1 8 28
4 Mohammad Ali 1361 0 0 0 Lächelnd = 1 1 1 1 1 1 6,5 18,75
5 Rudolf Radinger 1619 0 0 0 = Lächelnd 1 0 1 1 1 1 5,5 15,25
6 Karl-Heinz Günther 1393 0 0 0 0 0 Lächelnd 1 1 1 1 1 5 11
7 Mario Rudel 1434 0 0 0 0 1 0 Lächelnd = = 1 1 4 9,5
8 Thomas Bleier 1589 0 0 0 0 0 0 = Lächelnd 1 1 1 3,5 5,5
9 Christian Korthaus 1145 0 0 0 0 0 0 = 0 Lächelnd 1 1 2,5 3
10 Bruno Luhmeyer   0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lächelnd 1 1 0
11 Matthias Göring   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lächelnd 0 0

Stichkampf um Platz 1: Dominik Fuisting - Dieter Hofene 0:1