Vereinsmeisterschaft 2022
FINALRUNDE
Die Farbverteilung wird jeweils unmittelbar vor Partiebeginn ausgelost.
Im Remisfall werden zwei Blitzpartien gespielt usw...
| Um Platz 1 | Bernhard Schemmann | remis | Reinhold Austermann |
| Um Platz 3 | Wolfgang Henke | 0 : 1 | Dieter Hofene |
| Um Platz 5 | Massimo Schlau | - : - | |
| Um Platz 7 | Markus Hofene | - : - | |
| Um Platz 9 | Franz Leismann | 0 - 1 | Nina Johanterwage |
| Um Platz 11 | Manfred Krieft | remis |
Rudolf Radinger |
| Um Platz 13 | Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Karl-Heinz Günther |
Bernhard Schemmann nach Blitz-Stichkampf Vereinsmeister
Krieft - Radinger Blitz 2:0
HALBFINALE
Die Farbverteilung wird jeweils unmittelbar vor Partiebeginn ausgelost.
Im Remisfall werden zwei Blitzpartien gespielt usw...
| Bernhard Schemmann | 1 - 0 | Dieter Hofene |
| Wolfgang Henke | remis | Reinhold Austermann |
| Christian Hanewinkel | - : - | Frank Beckmann |
| Massimo Schlau | 1 - 0 | Markus Hofene |
| Manfred Krieft | 0 - 1 | Franz Leismann |
| Rudolf Radinger | 0 - 1 | Nina Johanterwage |
| Mohammad Ali | - : + | Martin Zelleröhr |
Blitz: Henke - Austermann 0-2
VORRUNDE
Gruppe 1
| Nr. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe |
| 1 | Bernhard Schemmann | 1828 | ![]() |
= | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16,5 |
| 2 | Wolfgang Henke | 1619 | = | ![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 17,5 |
| 3 | Christian Hanewinkel | 1787 | = | 0 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14 |
| 4 | Markus Hofene | 1685 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | Manfred Krieft | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Nina Johanterwage | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
0 | 1 | 2 | 5,5 | |
| 7 | Karl-Heinz Günther | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
1 | 2 | 2 |
| 8 | Martin Zelleröhr | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
0 | 0 |
| Runde 1 | Runde 2 | ||||
| Bernhard Schemmann | 1 - 0 | Markus Hofene | Christian Hanewinkel | 1 - 0 | Winfried Hanewinkel |
| Karl-Heinz Günther | 1 - 0 | Nina Johanterwage | Nina Johanterwage | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
| Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Christian Hanewinkel | Markus Hofene | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther |
| Winfried Hanewinkel | - : + | Manfred Krieft | Wolfgang Henke | remis | Bernhard Schemmann |
| Runde 3 | Runde 4 | ||||
| Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Wolfgang Henke | Nina Johanterwage | 0 - 1 | Manfred Krieft |
| Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Markus Hofene | Markus Hofene | 0 - 1 | Winfried Hanewinkel |
| Winfried Hanewinkel | - : + | Nina Johanterwage | Wolfgang Henke | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
| Manfred Krieft | 0 - 1 | Christian Hanewinkel | Bernhard Schemmann | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther |
| Runde 5 | Runde 6 | ||||
| Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Bernhard Schemmann | Markus Hofene | 0 - 1 | Christian Hanewinkel |
| Winfried Hanewinkel | - : + | Wolfgang Henke | Wolfgang Henke | 1 - 0 | Manfred Krieft |
| Manfred Krieft | 0 - 1 | Markus Hofene | Bernhard Schemmann | + : - | Winfried Hanewinkel |
| Christian Hanewinkel | 1 - 0 | Nina Johanterwage | Karl-Heinz Günther | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
| Runde 7 | Runde 8 | ||||
| Winfried Hanewinkel | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther | Wolfgang Henke | 0 - 1 | Nina Johanterwage |
| Manfred Krieft | 0 - 1 | Bernhard Schemmann | Bernhard Schemmann | remis | Christian Hanewinkel |
| Christian Hanewinkel | 0 - 1 | Wolfgang Henke | Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Manfred Krieft |
| Nina Johanterwage | 0 - 1 | Markus Hofene | Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Winfried Hanewinkel |
| Runde 9 | |||||
| Manfred Krieft | 1 - 0 | Martin Zelleröhr | |||
| Christian Hanewinkel | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther | |||
| Nina Johanterwage | 0 - 1 | Bernhard Schemmann | |||
| Markus Hofene | 0 - 1 | Wolfgang Henke |
Gruppe 2
| Nr. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBe |
| 1 | Reinhold Austermann | 1761 | ![]() |
= | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 5 | 13 |
| 2 | Dieter Hofene | 1997 | = | ![]() |
= | = | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11 |
| 3 | Massimo Schlau | 1302 | 0 | = | ![]() |
= | = | 1 | 1 | 3,5 | 8 |
| 4 | Frank Beckmann | 1740 | 0 | = | = | ![]() |
1 | 0 | = | 2,5 | 6,75 |
| 5 | Rudolf Radinger | 1615 | 0 | 0 | = | 0 | ![]() |
= | 1 | 2 | 4,25 |
| 6 | Franz Leismann | 1518 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | ![]() |
= | 2 | 4,25 |
| 7 | Mohammad Ali | 1358 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | ![]() |
1,5 | 5,25 |
| Runde 1 | Runde 2 | ||||
| Franz Leismann | 1 - 0 | Frank Beckmann | Frank Beckmann | 0 - 1 | Reinhold Austermann |
| Massimo Schlau | remis | Dieter Hofene | Rudolf Radinger | remis | Martin Hanewinkel |
| Mohammad Ali | 0 - 1 | Rudolf Radinger | Dieter Hofene | 1 - 0 | Mohammad Ali |
| Martin Hanewinkel | remis | Reinhold Austermann | Franz Leismann | 0 - 1 | Massimo Schlau |
| Runde 3 | Runde 4 | ||||
| Massimo Schlau | remis | Frank Beckmann | Frank Beckmann | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
| Mohammad Ali | remis | Franz Leismann | Dieter Hofene | remis | Reinhold Austermann |
| Martin Hanewinkel | - : + | Dieter Hofene | Franz Leismann | + : - | Martin Hanewinkel |
| Reinhold Austermann | 1 - 0 | Rudolf Radinger | Massimo Schlau | 1 - 0 | Mohammad Ali |
| Runde 5 | Runde 6 | ||||
| Mohammad Ali | remis | Frank Beckmann | Frank Beckmann | remis | Dieter Hofene |
| Martin Hanewinkel | remis | Massimo Schlau | Franz Leismann | remis | Rudolf Radinger |
| Reinhold Austermann | 1 - 0 | Franz Leismann | Massimo Schlau | 0 - 1 | Reinhold Austermann |
| Rudolf Radinger | 0 - 1 | Dieter Hofene | Mohammad Ali | + : - | Martin Hanewinkel |
| Runde 7 | |||||
| Martin Hanewinkel | - : + | Frank Beckmann | |||
| Reinhold Austermann | remis | Mohammad Ali | |||
| Rudolf Radinger | remis | Massimo Schlau | |||
| Dieter Hofene | 1 - 0 | Franz Leismann |
