Seirawan-Chess-Turnier 25.07.2017
Endstand nach 5 Rd. CH-System
| Platz | Spieler | Punkte | BuHo |
| 1 | Dominik Fuisting | 4,5 | 13,5 |
| 2 | Rudolf Cigelski | 4,5 | 14,5 |
| 3 | Markus Hofene | 3 | 17 |
| 4 | Dieter Hofene | 3 | 12,5 |
| 5 | Josef Hofene | 3 | 11,5 |
| 6 | Manfred Krieft | 2 | 12,5 |
| 7 | Rudolf Radinger | 2 | 12 |
| 8 | Martin Zelleröhr | 2 | 10,5 |
| 9 | Christian Korthaus | 1 | 11,5 |
Stichkampf um den Turniersieg:
Dominik Fuisting - Rudolf Cigelski 1:0