Sommerturnier 2017
Aktueller Stand
Platz | Spieler | Sieg | Remis | Verl. | Punkte |
1 | Rudolf Cigelski | 9 | 1 | 1 | +8 |
2 | Dieter Hofene | 8 | 2 | 2 | +6 |
3 | Reinhold Austermann | 6 | 2 | 4 | +2 |
4 | Martin Hanewinkel | 5 | 2 | 3 | +2 |
4 | Markus Hofene | 5 | 2 | 3 | +2 |
6 | Dominik Fuisting | 4 | 1 | 2 | +2 |
7 | Fabian Grothues | 3 | 0 | 2 | +1 |
8 | Wolfgang Henke | 1 | 0 | 0 | +1 |
9 | Josef Hofene | 3 | 0 | 3 | 0 |
9 | Thomas Bleier | 3 | 0 | 3 | 0 |
11 | Winfried Hanewinkel | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Franz Leismann | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Manfred Krieft | 2 | 0 | 3 | -1 |
14 | Rudolf Radinger | 1 | 0 | 2 | -1 |
15 | Arndt Rausch | 0 | 0 | 1 | -1 |
15 | Shirin Schlamann | 0 | 0 | 1 | -1 |
17 | Martin Zelleröhr | 1 | 0 | 3 | -2 |
18 | Karl-Heinz Günther | 2 | 0 | 7 | -5 |
19 | Christian Korthaus | 0 | 0 | 13 | -13 |
18. Runde
Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Dieter Hofene |
Reinhold Austermann | 1 - 0 | Martin Hanewinkel |
17. Runde
Dieter Hofene | 1 - 0 | Reinhold Austermann |
Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Martin Hanewinkel |
16. Runde
Martin Hanewinkel | 0 - 1 | Dieter Hofene |
Reinhold Austermann | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther |
15. Runde
Reinhold Austermann | 0 - 1 | Rudolf Cigelski |
Markus Hofene | remis | Dieter Hofene |
Manfred Krieft | 0 - 1 | Dominik Fuisting |
14. Runde
Martin Hanewinkel | 1 - 0 | Rudolf Cigelski |
Dieter Hofene | 1 - 0 | Reinhold Austermann |
Josef Hofene | 0 - 1 | Markus Hofene |
Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Dominik Fuisting |
Christian Korthaus | 0 - 1 | Manfred Krieft |
13. Runde
Rudolf Cigelski | 1 - 0 | Fabian Grothues |
Josef Hofene | 0 - 1 | Reinhold Austermann |
Manfred Krieft | 0 - 1 | Martin Hanewinkel |
Markus Hofene | 1 - 0 | Martin Zelleröhr |
Dominik Fuisting | 1 - 0 | Christian Korthaus |
12. Runde
Rudolf Cigelski | 1 - 0 | Dominik Fuisting |
Dieter Hofene | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther |
Christian Korthaus | 0 - 1 | Markus Hofene |
11. Runde
Dieter Hofene | 0 - 1 | Rudolf Cigelski |
Dominik Fuisting | 0 - 1 | Fabian Grothues |
Markus Hofene | 0 - 1 | Josef Hofene |
Christian Korthaus | 0 - 1 | Martin Zelleröhr |
10. Runde
Rudolf Cigelski | 1 - 0 | Josef Hofene |
Martin Zelleröhr | 0 - 1 | Dieter Hofene |
Fabian Grothues | 1 - 0 | Christian Korthaus |
9. Runde
Martin Hanewinkel | 0 - 1 | Dieter Hofene |
Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Rudolf Cigelski |
Christian Korthaus | 0 - 1 | Winfried Hanewinkel |
8. Runde
Rudolf Cigelski | remis | Martin Hanewinkel |
Christian Korthaus | 0 - 1 | Karl-Heinz Günther |
7. Runde
Dieter Hofene | 0 - 1 | Rudolf Cigelski |
Thomas Bleier | 1 - 0 | Christian Korthaus |
6. Runde
Dominik Fuisting | remis | Reinhold Austermann |
Martin Hanewinkel | 1 - 0 | Markus Hofene |
Winfried Hanewinkel | 0 - 1 | Dieter Hofene |
Karl-Heinz Günther | 0 - 1 | Franz Leismann |
Christian Korthaus | 0 - 1 | Thomas Bleier |
5. Runde
Reinhold Austermann | 1 - 0 | Markus Hofene |
Dieter Hofene | remis | Martin Hanewinkel |
Thomas Bleier | 0 - 1 | Dominik Fuisting |
Karl-Heinz Günther | 1 - 0 | Christian Korthaus |
4. Runde
Markus Hofene | 1 - 0 | Thomas Bleier |
Martin Hanewinkel | 1 - 0 | Karl-Heinz Günther |
Reinhold Austermann | 1 - 0 | Christian Korthaus |
3. Runde
Rudolf Cigelski | 1 - 0 | Reinhold Austermann |
Rudolf Radinger | 0 - 1 | Manfred Krieft |
2. Runde
Josef Hofene | 1 - 0 | Rudolf Radinger |
Fabian Grothues | 0 - 1 | Reinhold Austermann |
Markus Hofene | 1 - 0 | Arndt Rausch |
Franz Leismann | 0 - 1 | Rudolf Cigelski |
Manfred Krieft | 0 - 1 | Wolfgang Henke |
Christian Korthaus | 0 - 1 | Thomas Bleier |
1. Runde
Thomas Bleier | 0 - 1 | Josef Hofene |
Shirin Schlamann | 0 - 1 | Fabian Grothues |
Reinhold Austermann | remis | Markus Hofene |
Rudolf Radinger | 1 - 0 | Christian Korthaus |