23. Beelener Pfingst-Schachturnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Richter, Christia IM 2330   Turm Emsdetten   6 0 1 6.0 31.0 196.0
2. Höllmann, Ludger   2116   SK Nordhorn-Bla   5 1 1 5.5 31.5 193.5
3. Torres-Kuckel, Ra FM 2194   SV Ahlen   5 1 1 5.5 29.5 196.0
4. Ringwelski, Mariu   2015   SC Sendenhorst   5 0 2 5.0 29.5 192.0
5. Grochtmann, Steph   2050   SV Gütersloh   4 1 2 4.5 28.5 189.0
6. Quante, Lennart   1701   SK Münster   3 3 1 4.5 24.5 181.5
7. Althoff, Ralph   1826   SF Olfen   4 0 3 4.0 29.0 184.0
8. Meyer, Ulrich   1961   SC Sendenhorst   3 2 2 4.0 27.0 185.0
9. Volesky, Alexande   1931   SV Ahlen   2 4 1 4.0 27.0 179.0
10. Dreesbach, Christ   1748   SV Ahlen   3 2 2 4.0 22.0 163.0
11. Andersen, Knut   1983   SF Buer   3 1 3 3.5 28.5 181.5
12. Schemmann, Bernha   1817   SF Beelen   2 3 2 3.5 27.0 175.5
13. Holtel, Jasper   1800   SK Lüdinghausen   3 1 3 3.5 25.5 175.5
14. Geisler, Reinhard   1760   SK Werther   2 3 2 3.5 25.0 173.5
15. Austrup, David   1554   SG Nordkirchen   2 3 2 3.5 23.5 172.0
16. Fetzer, Martin   1684   Ennigerloh-Oeld   3 1 3 3.5 23.5 165.5
17. Telöken, Daniel   1708   SV Südlohn   1 5 1 3.5 22.0 170.0
18. Haberkamp, Carl   1718   SK Münster   2 2 3 3.0 24.5 167.5
19. Fartmann, Franz-J   1845   SF Beelen   0 6 1 3.0 24.0 170.0
20. Röver, Ludwig   1643   SK Sieker Biele   2 2 3 3.0 23.5 163.5
21. Wielebinski, Paul   1641   TSV Osnabrück   2 2 3 3.0 22.5 157.0
22. Gartelmann, Lukas   1617   SC Sendenhorst   2 1 4 2.5 23.5 169.0
23. Fischer, Bernd   1672   SV Künsebeck   0 5 2 2.5 20.5 153.5
24. Wraga, Hermann   1414   SG Osnabrück   2 1 4 2.5 17.5 148.0
25. Kern, Burkhard   1780   Ankum/Bersenbrü   2 0 5 2.0 20.5 163.0
26. Schlütermann, Phi   1224   SK Lüdinghausen   1 2 4 2.0 18.5 145.0
27. Reufer, Berthold   1602   SK Dülmen   1 1 5 1.5 20.0 149.0
28. Wraga, Teresa   1249   SG Osnabrück   0 3 4 1.5 16.5 144.0

3. Beelener Aufsteigerturnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schicktanz, Flori   1577   SV Erkenschwick   6 1 0 6.5 29.0 208.0
2. Klötzel, Eric   1577   SV Ahlen   4 3 0 5.5 32.0 202.0
3. Schneider, Andrea   1461   Friedrichsdorf-   4 2 1 5.0 31.0 185.0
4. Radinger, Rudolf   1570   SF Beelen   4 2 1 5.0 30.5 192.0
5. Fuisting, Dominik   1432   SF Beelen   4 1 2 4.5 25.5 184.5
6. Schmidt, Wolfgang   1358   SF Beelen   4 0 3 4.0 30.0 187.5
7. Wefers, Simon   1499   SV Ahlen   3 2 2 4.0 27.0 177.0
8. Dolheimer, Peter   1300   SK Dülmen   4 0 3 4.0 24.5 176.5
9. Jelisavac, Nenad   1390       4 0 3 4.0 22.0 171.0
10. Grothues, Fabian   1256   SF Beelen   4 0 3 4.0 22.0 164.5
11. Wulff, Andreas   1360   Indische Dame M   3 1 3 3.5 28.5 171.0
12. Dymek, Hans-Peter   1574   Ennigerloh-Oeld   3 0 4 3.0 31.5 187.5
13. Maaß, Katrin   1375   SF Verl   3 0 4 3.0 24.5 177.0
14. Malchow, Herbert   1208   SC Langelsheim   3 0 4 3.0 23.5 156.5
15. Bertin, Christian   809   SV Ahlen   2 2 3 3.0 21.0 157.5
16. Tepe, Dietmar   1407   Oesede-Georgsm.   2 2 3 3.0 18.0 151.5
17. Wodetzki, Til   1054   SV Ahlen   2 2 3 3.0 18.0 142.5
18. Hofene, Jonas   1161   SF Beelen   2 1 4 2.5 20.0 144.5
19. Schemmann, Marius   917   SF Beelen   2 0 5 2.0 16.5 143.0
20. Korthaus, Christi   965       1 1 5 1.5 19.0 146.0