23. Beelener Pfingst-Schachturnier
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richter, Christia | IM | 2330 | 1978 | 6.0 | 6.04 | 7 | 30 | / | 15 | 2287 | 2330 | 0 | ||
2. | Torres-Kuckel, Ra | FM | 2194 | 1920 | 5.5 | 5.40 | 7 | 30 | / | 15 | 2150 | 2196 | 2 | ||
3. | Höllmann, Ludger | 2116 | 1976 | 5.5 | 4.60 | 7 | 30 | / | 15 | 2206 | 2135 | 19 | |||
4. | Grochtmann, Steph | 2050 | 1916 | 4.5 | 4.62 | 7 | 30 | / | 15 | 2018 | 2048 | -2 | |||
5. | Ringwelski, Mariu | 2015 | 1941 | 5.0 | 4.08 | 7 | 30 | / | 15 | 2099 | 2034 | 19 | |||
6. | Andersen, Knut | 1983 | 1926 | 3.5 | 4.01 | 7 | 30 | / | 15 | 1926 | 1973 | -10 | |||
7. | Meyer, Ulrich | 1961 | 1804 | 4.0 | 4.77 | 7 | 30 | / | 15 | 1854 | 1945 | -16 | |||
8. | Volesky, Alexande | 1931 | 1848 | 4.0 | 4.23 | 7 | 18 | / | 5 | 1898 | 1924 | -7 | |||
9. | Fartmann, Franz-J | 1845 | 1722 | 3.0 | 4.59 | 7 | 27 | / | 15 | 1672 | 1808 | -37 | |||
10. | Althoff, Ralph | 1826 | 1955 | 4.0 | 2.63 | 7 | 26 | / | 15 | 2005 | 1859 | 33 | |||
11. | Schemmann, Bernha | 1817 | 1799 | 3.5 | 3.76 | 7 | 26 | / | 15 | 1799 | 1811 | -6 | |||
12. | Holtel, Jasper | 1800 | 1801 | 3.5 | 3.45 | 7 | 14 | / | 5 | 1801 | 1801 | 1 | |||
13. | Kern, Burkhard | 1780 | 1642 | 2.0 | 4.49 | 7 | 25 | / | 15 | 1484 | 1718 | -62 | |||
14. | Geisler, Reinhard | 1760 | 1698 | 3.5 | 3.85 | 7 | 25 | / | 15 | 1698 | 1752 | -8 | |||
15. | Dreesbach, Christ | 1748 | 1720 | 4.0 | 3.84 | 7 | 12 | / | 5 | 1770 | 1754 | 6 | |||
16. | Haberkamp, Carl | 1718 | 1781 | 3.0 | 2.99 | 7 | 12 | / | 5 | 1731 | 1718 | 0 | |||
17. | Telöken, Daniel | 1708 | 1773 | 3.5 | 3.02 | 7 | 12 | / | 5 | 1773 | 1727 | 19 | |||
18. | Quante, Lennart | 1701 | 1795 | 4.5 | 2.74 | 7 | 11 | / | 5 | 1897 | 1779 | 78 | |||
19. | Fetzer, Martin | 1684 | 1745 | 3.5 | 2.97 | 7 | 23 | / | 15 | 1745 | 1698 | 14 | |||
20. | Fischer, Bernd | 1672 | 1599 | 2.5 | 3.94 | 7 | 23 | / | 15 | 1497 | 1634 | -38 | |||
21. | Röver, Ludwig | 1643 | 1710 | 3.0 | 2.81 | 7 | 22 | / | 15 | 1660 | 1648 | 5 | |||
22. | Wielebinski, Paul | 1641 | 1685 | 3.0 | 3.03 | 7 | 10 | / | 5 | 1635 | 1640 | -1 | |||
23. | Gartelmann, Lukas | 1617 | 1812 | 2.5 | 1.98 | 7 | 10 | / | 5 | 1710 | 1641 | 24 | |||
24. | Reufer, Berthold | 1602 | 1541 | 1.5 | 3.90 | 7 | 22 | / | 15 | 1311 | 1536 | -66 | |||
25. | Austrup, David | 1554 | 1778 | 3.5 | 1.71 | 7 | 9 | / | 5 | 1778 | 1643 | 89 | |||
26. | Wraga, Hermann | 1414 | 1556 | 2.5 | 2.40 | 7 | 19 | / | 15 | 1454 | 1416 | 2 | |||
27. | Wraga, Teresa | 1249 | 1579 | 1.5 | 1.15 | 7 | 17 | / | 15 | 1349 | 1260 | 11 | |||
28. | Schlütermann, Phi | 1224 | 1584 | 2.0 | 1.00 | 7 | 5 | / | 5 | 1426 | 1290 | 66 |
3. Beelener Aufsteigerturnier
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schicktanz, Flori | 1577 | 1468 | 6.5 | 4.49 | 7 | 16 | / | 10 | 1890 | 1646 | 69 | |||
2. | Klötzel, Eric | 1577 | 1467 | 5.5 | 4.47 | 7 | 9 | / | 5 | 1697 | 1628 | 51 | |||
3. | Dymek, Hans-Peter | 1574 | 1411 | 3.0 | 4.93 | 7 | 21 | / | 15 | 1361 | 1519 | -55 | |||
4. | Radinger, Rudolf | 1570 | 1429 | 5.0 | 4.75 | 7 | 21 | / | 15 | 1587 | 1577 | 7 | |||
5. | Wefers, Simon | 1499 | 1285 | 4.0 | 5.05 | 7 | 8 | / | 5 | 1335 | 1443 | -56 | |||
6. | Schneider, Andrea | 1461 | 1376 | 5.0 | 3.88 | 7 | 20 | / | 15 | 1534 | 1494 | 33 | |||
7. | Fuisting, Dominik | 1432 | 1326 | 4.5 | 4.13 | 7 | 6 | / | 5 | 1428 | 1454 | 22 | |||
8. | Tepe, Dietmar | 1407 | 1174 | 2.0 | 4.62 | 6 | 19 | / | 15 | 1049 | 1324 | -83 | |||
9. | Jelisavac, Nenad | 1390 | 1303 | 3.0 | 3.55 | 6 | 19 | / | 15 | 1303 | 1373 | -17 | |||
10. | Maaß, Katrin | 1375 | 1345 | 3.0 | 3.63 | 7 | 19 | / | 15 | 1295 | 1356 | -19 | |||
11. | Wulff, Andreas | 1360 | 1355 | 3.5 | 3.40 | 7 | 18 | / | 15 | 1355 | 1363 | 3 | |||
12. | Schmidt, Wolfgang | 1358 | 1477 | 4.0 | 2.44 | 7 | 18 | / | 15 | 1527 | 1407 | 49 | |||
13. | Dolheimer, Peter | 1300 | 1380 | 4.0 | 2.76 | 7 | 18 | / | 15 | 1430 | 1339 | 39 | |||
14. | Saltenbrock, Theo | * | 1280 | 1181 | 2.0 | 3.57 | 6 | 16 | / | 15 | 1056 | 1223 | -57 | ||
15. | Grothues, Fabian | 1256 | 1296 | 4.0 | 3.12 | 7 | 5 | / | 5 | 1346 | 1314 | 58 | |||
16. | Malchow, Herbert | 1208 | 1287 | 3.0 | 2.76 | 7 | 17 | / | 15 | 1237 | 1215 | 7 | |||
17. | Hofene, Jonas | 1161 | 1165 | 2.5 | 3.42 | 7 | 20 | / | 5 | 1063 | 1134 | -27 | |||
18. | Wodetzki, Til | 1054 | 1152 | 2.0 | 2.32 | 6 | 24 | / | 5 | 1027 | 1046 | -8 | |||
19. | Korthaus, Christi | 965 | 1256 | 0.5 | 1.15 | 6 | 27 | / | 15 | 855 | 950 | -15 | |||
20. | Schemmann, Marius | 917 | 1190 | 1.0 | 1.17 | 6 | 28 | / | 5 | 917 | 914 | -3 | |||
21. | Bertin, Christian | 809 | 1315 | 2.0 | 0.39 | 6 | 15 | / | 15 | 1190 | 870 | 61 |